Tynsetløpere fram til år 2000:
Denne oversikten er delt i tre deler:

A.

Løpere som har deltatt i NM-EM-VM-OL

B.

Løpere som har deltatt i Landsmesterskap

C.

Registrerte løpere med minst tre distanser
 

A. Løpere som har deltatt i NM-EM-VM-OL
1960-2000
Personlige rekorder - deltakelse i mesterskap

 

Menn


Willy Olsen

28.02.1950

Klubb   ALD

TID

PL

DIST

  STED DATO
ISSL G 23 40,76 3 500 m Eindhoven 14.12.1973
Tynset IF G 18 1.25,8 7 1000 m Inzell 01.12.1968
Tynset IF G 21 2.05,3 15 1500 m Davos 15.01.1972
Tynset IF G 20 4.20,6 1 3000 m Cortina 03.02.1971
Tynset IF G 21 7.25,85 9 5000 m Davos 22.01.1972
Tynset IF G 21 15.29,3 7 10000 m Inzell 05.03.1972
  Tynset IF`s første individuelle Norgesmester i 1968: Junior NM allround.
   
  Mesterskap:
Year Venue Chps Name res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl res 5 pl
1967 Narvik S JNMa Willy Olsen 43,6 11 4.42,6 2 2.17,5 5 8.23,9 1 186,923 2
1968 Drammen M JNMa Willy Olsen 44,4 9 4.40,5 1 2.16,9 1 8.11,1 1 185,893 1
1969 Lillehammer S NMa Willy Olsen 43,9 19 7.53,3 7 2.11,5 8 16.21,6 9 184,143 10
1970 Skien H NMa Willy Olsen 43,3 13 7.51,4 8 2.12,9 9 16.34,2D   dsq  
1971 Moss M NMa Willy Olsen 42,8 14 7.34,6 2 2.10,9 5 16.20,5 4 180,918 6
1972 Tønsberg S NMa Willy Olsen 42,5 13 7.36,88 1 2.12,01 10 16.07,07 4 180,515 4
1972 Davos EM Willy Olsen 41,6 18 7,25,85 9 2.06,25 16 15.36,81 9 175,109 10
1972 Oslo B VM Willy Olsen 42,1 17 7.35,41 7 2.09,13 14 16.06,36 12 178,962 12
1972 Sapporo M OL Willy Olsen                 7,36,47 5


Profesjonell i ISSL:

1973 Skien EM Willy Olsen 41,9 6 7.35,67 3 2.07,98 3 15.54,67 5 177,841 4
1973 Göteborg U VM Willy Olsen 41,3 6 7.29,83 5 2.06,82 7 15.35,64 3 175,338 5
1974 Savalen EM Willy Olsen 40,9 5 7.44,56 7 2.06,52 6 15.49,12 7 176,995 5
   

Speed Skating News:

Willy Olsen
   


Martin Solvang

23.07.1945
d. 8.4.1985

Klubb   ALD

TID

PL

DIST

  STED DATO
Spk Snøgg G 22 43,0 6 500 m Notodden 07.03.1969
Tolga IL G 17 1.35,0 1 1000 m Tolga 08.03.1964
Tolga IL G 18 2.16,2 2 1500 m Tolga 14.03.1965
Tolga IL G 18 4.45,9 1 3000 m Tolga 07.03.1965
StjørdalsBlink G 19 8.16,9 12 5000 m Trondheim 25.02.1966
Spk Snøgg G 21 17.27,1 5 10000 m Kongsberg 04.02.1968

Martin representerte flere klubber.
Han startet skøytekarrieren før skøytegruppa på Tynset ble stiftet.
Starten var i Tolga IL. Deretter IL Stjørdals/Blink. Så Spk Snøgg.
Han hevdet seg også meget godt på fri-idrettsbanen

  Mesterskap:
Year

Venue

Chps Name Club res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl res 5 pl
1964 Tolga JNMa Martin Solvang Tolga IL 43,6 5 4.55,2 10 2.17,4 6 8.24,7 7 189,070 5
1965 Larvik F JNMa Martin Solvang Tolga IL 44,6 3 5.09,8 11 2.30,7 4 10.23,5 11 208,816 9
1966 Holmestrand H NMB Martin Solvang IL Stjørdals/Bl. 44,1 4 8.31,2 6 2.19,2 2 17.50,5 5 195,145 2
1968 Kongsberg Ip NMB Martin Solvang Spk Snøgg 43,7 3 8.26,3 6 2.20,7 10 17.27,1 5 193,585 4
   
   

Speed Skating News:

Martin Solvang

 

 


Pål-Jan Stokke

31.07.1963

Klubb   ALD

TID

PL

DIST

  STED DATO
Tynset IF G 21 39,2 7 500 m Savalen 09.02.1986
Tynset IF G 21 1.18,9 8 1000 m Savalen 09.02.1986
Tynset IF G 17 2.03,50 6 1500 m Innsbruck 28.02.1982
Tynset IF G 19 4.22,90 - 3000 m Trondheim L 28.01.1984
Tynset IF G 19 7.35,75 1 5000 m Fagernes 05.02.1984
Tynset IF G 19 16.33,4 4 10000 m Oppdal 26.02.1984
 

Flere NM-titler for Tynset IF

 

Mesterskap:

Year Venue Chps Name res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl res 5 pl
1974 Kongsvinger G LM-G-10 Pål-Jan Stokke 45,8 5                
1975 Otta LM-G-11 Pål-Jan Stokke 53,9 9                
1976 Jevnaker S LM-G-11 Pål-Jan Stokke 52,5 3                
1977 Skedsmo S LM-G-12 Pål-Jan Stokke 50,2 6                
1978 Hamar S LM-G-13 Pål-Jan Stokke 46,13 4 1.34,19 3         93,225 4
1979 Røros LM-G-14 Pål-Jan Stokke 45,0 5 2.54,1f 22         103,033 20
1980 Larvik F LM-G-15 Pål-Jan Stokke 42,0 1 2.14,9 2         86,966 2
1981 Tønsberg S / Larvik F JNMya Pål-Jan Stokke 41,9 5 4.35,9 7 2.29,4f 19 8.05,0 7 186,183 11
1982 Hamar S JNMya Pål-Jan Stokke 41,67 6 4.29,24 2 2.06,69 2 7.53,67 5 176,140 2
1982 Tromsø Th JNMys Pål-Jan Stokke 43,16 1 1.29,43 2 43,04 2 1.28,90 2 175,365 1
1982 Innsbruck VM-junior Pål-Jan Stokke 40,4 5 4.22,96 8 2.03,50 6 7.49,23 13 172,265 6
1983 Kongsberg Ip JNMes Pål-Jan Stokke 41,9 1 1.24,20 2 41,16 1 1.22,21 3 166,265 2
1983 Lillestrøm S JNMea Pål-Jan Stokke 40,8 1 4.33,05 3 2.09,01 3 8.34,42 10 180,753 3
1983 Røros NMs Pål-Jan Stokke 40,4 12 1.22,2 13 40,68 15 1.21,87 14 163,115 12
1984 Fagernes S JNMea Pål-Jan Stokke 40,77 3 4.24,41 1 2.04,54 2 7.35,75 1 171,926 1
1984 Skien Is  JNMes Pål-Jan Stokke 40,6 1 1.21,21 1 40,67 1 1.20,67 1 162,210 1
1984 Verdal NMs Pål-Jan Stokke 40,87 14 1.20,96 10 40,88 12 1.22,27 9 163,365 8
1985 Harstad K NMs Pål-Jan Stokke 40,65 15 1.22,89 12 40,61 15 1.23,08 12 164,245 10
1985 Trondheim L NMa Pål-Jan Stokke 41,37 5 8.05,33 19 2.07,08 18 132,263 13    
1986 Trondheim L NMs Pål-Jan Stokke 39,69 7 1.19,55 9 39,8 9 1.20,50 7 159,515 8
 

Speed Skating News:

Pål-Jan Stokke
   


Bjørn Eidsvåg

13.10.1954

Klubb   ALD

TID

PL

DIST

  STED DATO
Tynset IF G 18 42,4 1 500 m Tynset N 16.03.1974
Tynset IF G 19 1.26,2 1 1000 m Oppdal 12.02.1975
Tynset IF G 18 2.13,2 1 1500 m Tynset N 16.03.1974
Tynset IF G 18 4.48,0 1 3000 m Tynset N 13.03.1974
Tynset IF G 18 8.23,2 1 5000 m Tynset N 03.03.1974
  Mesterskap:
Year Venue Chps Name res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl res 5 pl
1971 Notodden S LM-G-15 Bjørn Eidsvåg 46,2 7 2.28,6 8         95,733 6
1972 Lillestrøm S LM-G-16 Bjørn Eidsvåg 46,0 5 5.14,6 12         98,433 11
1974 Oslo VH JNMs Bjørn Eidsvåg 43,2 8 1.30,0 7 43,44 8 1.28,36 9 175,820 7
1975 Skien H JNMs Bjørn Eidsvåg 43,98 15 1.30,41 10 42,8 9 1.28,19 8 176,080 10
1975 Verdal JNMa Bjørn Eidsvåg 43,86 8 4.54,04 9 2.18,13 7 8.32,53 8 190,163 8
   

Speed Skating News:

Bjørn Eidsvåg
   


Knut Normann Mælen

29.09.1961

Klubb   ALD

TID

PL

DIST

  STED DATO
Tynset IF G 18 41,2 1 500 m Tynset N 07.03.1981
Tynset IF G 18 1.22,7 2 1000 m Oppdal 21.02.1981
Tynset IF G 18 2.05,31 6 1500 m Savalen 14.03.1981
Tynset IF G 18 4.24,8 1 3000 m Tynset N 07.03.1981
Tynset IF G 18 7.40,6 1 5000 m Notodden 25.01.1981
Tynset IF G 18 15.54,15 3 10000 m Savalen 14.03.1981
  Mesterskap:
Year Venue Chps Name res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl res 5 pl
1974 Kongsvinger G LM-G-11 Knut Normann Mælen 53,8 7                
1976 Jevnaker S LM-G-13 Knut Normann Mælen 46,5 3 1.36,9 4         94,950 2
1977 Strømmen S LM-G-14 Knut Normann Mælen 46,3 12 2.21,8 4         93,567 8
1978 Hamar S LM-G-15 Knut Normann Mælen 44,53 12 2.14,05 2         89,213 5
1979 Røros LM-G-16 Knut Normann Mælen 43,5 9 4.42,6 4         90,600 3
1980 Larvik F LM-G-17 Knut Normann Mælen 42,8 8 4.30,6 1         87,900 3
1980 Romedal S JNMa Knut Normann Mælen 42,9 29 4.33,2 6 2.10,5 9 7.54,1 5 179,343 9
1981 Jevnaker S JNMes Knut Normann Mælen 42,57 10 1.27,61 14 42,33 13 1.24,04 5 170,725 10
1981 Tønsberg S / Larvik F JNMea Knut Normann Mælen 42,0 11 4.30,0 7 2.11,1 4 7.45,8 4 177,28 4
1982 Hamar S JNMea Knut Normann Mælen 41,91 12 4.26,41 7 2.08,12 7 7.42,10 4 175,227 6
1982 Tromsø Th JNMes Knut Normann Mælen 46,2 17 1.29,06 9 46,09 17 1.36,17 14 184,905 15
   

Speed Skating News:

Knut Normann Mælen
   


Jon Magne Vingelsgaard

30.08.1957

Klubb   ALD

TID

PL

DIST

  STED DATO
Tynset IF G 18 42,2 2 500 m Tynset N 05.01.1977
Tynset IF G 18 1.27,7 1 1000 m Tynset N 09.03.1977
Tynset IF G 17 2.18,3 1 1500 m Tynset N 18.02.1976
Tynset IF G 18 4.58,3 3 3000 m Tynset N 27.02.1977
Tynset IF G 16 9.48,5 22 5000 m Oslo VH 26.01.1975
  Mesterskap:
Year Venue Chps Name res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl res 5 pl
1972 Lillestrøm S LM-G-14 Jon Magne Vingelsgaard 57,2f 38 1.41,1 26         107,750 38
1973 Oppdal LM-G-15 Jon Magne Vingelsgaard 45,3 15 2.28,0 16         94,633 13
1974 Kongsvinger G LM-G-16 Jon Magne Vingelsgaard 45,6 14 5.20,4 16         99.000 14
1977 Trondheim Ø JNMs Jon Magne Vingelsgaard 43,08 24 1.29,95 28 43,87 29 1.30,15 31 177,000 26
   

Speed Skating News:

Jon Magne Vingelsgaard
   

Kvinner


Anne Bjørnsmoen

07.03.1959

KLUBB AL DER TID..  PL DIST   STED DATO STEVNE
Tynset IF J 42 13,60   100 m Tynset N 14.02.2002 klubbløp
Tynset IF J 49 38,26 1 300 m Tynset N 01.01.2009 klubbløp
Tynset IF J 48 45,80   400 m Tynset N 06.03.2008 klubbløp
Tynset IF J 20 46,7 6 500 m Larvik 01.12.1979 JNMs
Tynset IF J 20 1.36,3 2 1000 m Tønsberg 13.01.1980 Nasjonalt
Tynset IF J 19 2.30,87 11 1500 m Savalen 15.03.1979 Internasjonalt
Tynset IF J 20 5.22,68 3 3000 m Savalen 12.03.1980 Internasjonalt
Tynset IF J 57 11.53,95 20 5000 m Bjugn F 24.03.2017 UGSRM
Tynset IF J 57 23.48,11 19 10000 m Bjugn F 25.03.2017 UGSRM

 

  Mesterskap:
Year Venue Chps Name res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl res 5 pl
1972 Dokka S LM-J-12 Anne Bjørnsmoen 58,2 12                
1973 Hønefoss S LM-J-13 Anne Bjørnsmoen 55,3 8                
1974 Lillehammer S LM-J-14 Anne Bjørnsmoen 53,5 6 1.51,1 4         109,050 4
1975 Hamar S LM-J-15 Anne Bjørnsmoen 51,0 6 1.49,1 6         105,550 5
1976 Dokka S JNMa Anne Bjørnsmoen 51,5 15 2.47,0 12 1.45,4 13 5.48,6 13 217,967 13
1976 Gol LM-J-16 Anne Bjørnsmoen 50,9 4 2.49,3 4         107,333 4
1976 Notodden S JNMs Anne Bjørnsmoen 51,0 13 1.44,9 14 50,9 16 1.45,3 13 207,000 14
1977 Eidsvoll M JNMa Anne Bjørnsmoen 51,41 15 2.40,34 11 1.48,6 15 6.32,73 15 224,612 14
1977 Trondheim Ø JNMs Anne Bjørnsmoen 50,19 15 1.44,18 16 49,94 14 1.43,68 15 204,060 14
1977 Tynset N NMs Anne Bjørnsmoen 49,03 15 1.37,75 13 48,97 15 1.39,91 14 196,830 12
1978 Oslo VH JNMs Anne Bjørnsmoen 52,84 12 1.38,63 17 48,31 17 1.38,88 15 199,905 17
1978 Skedsmo S JNMa Anne Bjørnsmoen 50,3 18 2.41,4 19 1.42,5 18 155,35 18    
1979 Jevnaker S NMs Anne Bjørnsmoen 49,49 12 1.42,87 13 48,89 12 1.41,82 13 200,725 12
1979 Larvik F JNMs Anne Bjørnsmoen 49,06 14 1.37,98 12 47,5 11 1.38,02 9 194,560 13
1979 Stange JNMa Anne Bjørnsmoen 48,94 12 2.34,13 8 1.38,96 9 5.32,96 11 205,289 9
1980 Tynset N NMa Anne Bjørnsmoen 47,1 3 2.32,52 4 1.37,87 4 5.25,48 4 201,121 3
1980 Verdal  NMs Anne Bjørnsmoen 47,96 9 1.38,10 8 48 9 1.37,83 8 193,925 9
1981 Hol NMa Anne Bjørnsmoen 51,1 8 3.05,9f 8 1.44,4 7 6.07,4 8 226,499 8
1982 Kolbotn S NMa Anne Bjørnsmoen 48,91 9 2.33,63 8 1.37,23 8 5.30,66 8 203,845 8
1982 Stjørdal ØM NMs Anne Bjørnsmoen 48,94 13 1.40,18 12 50,19 15 1.46,27 14 202,355 14
   

Speed Skating News:

Anne Bjørnsmoen
   


Marit Bjørnsmoen

01.07.1949

Klubb   ALD

TID

PL

DIST

  STED DATO
Tolga IL J 16 51,5 6 500 m Lillehammer 29.01.1966
Tynset IF J 17 1.49,5 2 1000 m Tynset B 26.02.1967
Tolga IL J 16 2.55,6 8 1500 m Lillehammer 30.01.1966
  Mesterskap:
Year Venue Chps Name Club res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl
1965 Horten L JNMa Marit Bjørnsmoen Tolga IL 53,9 8 2.00,8 13 3.08,3 14 177,067 11
1966 Lillehammer S JNMa Marit Bjørnsmoen Tolga IL 51,5 6 1.51,5 7 2.55,6 8 165,783 6
1967 Brandbu R JNMa Marit Bjørnsmoen Tynset IF 53,2 8 1.52,0 8 3.04,8 10 170,800 9
   

Speed Skating News:

Marit Bjørnsmoen
   
   


Kari Lyngbakken
06.12.1959

Klubb   ALD

TID

PL

DIST

  STED DATO
Tynset IF J 18 45,9 1 500 m Tynset N 20.12.1978
Tynset IF J 19 1.34,9 2 1000 m Oppdal 17.02.1980
Tynset IF J 17 2.26,36 2 1500 m Tynset N 25.02.1978
Tynset IF J 19 5.12,61 2 3000 m Savalen 12.03.1980
  Mesterskap:
Year Venue Chps Name res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl res 5 pl
1972 Dokka S LM-J-10/11 Kari Lyngbakken 48,1 11                
1973 Hønefoss S LM-J-12 Kari Lyngbakken 57,1 11                
1974 Lillehammer S LM-J-13 Kari Lyngbakken 54,7 10                
1975 Hamar S LM-J-14 Kari Lyngbakken 50,1 2 1.46,2 3         103,200 3
1976 Dokka S JNMa Kari Lyngbakken 51,0 13 2.45,7 10 1.43,8 10 5.37,2 9 214,333 9
1976 Gol LM-J-15 Kari Lyngbakken 50,6 7 2.43,4 2         105,067 3
1976 Notodden S JNMs Kari Lyngbakken 51,8 17 1.45,6 17 52,1 17 1.48,2 17 210,800 16
1977 Eidsvoll M JNMa Kari Lyngbakken 50,24 13 2.40,81 13 1.46,1 14 6.00,56 13 216,986 13
1977 Lillestrøm S LM-J-16 Kari Lyngbakken 48,4 3 2.36,5 1         100,567 1
1977 Trondheim Ø JNMs Kari Lyngbakken 48,79 12 1.39,79 7 48,21 9 1.39,99 8 196,890 9
1977 Tynset N NMs Kari Lyngbakken 63,19f 17 1.38,06 15 47,88 14 1.37,58 12 208,890 16
1978 Oslo VH JNMs Kari Lyngbakken 51,69 5 1.35,84 11 47,1 10 1.37,28 10 195,350 9
1978 Skedsmo S JNMa Kari Lyngbakken 47,9 13 2.32,8 12 1.37,9 10 5.33,5 11 203,366 9
1979 Jevnaker S NMs Kari Lyngbakken 48,26 10 1.37,41 8 47,68 11 1.37,56 7 193,425 8
1979 Larvik F JNMs Kari Lyngbakken 47,54 7 1.35,43 6 46,73 9 1.36,21 6 190,090 6
1979 Stange JNMa Kari Lyngbakken 47,17 5 2.30,37 5 1.36,00 5 5.19,57 4 198,554 4
1980 Tynset N JNMa Kari Lyngbakken 46,29 5 2.27,69 3 1.35,90 5 5.17,26 5 196,346 4
   

Speed Skating News:

Kari Lyngbakken
   
   


Aud Johanne Mælen

01.11.1956

Klubb   ALD

TID

PL

DIST

  STED DATO
Tynset IF J 18 47,6 1 500 m Tynset N 18.02.1976
Tynset IF J 16 1.38,1 1 1000 m Tynset N 16.03.1974
Tynset IF J 17 2.39,2 4 1500 m Oslo Jo 11.01.1975
Tynset IF J 18 6.04,1 3 3000 m Tynset N 07.03.1976
  Mesterskap:
Year Venue Chps Name res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl res 5 pl
1972 Lillestrøm S LM-J-14 Aud Johanne Mælen 53,1 8 1.52,5 6         109,350 7
1973 Hønefoss S LM-J-15 Aud Johanne Mælen 52,7 5 1.51,0 6         108,200+ 5
1974 Lillehammer S LM-J-16 Aud Johanne Mælen 49,9 2 2.42,6 1         104,100 2
1975 Elverum F NMs Aud Johanne Mælen 50,25 11 1.43,12 9 50,41 10 1.46,29 11 205,365 11
1975 Oslo J JNMa Aud Johanne Mælen 49,3 5 2.39,2 4 1.46,0 4 2.49,2 7 211,767 5
1975 Skien H JNMs Aud Johanne Mælen 50,05 7 1.45,98 7 49,7 7 1.45,72 10 205,600r 8
   

Speed Skating News:

Aud Johanne Mælen
   
   


Liv Wenche Telneset

04.12.1949

Klubb   ALD

TID

PL

DIST

  STED DATO
Tynset IF J 18 49,9 1 500 m Os 22.03.1969
Tynset IF J 16 1.43,8 1 1000 m Tynset B 26.02.1967
Tolga IL J 14 2.43,8 5 1500 m Tolga 13.03.1965
Tolga IL J 14 5.50,3 5 3000 m Tolga 14.03.1965
  Mesterskap:
Year Venue Chps Name Club res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl
1965 Horten L JNMa Liv Wenche Telneset Tolga IL 52,9 6 1.54,9 8 2.56,9 9 169,317 8
1966 Lillehammer S JNMa Liv Wenche Telneset Tolga IL 51,3 4 1.49,8 4 2.48,7 3 162,433 4
1967 Brandbu R JNMa Liv Wenche Telneset Tynset IF 51,1 4 1.47,8 3 2.53,2 5 162,733 3
   

Speed Skating News:

Liv Wenche Telneset
   
   
Sigrid Ødegård
12.06.1962
Klubb   ALD

TID

PL

DIST

  STED DATO
Tynset IF J 16 48,46 16 500 m Larvik 11.03.1979
Tynset IF J 16 1.38,36 1 1000 m Savalen 17.03.1979
Tynset IF J 16 2.31,80 12 1500 m Savalen 15.03.1979
Tynset IF J 16 5.26,0 2 3000 m Savalen 04.03.1979
   
  Mesterskap:
Year Venue Chps Name res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl res 5 pl
1975 Hamar S LM-J-12 Sigrid Ødegård 54,4 6                
1976 Gol LM-J-13 Sigrid Ødegård 52,3 4 1.50,1 4         107,350 4
1977 Strømmen S LM-J-14