Europäische Jugendspiele U 19 2008
19. og 20.januar 2008

Eisbahn: Tor Stegny Warschau-Landkreis alt: Masowien (POL)
Utendørsbane. Regn og og ikke helt optimale forhold.
 

Männer, 500 Meter 19.01.2008:

Rang Name Nation 500 m (1. Lauf)   500 m (2. Lauf)   Punkte
1 Daniel Gwadera (AK 18) POL 38,64 (1) 39,02 (2) 77,660
2 Artur Nogal (AK 17) POL 38,65 (2) 39,25 (5) 77,900
3 Maciej Biega (AK 19) POL 39,17 (6) 39,05 (3) 78,220
4 Kirill Makarov (AK 18) RUS 39,07 (5) 39,24 (4) 78,310
5 Even Johansen (AK 19) NOR 39,44 (7) 39,02 (1) 78,460
6 Espen Aarnes Hvammen (AK 19) NOR 39,48 (10) 39,35 (6) 78,830
7 Timofej Skopin (AK 19) RUS 39,45 (9) 39,39 (7) 78,840
8 Fredrik van der Horst (AK 18) NOR 39,45 (8) 39,62 (9) 79,070
9 Sebastian Richter (AK 18) GER 39,67 (12) 39,46 (8) 79,130
10 Berend Oenema (AK 18) NED 39,89 (13) 39,84 (10) 79,730
11 Kai Bloetjes (AK 18) NED 39,61 (11) 40,14 (16) 79,750
12 Floris Jan Jansma (AK 19) NED 40,06 (15) 39,92 (12) 79,980
13 Jevgenij Kazimirenko (AK 18) BLR 40,25 (18) 40,02 (13) 80,270
14 Mikko Poutanen (AK 19) FIN 40,17 (17) 40,13 (15) 80,300
15 Simon Moor (AK 17) GER 40,08 (16) 40,27 (17) 80,350
16 Valentin Antonio Anghel (AK 16) ROU 40,28 (19) 40,10 (14) 80,380
17 Cristian Mustăţea (AK 19) ROU 40,93 (23) 39,91 (11) 80,840
18 Joel Vähä-Salo (AK 19) FIN 40,39 (20) 40,85 (19) 81,240
19 Marius Cristian Paraschivoiu (AK 18) ROU 40,55 (21) 40,72 (18) 81,270
20 Viktor Törnqvist (AK 18) SWE 40,79 (22) 40,98 (20) 81,770
21 Andreas Mayerhofer (AK 19) AUT 42,10 (27) 41,69 (21) 83,790
22 Philip Wikman (AK 18) SWE 44,13 (28) 43,51 (22) 87,640
23 Sander Vaikre (AK 17) EST 44,40 (29) 44,76 (23) 89,160
24 Risto Liiv (AK 15) EST 50,50 (30) 49,75 (24) 100,250
25 Aleks Luik (AK 13) EST 51,86 (31) 52,46 (25) 104,320
NC Christian Pichler (AK 19) AUT 39,94 (14) DNS 0,000

Männer, 1500 Meter 19.01.2008:

Rang Name Nation Zeit
1 Christian Pichler (AK 19) AUT 1.55,98
2 Marco Cignini (AK 19) ITA 1.57,61
3 Even Johansen (AK 19) NOR 1.58,76
4 Jan Daldossi (AK 18) ITA 1.59,12
5 Kai Bloetjes (AK 18) NED 1.59,38
6 Berend Oenema (AK 18) NED 1.59,87
7 Timofej Skopin (AK 19) RUS 1.59,97
8 Mateusz Kasprzyk (AK 18) POL 2.00,34
9 Niko Räsänen (AK 18) FIN 2.01,64
10 Daniele Berlanda (AK 18) ITA 2.01,71
11 Daniel Gwadera (AK 18) POL 2.03,28
12 Sverre Lunde Pedersen (AK 15) NOR 2.03,76
13 Bart Nijhuis (AK 19) NED 2.04,21
14 Maciej Biega (AK 19) POL 2.05,19
15 Kirill Makarov (AK 18) RUS 2.05,22
16 Mikko Poutanen (AK 19) FIN 2.05,49
17 Marius Cristian Paraschivoiu (AK 18) ROU 2.06,69
18 Pavel Katulskij (AK 17) BLR 2.06,91
19 Denis Sjablonskij (AK 17) BLR 2.10,74
20 Philip Wikman (AK 18) SWE 2.11,26
21 Andreas Mayerhofer (AK 19) AUT 2.12,35
22 Viktor Törnqvist (AK 18) SWE 2.12,80
23 Mart Markus (AK 17) EST 2.16,84
24 Risto Liiv (AK 15) EST 2.39,43
x Valentin Antonio Anghel (AK 16) ROU DNS
x Martin Friberg (AK 19) SWE DNS
x Aleks Luik (AK 13) EST DQ
x Aleksandr Ameltsjenko (AK 19) RUS DQ

 

 

Männer, 1000 Meter 20.01.2008:

Place Competitor ISU Member Result Gap
1 Marco CIGNINI ITALY 1:14.86
2 Kirill MAKAROV RUSSIA 1:15.11 0,25
3 Timofei SKOPIN RUSSIA 1:15.22 0,36
4 Even JOHANSEN NORWAY 1:15.88 1,02
5 Jan DALDOSSI ITALY 1:16.19 1,33
6 Espen HVAMMEN-AARNES NORWAY 1:16.48 1,62
7 Daniel GWADERA POLAND 1:16.53 1,67
8 Maciej BIEGA POLAND 1:16.78 1,92
9 Floris Jan JANSMA NETHERLANDS 1:16.79 1,93
10 Chrispijn ARIENS NETHERLANDS 1:16.79 1,93
11 Berend OENEMA NETHERLANDS 1:16.91 2,05
12 Sabastin RICHTER GERMANY 1:17.29 2,43
13 Mikko POUTANEN FINLAND 1:17.36 2,5
14 Artur NOGAL POLAND 1:17.37 2,51
15 Sverre PEDERSEN-LUNDE NORWAY 1:17.64 2,78
16 Cristian MUSTATEA ROMANIA 1:18.43 3,57
17 Simon MOOR GERMANY 1:18.61 3,75
18 Timo ROTHE GERMANY 1:19.47 4,61
19 Maxim DOROFEEV BELARUS 1:19.97 5,11
20 Marius PARASCHIVOIU ROMANIA 1:20.07 5,21
21 Anghel VALENTIN ROMANIA 1:20.49 5,63
22 Evgen KAZIMIRENKO BELARUS 1:20.68 5,82
23 Joel VAHA-SALO FINLAND 1:20.84 5,98
24 Niko RASANEN FINLAND 1:21.25 6,39
25 Pavel KATULSKI BELARUS 1:21.30 6,44
26 Andreas MAYERHOFER AUSTRIA 1:24.57 9,71
27 Philip WIKMAN SWEDEN 1:26.38 11,52
28 Vaikre SANDER ESTONIA 1:29.87 15,01
29 Liiv RISTO ESTONIA 1:43.36 28,5
30 Aleks LUIK ESTONIA 1:47.08 32,22
 
 
 

Skøytegruppa Tynset