Klubbløp sesongen 1996-1997

Klubbløp 1

               
n Navn   ALD TID PL

DIST

  STED DATO
1 Vingelsgaard, Roar G 8 17,1 1 100 m Tynset N 16.01.1997
2 Wintervold, Arne Harald G 9 18,1 2 100 m Tynset N 16.01.1997
3 Eriksen, Roger G 12 18,4 1 100 m Tynset N 16.01.1997
4 Aakrann , Daniel M Bull G 6 20,5 3 100 m Tynset N 16.01.1997
5 Sagdal, Sune Trøen G 11 20,7 1 100 m Tynset N 16.01.1997
6 Moen, Mali Helene J 10 21,8 1 100 m Tynset N 16.01.1997
7 Viken, Ola G 9 22,6 4 100 m Tynset N 16.01.1997
8 Næss, Ole Bjørnsmoen G 5 22,6 5 100 m Tynset N 16.01.1997
9 Bakken, Ronny G 8 25,2 6 100 m Tynset N 16.01.1997
10 Mælen, Kristine J 8 26,8 2 100 m Tynset N 16.01.1997
11 Westum, Anette J 7 27,6 3 100 m Tynset N 16.01.1997
12 Mælen, Marianne Grue J 5 32,1 4 100 m Tynset N 16.01.1997
13 Stubberud, Arne G 8 34,1 7 100 m Tynset N 16.01.1997
14 Viken, Mari J 6 38,1 5 100 m Tynset N 16.01.1997
15 Eggen, Marius G 15 44,5 1 300 m Tynset N 16.01.1997
16 Vingelsgaard, Roar G 8 50,9 1 300 m Tynset N 16.01.1997
17 Wintervold, Arne Harald G 9 57,6 2 300 m Tynset N 16.01.1997
18 Aakrann , Daniel M Bull G 6 66,1 3 300 m Tynset N 16.01.1997
19 Viken, Ola G 9 71,4 4 300 m Tynset N 16.01.1997
20 Næss, Ole Bjørnsmoen G 5 76,3 5 300 m Tynset N 16.01.1997
21 Stubberud, Arne G 8 80,7 6 300 m Tynset N 16.01.1997
22 Viken, Mari J 6 108,4 1 300 m Tynset N 16.01.1997
23 Eggen, Marius G 15 79,2 1 500 m Tynset N 16.01.1997
                 
Klubbløp 2                
1 Vingelsgaard, Roar G 8 18,0 1 100 m Tynset N 23.01.1997
2 Nilsen, Daniel Opseth G 11 18,4 2 100 m Tynset N 23.01.1997
3 Sagdal, Sune Trøen G 11 19,6 3 100 m Tynset N 23.01.1997
4 Sagdal, Simon Trøen G 9 19,8 4 100 m Tynset N 23.01.1997
5 Wintervold, Arne Harald G 9 20,3 5 100 m Tynset N 23.01.1997
6 Aakrann , Daniel M Bull G 6 22,2 6 100 m Tynset N 23.01.1997
7 Viken, Ola G 9 23,7 7 100 m Tynset N 23.01.1997
8 Stubberud, Arne G 8 27,0 8 100 m Tynset N 23.01.1997
9 Wintervold, Heidi J 5 27,8 1 100 m Tynset N 23.01.1997
10 Viken, Mari J 6 27,9 2 100 m Tynset N 23.01.1997
11 Næss, Ole Bjørnsmoen G 5 33,4 9 100 m Tynset N 23.01.1997
12 Wintervold, Arne Harald G 9 56,0 1 300 m Tynset N 23.01.1997
13 Simensen, Nina J 11 57,8 1 300 m Tynset N 23.01.1997
14 Vingelsgaard, Roar G 8 60,1 2 300 m Tynset N 23.01.1997
15 Aakrann , Daniel M Bull G 6 64,5 3 300 m Tynset N 23.01.1997
16 Viken, Ola G 9 70,2 4 300 m Tynset N 23.01.1997
17 Stubberud, Arne G 8 81,2 5 300 m Tynset N 23.01.1997
18 Viken, Mari J 6 92,1 2 300 m Tynset N 23.01.1997
19 Hugudal, Roar G 11 61,7 1 400 m Tynset N 23.01.1997
20 Vingelsgaard, Geir G 16 45,4 1 500 m Tynset N 23.01.1997
21 Eggen, Marius G 15 71,0 1 500 m Tynset N 23.01.1997
22 Simensen, Nina J 11 74,9 1 500 m Tynset N 23.01.1997
23 Hugudal, Roar G 11 78,4 1 500 m Tynset N 23.01.1997
24 Vingelsgaard, Geir G 16 1.35,0 1 1000 m Tynset N 23.01.1997
                 
Klubbløp 3                
1 Wintervold, Arne Harald G 9 18,4 1 100 m Tynset N 30.01.1997
2 Vingelsgaard, Roar G 8 18,7 2 100 m Tynset N 30.01.1997
3 Fiskvik, Hans Erik G 9 19,3 3 100 m Tynset N 30.01.1997
4 Viken, Ola G 9 22,7 4 100 m Tynset N 30.01.1997
5 Stubberud, Arne G 8 24,5 5 100 m Tynset N 30.01.1997
6 Viken, Mari J 6 26,7 1 100 m Tynset N 30.01.1997
7 Wintervold, Heidi J 5 27,9 2 100 m Tynset N 30.01.1997
8 Vingelsgaard, Roar G 8 50,7 1 300 m Tynset N 30.01.1997
9 Hugudal, Roar G 11 55,0 1 300 m Tynset N 30.01.1997
10 Fiskvik, Hans Erik G 9 57,2 2 300 m Tynset N 30.01.1997
11 Wintervold, Arne Harald G 9 59,4 3 300 m Tynset N 30.01.1997
12 Viken, Ola G 9 65,6 4 300 m Tynset N 30.01.1997
13 Viken, Mari J 6 76,0 1 300 m Tynset N 30.01.1997
14 Wintervold, Heidi J 5 78,3 2 300 m Tynset N 30.01.1997
15 Stubberud, Arne G 8 80,5 5 300 m Tynset N 30.01.1997
16 Vingelsgaard, Geir G 16 46,4 1 500 m Tynset N 30.01.1997
17 Hugudal, Roar G 11 70,4 1 500 m Tynset N 30.01.1997
                 
Klubbløp 4                
1 Vingelsgaard, Roar G 8 15,9 1 100 m Tynset N 06.02.1997
2 Viken, Ola G 9 18,2 2 100 m Tynset N 06.02.1997
3 Sagdal, Sune Trøen G 11 18,5 1 100 m Tynset N 06.02.1997
4 Aakrann , Daniel M Bull G 6 19,0 3 100 m Tynset N 06.02.1997
5 Larsen, Olaf Santiago G 7 19,0 4 100 m Tynset N 06.02.1997
6 Johansen, Gjermund Siksjø G 7 22,4 5 100 m Tynset N 06.02.1997
7 Viken, Mari J 6 23,1 1 100 m Tynset N 06.02.1997
8 Næss, Ole Bjørnsmoen G 5 26,4 6 100 m Tynset N 06.02.1997
9 Stubberud, Arne G 8 26,7 7 100 m Tynset N 06.02.1997
10 Bakker, Sondre Seim G 5 35,4 8 100 m Tynset N 06.02.1997
11 Johansen, Sigrid Siksjø J 5 44,2 2 100 m Tynset N 06.02.1997
12 Vingelsgaard, Roar G 8 49,5 1 300 m Tynset N 06.02.1997
13 Viken, Ola G 9 62,0 2 300 m Tynset N 06.02.1997
14 Sagdal, Sune Trøen G 11 62,5 1 300 m Tynset N 06.02.1997
15 Aakrann , Daniel M Bull G 6 65,3 3 300 m Tynset N 06.02.1997
16 Larsen, Olaf Santiago G 7 66,3 4 300 m Tynset N 06.02.1997
17 Stubberud, Arne G 8 75,6 5 300 m Tynset N 06.02.1997
18 Viken, Mari J 6 77,3 1 300 m Tynset N 06.02.1997
19 Hugudal, Roar G 11 57,4 1 400 m Tynset N 06.02.1997
20 Vingelsgaard, Geir G 16 45,1 1 500 m Tynset N 06.02.1997
21 Hugudal, Roar G 11 67,2 1 500 m Tynset N 06.02.1997
                 
Klubbløp 5                
1 Vingelsgaard, Roar G 8 16,6 1 100 m Tynset N 13.02.1997
2 Aakrann , Daniel M Bull G 6 19,7 2 100 m Tynset N 13.02.1997
3 Wintervold, Arne Harald G 9 20,6 3 100 m Tynset N 13.02.1997
4 Johansen, Gjermund Siksjø G 7 20,8 4 100 m Tynset N 13.02.1997
5 Viken, Ola G 9 21,1 5 100 m Tynset N 13.02.1997
6 Stubberud, Arne G 8 21,4 6 100 m Tynset N 13.02.1997
7 Viken, Mari J 6 23,2 1 100 m Tynset N 13.02.1997
8 Næss, Ole Bjørnsmoen G 5 24,3 7 100 m Tynset N 13.02.1997
9 Johansen, Sigrid Siksjø J 5 30,7 2 100 m Tynset N 13.02.1997
10 Vingelsgaard, Roar G 8 50,6 1 300 m Tynset N 13.02.1997
11 Viken, Ola G 9 59,0 2 300 m Tynset N 13.02.1997
12 Wintervold, Arne Harald G 9 59,0 3 300 m Tynset N 13.02.1997
13 Aakrann , Daniel M Bull G 6 61,9 4 300 m Tynset N 13.02.1997
14 Hugudal, Roar G 11 53,9 1 400 m Tynset N 13.02.1997
15 Hugudal, Roar G 11 66,9 1 500 m Tynset N 13.02.1997
16 Vingelsgaard, Geir G 16 2.29,1 1 1500 m Tynset N 13.02.1997
                 
Klubbløp 6                
1 Vingelsgaard, Roar G 8 16,3 1 100 m Tynset N 20.02.1997
2 Wintervold, Arne Harald G 9 16,9 2 100 m Tynset N 20.02.1997
3 Johansen, Petter G 37 18,0 1 100 m Tynset N 20.02.1997
4 Aakrann , Daniel M Bull G 6 19,2 3 100 m Tynset N 20.02.1997
5 Stubberud, Arne G 8 21,4 4 100 m Tynset N 20.02.1997
6 Johansen, Gjermund Siksjø G 7 22,2 5 100 m Tynset N 20.02.1997
7 Wintervold, Heidi J 5 25,5 1 100 m Tynset N 20.02.1997
8 Vingelsgaard, Roar G 8 49,8 1 300 m Tynset N 20.02.1997
9 Wintervold, Arne Harald G 9 55,1 2 300 m Tynset N 20.02.1997
10 Aakrann , Daniel M Bull G 6 61,7 3 300 m Tynset N 20.02.1997
11 Stubberud, Arne G 8 68,8 4 300 m Tynset N 20.02.1997
12 Simensen, Nina J 11 52,3 1 400 m Tynset N 20.02.1997
13 Hugudal, Roar G 11 57,7 1 400 m Tynset N 20.02.1997
14 Vingelsgaard, Geir G 16 46,6 1 500 m Tynset N 20.02.1997
15 Hugudal, Roar G 11 72,1 1 500 m Tynset N 20.02.1997
16 Simensen, Nina J 11 64,4 1 500 m Tynset N 20.02.1997
 

Skøytegruppa Tynset