Tynset skøyter |
||||
Styret i skøytegruppa -
Tynset IF |
||||
oppdatert 20.mai 2024 |
||||
Funksjon |
Medlem |
|
Valgperiode |
Telefon |
Leder: | Marius Krokhaug | marikrok€trondelagfylke.no |
2024 - 2025 |
91136414 |
Sekretær: | Hege Fossum | barehege€hotmail.com | 2024 - 2026 | 41613826 |
Kasserer: | Maj Silje Findahl | majsilje€yahoo.no | 2023 - 2025 | 40236311 |
Styremedl.: | Roar Vingelsgaard | Roarvi7€hotmail.com | 2023 - 2025 | 93017660 |
Christian Eidsvåg | christian€bht.no | 2023 - 2025 | 90184326 | |
Per Sverre Hagen | persverre€gmail.com |
2024 - 2026 |
97142254 | |
Sportslig utvalg: | Svetlana Johnsen | s.k.j€online.no | 2023 - 2025 | 90793395 |
Ungdomsrepr.: | Sigmund Løvlien-Krokhaug | 2023 - 2025 | ||
Repr. kretsting: | Marius Krokhaug | marikrok€trondelagfylke.no | 91136414 | |
Repr. NSF-ting: | Marius Krokhaug | marikrok€trondelagfylke.no | 91136414 | |
Valgkomite: | Anne Bjørnsmoen | annebjornsmoen€hotmail.com | 95179537 | |
Jon Magne Vingelsgaard | jmvingel€hotmail.com | 97663846 | ||
Anlegg/ismaskin: | Jon Magne Vingelsgaard | jmvingel€hotmail.com | 97663846 | |
Arne Inge Næss | arneingemail€gmail.com | 90768164 | ||
Ola Skår | ola.skaar€gmail.com | 95970213 | ||
Knut Joar Harsjøen | firma€brharsjoen.no | 90691638 | ||
Kontaktpersoner: | Marius Krokhaug | marikrok€trondelagfylke.no | 91136414 | |
Terje Hylen | terje.hylen€gmail.com | 90979301 | ||
Kristin Myren Skår | kristinmskaar€gmail.com | 90187590 | ||
Jenny Støholen | jenny.stoholen€vekstra.no | 91836343 | ||
Oddbjørn Lund | oddlun€innlandetfylke.no | 92043541 | ||
Arne Inge Næss | arneingemail€gmail.com | 90768164 | ||
Ola Skår | ola.skaar€gmail.com | 95970213 | ||
Jon Magne Vingelsgaard | jmvingel€hotmail.com | 97663846 | ||
Jon Arne Hugudal | hugudal€online.no | 94850412 | ||
Per Bjørnar Riise | pbriise€mac.com | 99031093 | ||
Anne Bjørnsmoen | annebjornsmoen€hotmail.com | 95179537 | ||
Grete Bredalslien | grete.bredalslien€fjellnett.no | 47669473 | ||
Erlend Moen | erlend.moen€fjellnett.no |
92246248 |
||