Tynsetinger som har deltatt i  EM - VM  og OL

Chps Season/year Venue Name NAT Res-1 Pl-1 Res-2 Pl-2 Res-3 Pl-3 Res-4 Pl-4 Res-5 Pl-5
WCh 1971 Göteborg U Willy Olsen NOR 42,5 16 7.34,7 11 2.13,4 21 15.54,9 7 180,132 12
OWG 1972 Sapporo M Willy Olsen NOR             7,36,47 5    
WCh 1972 Oslo B Willy Olsen NOR 42,1 17 7.35,41 7 2.09,13 14 16.06,36 12 178,962 12
ECh 1972 Davos Willy Olsen NOR 41,6 18 7.25,85 9 2.06,25 16 15.36,81 9 175,109 10
WChP 1973 Göteborg U Willy Olsen NOR 41,3 6 7.29,83 5 2.06,82 7 15.35,64 3 175,338 5
EChP 1973 Skien Willy Olsen NOR 41,9 6 7.35,67 3 2.07,98 3 15.54,67 5 177,841 4
EChP 1974 Savalen Willy Olsen NOR 40,9 5 7.44,56 7 2.06,52 6 15.49,12 7 176,995 5
WChJ 1982 Innsbruck Pål-Jan Stokke NOR 40,4 5 4.22,96 8 2.03,50 6 7.49,23 13 172,265 6
WChJ 23-25.febr. 2007 Innsbruck Even Johansen NOR 38,53 27 4.39,83F 49 2.04,43 27     126,644 47
WChJ 22-23.febr. 2008 Changsun Even Johansen NOR 37,81 14 4.04,61 20 1.55,88 15 7.13,48 22 160.552 21
WCh S.dist 11.februar 2016 Kolomna Ole Bjørnsmoen Næss NOR             13.20,53 9    
WCh S.dist 09.februar 2019 Inzell Ole Bjørnsmoen Næss NOR             13.18,64 10    
                           
                           
                           
                           
                           
 
 
 
 

www.unosport.no