Skøytegruppa Tynset IF

 SESONGBESTE 2011 - MENN
Se også sesongbeste KVINNER

 100 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Lund, Jostein Maageng G 14 12,39 1 100 m Tynset N 06.01.2011
2 Harsjøen, Iver G 13 12,73 1 100 m Tynset N 17.02.2011
3 Harsjøen, Nils G 10 13,80 2 100 m Tynset N 17.02.2011
4 Mælen, Martin Pål G 11 13,85 1 100 m Tynset N 03.03.2011
5 Suleiman, Fosi Mohamed G 10 13,88 3 100 m Tynset N 17.02.2011
6 Mælen, Fredrik Grue G 8 14,17   100 m Bjugn F 12.03.2011
7 Åsbrenn, Martin G 28 14,41 4 100 m Tynset N 20.01.2011
8 Lillemo, Anders Brøten G 10 14,54 5 100 m Tynset N 17.02.2011
9 Suleiman, Feisal Mohamed G 11 14,64 7 100 m Tynset N 17.02.2011
10 Lund, Oddbjørn G 45 14,87 8 100 m Tynset N 17.02.2011
11 Riise, Trym G 9 15,36 6 100 m Tynset N 06.01.2011
12 Harsjøen, Knut G 7 15,76   100 m Bjugn F 12.03.2011
13 Hugdal, Mats G 9 15,86 11 100 m Tynset N 17.02.2011
14 Nytrøen, Gaute Kvittum G 9 16,05 12 100 m Tynset N 17.02.2011
15 Røe, Vemund Ellingsson G 9 16,12 6 100 m Tynset N 10.02.2011
16 Nygård, Sigbjørn G 41 16,86 13 100 m Tynset N 17.02.2011
17 Røe, Eivind G 38 16,98 8 100 m Tynset N 20.01.2011
18 Schjølberg, Jørgen G 7 17,07 14 100 m Tynset N 17.02.2011
19 Høsøien, Jakob G 8 17,21 10 100 m Hamar V 14.08.2010
20 Espeland, Asgeir G 8 18,23 7 100 m Tynset N 03.02.2011
21 Hauge, Sivert Eggen G 8 18,73 8 100 m Tynset N 03.02.2011
22 Paulsen, Simen Riise G 9 19,09 12 100 m Tynset N 06.01.2011
23 Aakerøien, Magnus G 9 19,10 13 100 m Tynset N 10.02.2011
24 Harsjøen,  Knut Joar G 48 19,39 6 100 m Tynset N 30.12.2010
25 Salenga, Rokas G 8 19,39 8 100 m Tynset N 03.03.2011
26 Steien, Anders Weischer G 8 19,92 16 100 m Tynset N 06.01.2011
27 Vangen, Odin Bull G 9 20,09 18 100 m Tynset N 06.01.2011
28 Utgaard,Ola G 48 20,41 9 100 m Tynset N 03.03.2011
29 Hansæl, Knut Halvor G 10 21,18 16 100 m Tynset N 10.02.2011
30 Steien, Einar Weischer G 8 21,37 10 100 m Tynset N 27.01.2011
31 Fjæran, Vegard G 7 22,43 17 100 m Tynset N 10.02.2011
32 Nygård, Håkon G 7 22,60 15 100 m Tynset N 17.02.2011
33 Fiskvik, Marius G 9 23,26 20 100 m Tynset N 06.01.2011
34 Pedersen, Bror G 7 23,40 11 100 m Tynset N 03.03.2011
35 Sivertsen, Sigurd Sundberg G 7 23,56 19 100 m Tynset N 10.02.2011
36 Strømsås, Petter Strømbu G 8 24,52 20 100 m Tynset N 10.02.2011
37 Kolstad, Magnus Ree G 8 25,63 18 100 m Tynset N 20.01.2011
38 Dahl, Tobias G 8 31,78 19 100 m Tynset N 20.01.2011
39 Holann, Even G 7 32,66 21 100 m Tynset N 10.02.2011
40 Svee, Petter G 5 49,99 20 100 m Tynset N 20.01.2011
41 Svee, Thomas G 35 52,02 21 100 m Tynset N 20.01.2011
 

 300 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Lund, Jostein Maageng G 14 33,75 1 300 m Tynset N 27.01.2011
2 Mælen, Martin Pål G 11 35,73 1 300 m Tynset N 29.01.2011
3 Suleiman, Feisal Mohamed G 11 38,48 2 300 m Tynset N 29.01.2011
4 Suleiman, Fosi Mohamed G 10 39,80 3 300 m Tynset N 29.01.2011
5 Harsjøen, Nils G 10 40,10 4 300 m Tynset N 29.01.2011
6 Harsjøen, Knut G 7 51,76 5 300 m Tynset N 29.01.2011
 

 400 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Harsjøen, Iver G 13 47,76 1 400 m Tynset N 03.02.2011
2 Harsjøen, Nils G 10 50,18   400 m Bjugn F 12.03.2011
3 Mælen, Fredrik Grue G 8 55,03   400 m Bjugn F 13.03.2011
4 Suleiman, Fosi Mohamed G 10 57,52   400 m Bjugn F 12.03.2011
5 Lillemo, Anders Brøten G 10 57,70   400 m Bjugn F 12.03.2011
6 Riise, Trym G 9 59,48 7 400 m Hamar V 14.08.2010
7 Harsjøen, Knut G 7 60,55   400 m Bjugn F 13.03.2011
8 Suleiman, Feisal Mohamed G 11 60,57 4 400 m Tynset N 03.02.2011
9 Nytrøen, Gaute Kvittum G 9 69,60 5 400 m Tynset N 03.02.2011
10 Høsøien, Jakob G 8 69,61 13 400 m Hamar V 14.08.2010
11 Hugdal, Mats G 9 73,18 15 400 m Hamar V 14.08.2010
12 Schjølberg, Jørgen G 7 92,03 8 400 m Tynset N 03.02.2011
13 Røe, Eivind G 38 97,67 9 400 m Tynset N 03.02.2011
 

 500 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Johansen, Even G 21 36,01 3 500 m Hamar V 06.11.2010
2 Næss, Ole Bjørnsmoen G 19 39,10 3 500 m Hamar V 15.01.2011
3 Lund, Jostein Maageng G 14 45,36 13 500 m Hamar V 05.03.2011
4 Harsjøen, Iver G 13 51,92 6 500 m Bjugn F 12.03.2011
5 Suleiman, Fosi Mohamed G 10 60,35   500 m Bjugn F 12.03.2011
6 Harsjøen, Nils G 10 60,86   500 m Bjugn F 13.03.2011
7 Suleiman, Feisal Mohamed G 11 61,25 10 500 m Bjugn F 12.03.2011
8 Mælen, Martin Pål G 11 71,26 1 500 m Tynset N 29.01.2011
9 Lillemo, Anders Brøten G 10 72,93   500 m Bjugn F 12.03.2011
10 Mælen, Fredrik Grue G 8 80,13 3 500 m Tynset N 17.02.2011
11 Lund, Oddbjørn G 45 80,68 4 500 m Tynset N 17.02.2011
12 Nytrøen, Gaute Kvittum G 9 82,51 5 500 m Tynset N 17.02.2011
13 Hugdal, Mats G 9 88,57 8 500 m Tynset N 17.02.2011
14 Riise, Trym G 9 89,85 7 500 m Tynset N 06.01.2011
15 Harsjøen, Knut G 7 92,32 10 500 m Tynset N 17.02.2011
16 Aakerøien, Magnus G 9 99,19 9 500 m Tynset N 10.02.2011
17 Harsjøen,  Knut Joar G 48 100,87 11 500 m Tynset N 20.01.2011
18 Espeland, Asgeir G 8 106,71 7 500 m Tynset N 27.01.2011
19 Schjølberg, Jørgen G 7 106,86 10 500 m Tynset N 10.02.2011
20 Røe, Eivind G 38 111,36 11 500 m Tynset N 10.02.2011
21 Paulsen, Simen Riise G 9 132,45 11 500 m Tynset N 06.01.2011
22 Hauge, Sivert Eggen G 8 154,11 13 500 m Tynset N 06.01.2011
 

 1000 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Johansen, Even G 21 1.10,92 1 1000 m Hamar V 09.01.2011
2 Næss, Ole Bjørnsmoen G 19 1.16,70 1 1000 m Hamar V 12.12.2010
3 Lund, Jostein Maageng G 14 1.33,88 12 1000 m Stavanger SA 13.02.2011
4 Harsjøen, Iver G 13 1.49,88 8 1000 m Bjugn F 13.03.2011
5 Harsjøen, Nils G 10 2.13,98   1000 m Bjugn F 13.03.2011
6 Suleiman, Feisal Mohamed G 11 2.19,61 9 1000 m Bjugn F 12.03.2011
7 Suleiman, Fosi Mohamed G 10 2.20,63   1000 m Bjugn F 13.03.2011
8 Harsjøen,  Knut Joar G 48 2.48,79 3 1000 m Tynset N 20.01.2011
9 Riise, Trym G 9 3.15,29 5 1000 m Tynset N 30.12.2010
10 Harsjøen, Knut G 7 3.54,74 6 1000 m Tynset N 30.12.2010
 

 1500 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Johansen, Even G 21 1.49,79 2 1500 m Stavanger SA 31.10.2010
2 Næss, Ole Bjørnsmoen G 19 1.54,91 2 1500 m Hamar V 27.02.2011
3 Lund, Jostein Maageng G 14 2.22,52 10 1500 m Hamar V 05.03.2011
 

 3000 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Næss, Ole Bjørnsmoen G 19 4.01,89 3 3000 m Hamar V 16.01.2011
2 Lund, Jostein Maageng G 14 5.04,29 8 3000 m Hamar V 06.03.2011
 

 5000 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Næss, Ole Bjørnsmoen G 19 7.03,30 15 5000 m Hamar V 07.11.2010
2 Lund, Jostein Maageng G 14 9.08,21 2 5000 m Bjugn F 13.03.2011
 

 10000 m

ingen i 2011

 

Se også sesongbeste KVINNER

 

Skøytegruppa Tynset IF