Skøytegruppa Tynset IF

Poengstillling NC 2008-2009
 pr. 8.desember 2008

    KVINNER SENIOR   SUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1   Mari Hemmer Aktiv SK 515 155 0 160 160 40        
2   Hilde R. Pedersen Geithus IL 435 126 0 160 74 75        
3   Renate Jeppsson Nesodden IF 421 15 0 140 116 150        
4   Tina Mengkroken Sand IF 367 88 155 0 0 124        
5   Solveig Nordengen SSK Toten/Mjøsteam 323 106 75 0 0 142        
5   Lise Hoberg Stange SK 313 85 0 0 114 114        
7   Marit F. Bøhm Stavanger SK 245 105 0 140 0 0        
8   Rikke Jeppsson Nesodden IF 225 75 0 0 150 0        
9   Ingunn Sandø Sør-Fron IL 164 44 0 120 0 0        
10   Maren Haugli Jevnaker IF 105 105 0 0 0 0        
11   Annette Bjelkevik Arendal SK 100 100 0 0 0 0        
12   Turi Nestegård Drammens SK 94 94 0 0 0 0        
13   Jannicke Mikkelsen Geithus IL 72 72 0 0 0 0        
14   Anne Bjørnsmoen Tynset IF 65 0 65 0 0 0        
15   Tone Mette Bergum Sør-Fron IL 49 0 0 0 0 49        
16   Marja Haartsen Aktiv SK 30 0 30 0 0 0        
    MENN SENIOR   SUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1   Jan Friesinger Geithus IL 447 150 0 0 137 160        
2   Tormod B. Haugen Sandefjord SK 392 98 0 108 82 104        
3   Roald Eidsheim Fana IL 310 51 0 72 90 97        
4   Arne Stenhaug Kaldfarnes SK 283 0 118 52 63 50        
5   Mathias Rogn IF Fram 276 97 0 96 83 0        
6   Kjetil Amundrud Brandbu IF 275 70 0 88 0 117        
7   Eivind Lia Geithus IL 274 46 115 0 113 0        
8   Lars Kvaalen OSK 269 0 0 140 129 0        
9   Dag Erik Kleven Sand IF 263 0 0 140 123 0        
10   Stian Elvenes Aktiv SK 262 0 0 160 102 0        
11   Trond Arne Tørset Leinstrand IL 259 104 75 80 0 0        
    Odd Ø. Langegård Geithus IL 259 41 0 80 64 74        
13   Ivar Njøs Leinstrand IL 244 48 60 64 0 72        
14   Morten Henriksen Geithus IL 235 57 67 64 0 47        
    Odd Borgersen Geithus IL 235 0 0 0 117 118        
16   Are Eri Bjelland Fana IL 220 91 0 0 72 57        
17   Tore Solli Sandefjord SK 203 100 0 0 0 103        
18   Reidar Borgersen Geithus IL 196 64 0 0 57 75        
19   Espen Aa. Hvammen Eidsvold TF 190 0 0 120 70 0        
20   Brynjulf Måkestad Hardanger SK 170 0 103 48 0 19        
21   Sverre Haugli Jevnaker IF 166 107 0 0 0 59        
22   Øyvind Andreassen SK Snøgg 160 0 0 160 0 0        
23   Jan Terje Sørli Sandefjord SK 156 25 0 72 59 0        
24   Frode Eidsmo Aktiv SK 129 22 0 60 0 47        
25   Atle Vårvik Trondhjems SK 127 0 127 0 0 0        
26   Gøran Botngård BØSK 123 0 35 88 0 0        
27   Preben Kristensen Fana IL 120 0 0 120 0 0        
28   Vidar Wang Lutnes Geithus IL 115 63 0 0 0 52        
29   Even Johansen Tynset IF 108 0 0 108 0 0        
30   Tarjei Tverråen Arendal SK 105 105 0 0 0 0        
31   John Ivar Kristensen Drammen SK 103 24 0 0 45 34        
32   Anders T.Nummedal Holmestr.&BSK 98 42 0 56 0 0        
33   Mats Roger Jensen Holmestr.&BSK 96 0 0 96 0 0        
34   Hans Kr. Smedsrød Tromsø SK 88 88 0 0 0 0        
35   Vegar Nylund Stord IL Skøyter 73 0 0 0 0 73        
36   Per G. Stensvaag Tromsø SK 70 18 0 52 0 0        
37   Anders V. Skavhellen Fana IL 67 67 0 0 0 0        
38   Torbjørn Aanesland Dølemo IL 61 0 0 0 61 0        
39   Torstein Ohr Spk. Falken 60 0 0 60 0 0        
    Rune Stordal Geithus IL 60 0 0 0 0 60        
41   Asier Pena Itturia Aktiv SK 58 28 0 0 0 30        
42   Kyrre Wisløff Bossekop UL 56 0 0 56 0 0        
43   Geir Hestad Harstad SK 52 52 0 0 0 0        
44   Sigmund Akselsen Harstad SK 44 44 0 0 0 0        
45   Svein Lødding Tromsø SK 40 40 0 0 0 0        
46   Frode Bartholdsen Bossekop UL 39 0 0 0 0 39        
47   Christian Owesen Geithus IL 33 33 0 0 0 0        
48   Gunnar Lødding Tromsø SK 31 31 0 0 0 0        
49   Sigmund Førde Drammen SK 9 0 0 0 9 0        
    KVINNER JUNIOR   SUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1   Line M. Bredalslien Tynset IF 473 71 95 108 84 115        
2   Line Hoberg Stange SK 445 51 0 120 134 140        
3   Marthe Skaali Arendal SK 443 133 0 160 150 0        
4   Siri M. Reiersen Arendal SK 427 142 0 140 145 0        
5   Anne Gulbrandsen Eidsvold TF 321 73 0 108 0 140        
6   Hanne Haugland Austevoll IK 310 150 0 160 0 0        
7   Camilla H. Farestveit Bergen SK/Trønderskjær 272 0 132 140 0 0        
8   Ellen Bjertnes Geithus IL 263 68 0 96 0 99        
9   Mathea Wasvik IF Fram 258 16 0 72 82 88        
10   Cecilie Hannevig Fana IL 252 62 0 80 110 0        
11   Julie Hessevik IF Fram 235 42 0 48 70 75        
12   Maiken Nervik Hamar IL/Mjøsteam 234 114 120 0 0 0        
12   Maren Jørgensen Arendal SK/Sør 234 102 0 0 0 132        
14   Christine F. Steinnes IF Fram 228 51 0 44 82 51        
15   Heidi Ruistuen Asker SK 214 79 0 120 0 15        
16   Kristine Ramskjær Arendal SK 210 68 0 0 0 142        
17   Marte Vatn Spk Falken 196 0 124 72 0 0        
18   Hanne Verling Herkules SK 193 77 0 80 0 36        
19   Julie Lund Rauan IF Fram 189 57 0 0 52 80        
20   Elisabeth Lien Fjeld Båstad IL 186 39 0 0 84 63        
21   Veronika Karlsen Sandefjord SK 155 43 0 0 84 28        
22   Suzanne van Megen Rakkestad IF 148 46 0 88 0 14        
23   Karine Udahl Båstad IL/Østviken 142 46 0 96 0 0        
24   Elise Botngård Bjugn/Ørland SK 112 0 112 0 0 0        
25   Inger Marie S. Lie Fana IL 108 32 0 0 76 0        
26   Lina Rognstad Eidsvold TF 106 49 0 0 0 57        
27   Mari Grøsland Geithus IL 102 50 0 52 0 0        
28   Henriette L. Bruun Sandefjord SK 93 37 0 56 0 0        
29   Ingvild Hellem Bjugn/Ørland SK 88 0 0 88 0 0        
30   Anne Lise Bergum Sør-Fron IL 74 0 0 0 0 74        
31   Jenny Nordby H&BSK/Østviken 70 70 0 0 0 0        
32   Thea V. Skavhellen Fana IL 64 0 0 64 0 0        
32   Sofie K. Haugen Sandefjord SK 64 0 0 64 0 0        
34   Jeanette Karlsen Geithus IL 60 0 0 60 0 0        
34   Rannei Skaali Arendal SK 60 0 0 60 0 0        
    MENN JUNIOR   SUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1   Kim Andre Eldevik Geithus IL 440 150 0 140 150 0        
2   August T. Haugen Sandefjord SK 359 109 0 140 110 0        
3   Runar Sanderud Sand IF/Mjøsteam 330 72 92 120 0 46        
4   Amund Farås SSK Toten/Mjøsteam 320 83 110 0 0 127        
5   Espen Tveit Herkules SK 304 71 0 96 0 137        
6   Are Sletten Hamar IL/Mjøsteam 302 33 89 96 0 84        
7   Ole Bjørnsmoen Næss Tynset IF/Mjøsteam 272 24 80 72 0 96        
8   Simen Høybakk Harstad SK 269 0 105 64 0 100        
9   Kim Lund Håvardsrud Geithus IL 259 122 0 0 137 0        
10   Torgeir Høgheim Fana IL 257 137 0 120 0 0        
11   Andreas Minge Båstad IL/Østviken 220 57 0 108 0 55        
12   Aleksander Waagenes TSK/Trønderskjær 213 41 108 64 0 0        
13   Thomas Søfteland Arendal SK 206 96 0 0 0 110        
14   Nikolai Skavhellen Fana IL 193 29 0 56 108 0        
15   Adriaen Verheyleweghen Båstad IL/Østviken 188 58 0 60 0 70        
16   Simen Spieler Nilsen Arendal SK 187 72 0 0 0 115        
17   Jonas Bekken Sand IF/Mjøsteam 186 40 75 0 0 71        
18   Torbjørn Øyen Fana IL 185 53 0 0 132 0        
19   Joachim Halleland Fana IL 173 65 0 108 0 0        
20   Daniel Vatn Spk Falken/Trønderskjær 168 29 95 44 0 0        
21   Mattis Bergh Asker SK/Østviken 167 87 0 80 0 0        
22   Jørgen Wasvik IF Fram 163 11 0 24 101 27        
22   Simen Kroken Aktiv SK 163 37 0 80 0 46        
22   Martin Bjertnes Geithus IL 163 32 0 56 0 75        
22   Amund G. Skoglund SSK Toten/Mjøsteam 163 74 0 0 0 89        
26   Sverre Lunde Pedersen Fana IL 160 0 0 160 0 0        
26   Kjetil Stiansen Aktiv SK 160 0 0 160 0 0        
28   Magnus Hagelund Aktiv SK 154 32 0 40 0 82        
29   Håvard Lorentzen Fana IL 141 101 0 40 0 0        
30   Jon Petter B. Furnée Asker SK/Østviken 127 40 0 52 0 35        
31   Kent-Are Marthinussen Narvik SK 113 41 0 72 0 0        
31   Erlend Sognli Høyem Spk Falken 113 0 77 36 0 0        
33   Raymond Hellem BØSK/Trønderskjær 111 21 90 0 0 0        
33   Henrik Hvesser Asker SK/Østviken 111 51 0 60 0 0        
35   Roger Ebersten Herkules SK 102 18 0 28 0 56        
36   Knut Jore Herkules SK 99 6 0 48 0 45        
37   Anders Skaug Båstad IL 96 12 0 44 0 40        
38   Torjahn Håbjørg Leinstrand IL 94 0 0 0 0 94        
39   Eirik M. Bakken TSK 93 0 93 0 0 0        
40   Arild L. Færø Fana IL 88 0 0 88 0 0        
40   Kristian Fredriksen Geithus IL 88 0 0 88 0 0        
42   Thomas S. Hannevig Fana IL 86 38 0 48 0 0        
43   Ole Christian Thømt Fana IL 84 32 0 52 0 0        
44   Mats Haugen Geithus IL 69 69 0 0 0 0        
45   Viktor Nybråten Hamar IL/Mjøsteam 68 0 68 0 0 0        
45   Kristian Vårvik TSK 68 0 68 0 0 0        
47   Øyvind Wulvik TSK/Trønderskjær 62 0 62 0 0 0        
48   Torbjørn Sørli Kongsvinger SK 60 5 0 32 0 23        
49   Tom Grini Aktiv SK 39 0 0 0 0 39        
50   Øystein Akselsen Harstad SK 36 0 0 36 0 0        
51   Ole Dahl Stange SK 28 0 0 0 0 28        
52   Martin Pedersen Kongsberg IF 10 10 0 0 0 0        
 
 

Skøytegruppa Tynset