Skøytegruppa Tynset IF

 
Heerenveen, IJsstadion Thialf
Vikingrace 2007
 
Datum: 09-03-2007 Eindklassement Afdruk: 13-03-2007 19:26

Meisjes Pupillen B  
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m   500m   500m   Totaal Achter
                             
1 23 Leeyen Harteveld DPB NED 45.83 (1) 45.73 (1) 44.81 (1) 45.04 (1) 181.410  
2 17 Chantal Boonstra DPB G-FR 46.63 (3) 46.97 (2) 46.37 (3) 46.29 (2) 186.260 4.850
3 24 Esme Stollenga DPB NED 46.30 (2) 47.38 (5) 46.23 (2) 46.74 (4) 186.650 5.240
4 15 Jade van der Molen DPB INT 47.14 (4) 47.11 (3) 46.50 (4) 46.61 (3) 187.360 5.950
5 10 Anna Ramanenka DPB BLR 47.64 (6) 47.22 (4) 47.36 (7) 47.53 (8) 189.750 8.340
6 14 Rosanne Zwaan DPB INT 47.83 (7) 47.45 (6) 47.35 (6) 47.45 (7) 190.080 8.670
7 7 Susan Wald DPB GER 48.29 (8) 47.45 (6) 47.72 (8) 47.23 (5) 190.690 9.280
8 18 Antoinette de Jong DPB G-FR 48.40 (9) 48.47 (8) 48.50 (9) 48.27 (9) 193.640 12.230
9 21 Janetta Tolsma DPB G-FR 48.92 (10) 49.59 (12) 49.02 (10) 48.66 (10) 196.190 14.780
10 13 Vanessa Bittner DPB AUT 49.38 (11) 49.31 (9) 49.93 (14) 50.33 (15) 198.950 17.540
11 9 Gabriela Borecka DPB POL 51.03 (16) 49.49 (10) 49.29 (11) 49.35 (11) 199.160 17.750
12 19 Bente van den Berge DPB G-FR 50.09 (14) 49.54 (11) 49.46 (13) 50.17 (13) 199.260 17.850
13 20 Elske Sierdsma DPB G-FR 49.80 (13) 49.95 (14) 49.35 (12) 50.17 (13) 199.270 17.860
14 1 Malin Wangen Evjevik DPB NOR 49.58 (12) 49.93 (13) 50.08 (15) 50.09 (12) 199.680 18.270
15 8 Sophie Reinlander DPB GER 47.36 (5) 58.76 (24) 47.32 (5) 47.36 (6) 200.800 19.390
16 2 Rannei Skaali DPB NOR 50.64 (15) 51.49 (17) 51.30 (18) 50.87 (17) 204.300 22.890
17 5 Nikkie Hallenberg DPB SWE 51.36 (18) 51.92 (19) 51.00 (17) 50.75 (16) 205.030 23.620
18 6 Welmoed Feenstra DPB SWE 51.26 (17) 51.37 (16) 51.75 (20) 51.78 (19) 206.160 24.750
19 4 Linnea Eklund DPB SWE 51.54 (19) 52.75 (20) 53.45 (22) 51.64 (18) 209.380 27.970
20 12 Lotta Lehtinen DPB FIN 52.70 (21) 53.33 (21) 52.92 (21) 53.51 (22) 212.460 31.050
21 11 Susanna Lehtiniemi DPB FIN 55.03 (22) 53.95 (22) 53.45 (22) 52.58 (21) 215.010 33.600
22 3 Ellen Bjertnes DPB NOR 1:02.21 (24) 50.68 (15) 50.79 (16) 51.91 (20) 215.590 34.180
23 22 Lysbeth van der Werf DPB G-FR 52.20 (20) 51.83 (18) 51.64 (19) 1:01.41 (24) 217.080 35.670
24 16 Mariin Sarap DPB EST 55.67 (23) 56.44 (23) 56.44 (24) 56.48 (23) 225.030 43.620
                             
Jongens Pupillen B  
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m   500m   500m   Totaal Achter
                             
1 47 Kai Verbij HPB NED 44.61 (1) 44.04 (1) 44.15 (1) 44.31 (1) 177.110  
2 34 Ids Meijer HPB INT 45.23 (2) 44.81 (2) 44.77 (2) 44.94 (2) 179.750 2.640
3 31 Maximilian Strube HPB GER 45.46 (3) 46.61 (5) 45.38 (3) 46.23 (3) 183.680 6.570
4 33 Piotr Michalski HPB POL 47.02 (4) 46.49 (3) 46.69 (5) 47.01 (6) 187.210 10.100
5 25 Frederik Nybråten HPB NOR 47.41 (6) 47.00 (6) 46.54 (4) 46.68 (4) 187.630 10.520
6 48 Bram Kloek HPB NED 47.40 (5) 46.59 (4) 46.91 (6) 46.98 (5) 187.880 10.770
7 39 Rick Schipper HPB INT 47.42 (7) 47.83 (7) 47.18 (8) 47.48 (8) 189.910 12.800
8 32 Leo Baumgartner HPB GER 47.49 (8) 48.62 (8) 47.10 (7) 47.46 (7) 190.670 13.560
9 27 Johann Jørgen Frederiksen HPB NOR 48.52 (9) 48.62 (8) 48.42 (9) 48.66 (9) 194.220 17.110
10 37 Linus Heidegger HPB AUT 49.56 (11) 49.06 (10) 48.87 (10) 49.37 (11) 196.860 19.750
11 28 Erik Wetterdal HPB SWE 48.89 (10) 49.76 (12) 48.93 (11) 49.31 (10) 196.890 19.780
12 41 Leon Feddema HPB G-FR 49.97 (13) 49.08 (11) 49.96 (13) 49.96 (13) 198.970 21.860
13 26 Espen Sjøberg HPB NOR 49.85 (12) 49.78 (13) 49.69 (12) 49.81 (12) 199.130 22.020
14 43 Alex ten Brink HPB G-FR 50.73 (18) 50.56 (14) 50.56 (15) 50.21 (15) 202.060 24.950
15 30 Wessel Elting HPB SWE 50.12 (14) 51.61 (16) 51.27 (18) 50.06 (14) 203.060 25.950
16 35 Harri Peltoniemi HPB FIN 50.41 (16) 53.19 (19) 50.64 (16) 51.37 (16) 205.610 28.500
17 36 Atte Hemminki HPB FIN 50.85 (19) 51.89 (17) 52.19 (19) 52.46 (19) 207.390 30.280
18 44 Roderick Jansma HPB G-FR 51.92 (20) 51.53 (15) 52.24 (20) 52.60 (20) 208.290 31.180
19 40 Aleks Luik HPB EST 52.31 (21) 53.22 (20) 53.66 (24) 52.32 (18) 211.510 34.400
20 46 Herwin Marks HPB G-FR 54.14 (24) 52.72 (18) 53.39 (22) 53.36 (22) 213.610 36.500
21 38 Jesse van Gorkum HPB INT 53.84 (23) 54.46 (21) 52.99 (21) 53.48 (23) 214.770 37.660
22 29 Viktor Gudmundsson HPB SWE 53.68 (22) 54.87 (22) 53.40 (23) 53.31 (21) 215.260 38.150
23 45 Jasper Jacobs HPB G-FR 50.69 (17) 1:22.57 (24) 50.97 (17) 52.02 (17) 236.250 59.140
24 42 Mark Visser HPB G-FR 50.32 (15) 1:11.33 (23) 50.22 (14) 1:36.63 (24) 268.500 91.390
                             
Meisjes Pupillen A  
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 71 Iris Ertugrul DPA NED 44.51 (2) 44.38 (1) 44.62 (2) 1:29.71 (1) 178.365  
2 55 Doreen Lamb DPA GER 44.48 (1) 44.86 (5) 44.35 (1) 1:30.15 (2) 178.765 0.400
3 65 Reina Anema DPA G-FR 44.82 (3) 44.84 (4) 44.66 (3) 1:30.34 (3) 179.490 1.125
4 72 Machteld de Vries DPA NED 44.98 (4) 44.83 (3) 44.78 (5) 1:31.03 (5) 180.105 1.740
5 58 Kristina Odintsova DPA BLR 45.64 (8) 44.71 (2) 44.89 (6) 1:31.00 (4) 180.740 2.375
6 49 Ingvild Hellem DPA NOR 45.58 (6) 45.59 (6) 45.42 (7) 1:31.25 (6) 182.215 3.850
7 51 Anne Gulbrandsen DPA NOR 45.62 (7) 45.98 (8) 44.76 (4) 1:33.48 (9) 183.100 4.735
8 61 Kaitlyn McGregor DPA CH 45.69 (9) 46.19 (10) 45.80 (11) 1:32.57 (7) 183.965 5.600
9 63 Nina van Tol DPA INT 45.52 (5) 45.85 (7) 45.56 (8) 1:34.87 (11) 184.365 6.000
10 52 Julia Berentschot DPA SWE 46.76 (11) 46.00 (9) 45.63 (9) 1:32.96 (8) 184.870 6.505
11 56 Shari Engrand DPA GER 46.79 (12) 46.41 (11) 45.71 (10) 1:34.68 (10) 186.250 7.885
12 66 Yanne de Lang DPA G-FR 46.38 (10) 46.91 (12) 46.66 (12) 1:37.28 (12) 188.590 10.225
13 68 Melissa de Boer DPA G-FR 47.17 (13) 47.64 (13) 47.91 (13) 1:39.01 (15) 192.225 13.860
14 54 Ineke Dedden DPA SWE 47.76 (14) 48.57 (16) 48.69 (16) 1:37.34 (13) 193.690 15.325
15 59 Veera Antilla DPA FIN 47.95 (15) 47.76 (14) 48.25 (15) 1:40.34 (18) 194.130 15.765
16 50 Hanne Grønvold Skoglund DPA NOR 48.79 (17) 48.78 (17) 48.93 (18) 1:38.97 (14) 195.985 17.620
17 57 Weronika Borecka DPA POL 49.04 (19) 47.90 (15) 47.99 (14) 1:42.32 (22) 196.090 17.725
18 60 Tuuli Hyttinen DPA FIN 48.89 (18) 48.81 (18) 49.02 (19) 1:41.46 (20) 197.450 19.085
19 62 Elvira Kleine DPA INT 50.16 (22) 49.33 (19) 49.18 (20) 1:40.12 (17) 198.730 20.365
20 53 Klaske Berger DPA SWE 49.40 (20) 49.43 (20) 49.64 (21) 1:42.25 (21) 199.595 21.230
21 70 Angela Dijkstra DPA G-FR 49.59 (21) 49.68 (21) 50.16 (22) 1:41.12 (19) 199.990 21.625
22 67 Geertje Nakken DPA G-FR 50.68 (23) 50.85 (22) 50.63 (23) 1:48.72 (23) 206.520 28.155
23 69 Inge de Jong DPA G-FR 48.58 (16) 1:01.52 (24) 48.80 (17) 1:40.01 (16) 208.905 30.540
24 64 Evelin Idarand DPA EST 52.03 (24) 51.76 (23) 51.79 (24) 1:50.52 (24) 210.840 32.475
                             
Jongens Pupillen A  
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 96 Lennart Velema HPA NED 41.66 (1) 42.04 (2) 41.78 (1) 1:22.77 (1) 166.865  
2 95 Wesley Lommers HPA NED 42.31 (2) 41.74 (1) 42.67 (2) 1:27.90 (6) 170.670 3.805
3 74 Bendik Stokke HPA NOR 42.59 (3) 43.06 (3) 42.91 (3) 1:25.89 (2) 171.505 4.640
4 80 Maximilian Dziwoki HPA GER 43.47 (4) 43.24 (4) 43.41 (4) 1:27.21 (5) 173.725 6.860
5 89 Bjorn Bakker HPA G-FR 43.93 (6) 43.86 (5) 43.59 (5) 1:26.45 (3) 174.605 7.740
6 87 Menno Kramer HPA INT 43.69 (5) 44.68 (7) 44.07 (7) 1:26.72 (4) 175.800 8.935
7 73 Viktor Nybräten HPA NOR 44.35 (8) 44.61 (6) 44.04 (6) 1:28.30 (7) 177.150 10.285
8 82 Daan Besteman HPA INT 45.08 (10) 45.02 (9) 44.65 (8) 1:28.35 (8) 178.925 12.060
9 79 Timo Tresp HPA GER 44.34 (7) 44.91 (8) 44.67 (9) 1:30.03 (9) 178.935 12.070
10 90 Sander Haarsma HPA G-FR 45.05 (9) 45.08 (10) 44.83 (10) 1:30.78 (10) 180.350 13.485
11 83 Juho Vaittinen HPA FIN 45.30 (12) 45.62 (12) 45.46 (11) 1:30.92 (11) 181.840 14.975
12 75 Martin Ranum Häkestad HPA NOR 45.08 (10) 46.23 (15) 45.55 (12) 1:30.97 (12) 182.345 15.480
13 94 Joey Novak HPA G-FR 45.64 (13) 45.78 (13) 45.99 (14) 1:31.45 (13) 183.135 16.270
14 91 Mark Prinsen HPA G-FR 45.68 (14) 45.82 (14) 46.00 (15) 1:32.59 (15) 183.795 16.930
15 92 Gerben Jorritsma HPA G-FR 46.29 (15) 45.60 (11) 46.85 (17) 1:34.03 (16) 185.755 18.890
16 93 Niels Oerlemans HPA G-FR 47.09 (19) 47.17 (18) 45.89 (13) 1:32.29 (14) 186.295 19.430
17 81 Kamil Ziemba HPA POL 47.04 (17) 46.51 (16) 46.60 (16) 1:35.33 (19) 187.815 20.950
18 76 David Andersson HPA SWE 46.66 (16) 47.31 (19) 46.89 (18) 1:35.25 (18) 188.485 21.620
19 85 Hager Armin HPA AUT 47.32 (20) 47.52 (20) 46.91 (19) 1:35.99 (20) 189.745 22.880
20 88 Miro Puolakka HPA EST 47.58 (21) 47.91 (21) 47.68 (20) 1:44.18 (23) 195.260 28.395
21 78 Oskar Granqvist HPA SWE 49.39 (22) 52.34 (24) 50.57 (22) 1:41.12 (21) 202.860 35.995
22 84 Petri Keskinen HPA FIN 50.78 (23) 51.13 (22) 50.22 (21) 1:42.55 (22) 203.405 36.540
23 77 Emil Ström HPA SWE 51.66 (24) 52.00 (23) 51.77 (23) 1:44.25 (24) 207.555 40.690
  86 Sybe Klaas Kappe HPA INT 47.06 (18) 47.07 (17) DQ   1:35.02 (17) 141.640  
                             
Meisjes Junioren C-1  
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 111 Mandy Groot DC1 INT 41.90 (1) 1:24.84 (1) 41.98 (1) 1:24.28 (1) 168.440  
2 113 Moniek Klijnstra DC1 G-FR 43.35 (3) 1:27.04 (2) 43.60 (5) 1:26.53 (3) 173.735 5.295
3 114 Letitia de Jong DC1 G-FR 43.88 (4) 1:27.26 (3) 43.26 (3) 1:27.04 (4) 174.290 5.850
4 104 Kristin Gittel DC1 GER 44.11 (5) 1:27.69 (4) 43.53 (4) 1:29.32 (6) 176.145 7.705
5 120 Iris van der Stelt DC1 NED 44.82 (8) 1:27.86 (5) 44.49 (6) 1:27.37 (5) 176.925 8.485
6 103 Sindy Groß DC1 GER 44.78 (7) 1:29.56 (6) 45.07 (7) 1:29.62 (7) 179.440 11.000
7 116 Wendy Looijenga DC1 G-FR 45.98 (9) 1:30.35 (7) 46.32 (9) 1:30.83 (8) 182.890 14.450
8 115 Leonie Smit DC1 G-FR 44.71 (6) 1:31.21 (10) 45.44 (8) 1:34.36 (14) 182.935 14.495
9 118 Jolien Scholtens DC1 G-FR 46.56 (12) 1:30.67 (8) 46.36 (10) 1:31.72 (9) 184.115 15.675
10 98 Maiken Nervik DC1 NOR 46.11 (11) 1:31.07 (9) 46.42 (11) 1:34.26 (13) 185.195 16.755
11 110 Ayella Cramer DC1 INT 46.00 (10) 1:32.30 (12) 46.57 (12) 1:33.60 (11) 185.520 17.080
12 117 Anjo de Jong DC1 G-FR 46.64 (14) 1:32.54 (13) 46.67 (13) 1:34.10 (12) 186.630 18.190
13 109 Nicole Bakker DC1 INT 48.10 (16) 1:31.79 (11) 46.92 (15) 1:32.80 (10) 187.315 18.875
14 105 Angelica Fudalej DC1 POL 46.57 (13) 1:33.95 (14) 46.70 (14) 1:36.97 (16) 188.730 20.290
15 97 Lina Rognstad DC1 NOR 47.56 (15) 1:35.25 (15) 48.08 (16) 1:36.90 (15) 191.715 23.275
16 99 Victoria Lovstad DC1 NOR 49.38 (17) 1:39.89 (17) 49.18 (17) 1:37.76 (17) 197.385 28.945
17 106 Tatjana Stambrovskaj DC1 BLR 49.80 (18) 1:39.62 (16) 50.36 (19) 1:40.34 (18) 200.140 31.700
18 107 Anni Mattila DC1 FIN 50.88 (19) 1:46.35 (19) 50.16 (18) 1:45.73 (19) 207.080 38.640
19 108 Lisa Hemminki DC1 FIN 52.18 (20) 1:46.97 (20) 52.98 (22) 1:47.99 (21) 212.640 44.200
20 100 Anna Hakkola DC1 SWE 52.79 (21) 1:53.47 (21) 51.94 (21) 1:52.75 (22) 217.840 49.400
21 112 Saskia Alusalu DC1 EST 1:05.35 (24) 1:45.82 (18) 51.91 (20) 1:46.11 (20) 223.225 54.785
22 102 Malin Lindroth DC1 SWE 53.51 (22) 1:57.58 (22) 53.72 (23) 1:55.33 (23) 223.685 55.245
23 101 Lovisa Blom DC1 SWE 59.59 (23) 2:07.84 (23) 59.57 (24) 2:08.06 (24) 247.110 78.670
  119 Bo van der Werff DC1 NED 42.77 (2) DQ   43.21 (2) 1:26.21 (2) 129.085  
                             
Jongens Junioren C-1  
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 121 Sverre Lunde Pedersen HC1 NOR 40.16 (1) 1:17.72 (1) 39.90 (1) 1:18.01 (1) 157.925  
2 131 Tommi Pulli HC1 FIN 40.64 (2) 1:20.97 (2) 40.74 (2) 1:22.23 (7) 162.980 5.055
3 144 Wim Dillen HC1 NED 41.76 (7) 1:22.37 (6) 40.87 (3) 1:20.85 (2) 164.240 6.315
4 122 H†vard Lorentzen HC1 NOR 41.73 (6) 1:21.63 (5) 41.36 (7) 1:21.28 (4) 164.545 6.620
5 135 Thomas Krol HC1 INT 41.76 (7) 1:21.16 (3) 41.62 (9) 1:22.22 (6) 165.070 7.145
6 138 Arjen van der Veen HC1 G-FR 41.48 (5) 1:23.63 (11) 41.33 (6) 1:21.97 (5) 165.610 7.685
7 143 Casper Pak HC1 NED 41.28 (3) 1:22.78 (7) 41.00 (5) 1:24.18 (12) 165.760 7.835
8 140 Lars Scheenstra HC1 G-FR 42.22 (11) 1:23.21 (10) 41.95 (12) 1:23.03 (8) 167.290 9.365
9 139 Niels Olivier HC1 G-FR 41.94 (9) 1:23.05 (8) 41.89 (10) 1:24.28 (13) 167.495 9.570
10 133 Christian Oberbichler HC1 CH 41.30 (4) 1:24.16 (13) 40.99 (4) 1:26.30 (17) 167.520 9.595
11 127 Felix Rockstroh HC1 GER 42.03 (10) 1:23.17 (9) 42.46 (14) 1:23.14 (9) 167.645 9.720
12 123 Amund Grønvold Skoglund HC1 NOR 42.83 (14) 1:23.93 (12) 43.15 (16) 1:23.63 (11) 169.760 11.835
13 142 Koen Meeuwisse HC1 G-FR 42.47 (12) 1:26.04 (16) 42.07 (13) 1:24.47 (14) 169.795 11.870
14 128 Tom Bulla HC1 GER 42.52 (13) 1:26.00 (15) 41.93 (11) 1:24.69 (15) 169.795 11.870
15 141 Phil Wildeboer HC1 G-FR 42.86 (15) 1:25.48 (14) 42.89 (15) 1:23.46 (10) 170.220 12.295
16 129 Krysztof Raksyk HC1 POL 43.78 (16) 1:26.46 (17) 43.82 (17) 1:26.17 (16) 173.915 15.990
17 130 Denis Mukhin HC1 BLR 44.35 (17) 1:28.81 (18) 44.17 (18) 1:29.19 (18) 177.520 19.595
18 132 Verneri Kinnunen HC1 FIN 46.35 (19) 1:31.11 (19) 44.92 (19) 1:30.40 (19) 182.025 24.100
19 134 Rik Cosijn HC1 INT 46.28 (18) 1:33.23 (20) 45.70 (20) 1:32.68 (20) 184.935 27.010
20 136 Risto Liiv HC1 EST 48.32 (22) 1:36.26 (21) 46.71 (21) 1:34.90 (21) 190.610 32.685
21 124 Erik Gustavsson HC1 SWE 47.38 (21) 1:36.90 (22) 46.86 (22) 1:35.97 (22) 190.675 32.750
22 126 Oskar Gudmundsson HC1 SWE 46.74 (20) 1:38.52 (23) 47.71 (23) 1:39.68 (24) 193.550 35.625
23 125 Rickard Styrén HC1 SWE 48.65 (23) 1:38.94 (24) 48.72 (24) 1:38.71 (23) 196.195 38.270
  137 Jeroen Negenman HC1 G-FR DQ   1:21.52 (4) 41.39 (8) 1:20.93 (3) 122.615  
                             
Meisjes Junioren C-2  
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 152 Vivien Fischer DC2 GER 42.91 (6) 1:23.39 (1) 42.47 (5) 2:10.63 (1) 170.618  
2 154 Britt van der Star DC2 INT 41.74 (1) 1:26.27 (6) 41.71 (1) 2:12.40 (5) 170.718 0.100
3 161 Lotte Olminkhof DC2 G-FR 42.75 (4) 1:25.08 (2) 42.39 (3) 2:10.93 (2) 171.323 0.705
4 159 Inge Bervoets DC2 INT 42.68 (3) 1:25.88 (4) 42.10 (2) 2:11.70 (4) 171.620 1.002
5 167 Manon Kamminga DC2 NED 42.80 (5) 1:25.34 (3) 42.44 (4) 2:11.33 (3) 171.686 1.068
6 168 Irene Schouten DC2 NED 42.93 (7) 1:26.25 (5) 43.07 (7) 2:13.03 (6) 173.468 2.850
7 155 Elina Risku DC2 FIN 43.02 (8) 1:27.80 (7) 43.07 (7) 2:19.50 (14) 176.490 5.872
8 163 Diede Heinsius DC2 G-FR 44.24 (10) 1:28.05 (8) 43.86 (11) 2:15.79 (8) 177.388 6.770
9 164 Maartje Anema DC2 G-FR 44.19 (9) 1:28.71 (10) 43.70 (10) 2:17.10 (9) 177.945 7.327
10 151 Roxanne Dufter DC2 GER 42.29 (2) 1:36.25 (20) 42.66 (6) 2:14.70 (7) 177.975 7.357
11 146 Hege Bøkko DC2 NOR 44.69 (12) 1:28.51 (9) 44.10 (13) 2:17.40 (10) 178.845 8.227
12 156 Saana Hyttinen DC2 FIN 44.87 (13) 1:28.74 (11) 43.89 (12) 2:18.38 (11) 179.256 8.638
13 162 Margryt Gerritsma DC2 G-FR 44.67 (11) 1:30.18 (12) 43.66 (9) 2:18.43 (12) 179.563 8.945
14 165 Rixt Feenstra DC2 G-FR 44.90 (14) 1:30.26 (13) 44.86 (14) 2:19.38 (13) 181.350 10.732
15 153 Magdalena Borek DC2 POL 45.69 (17) 1:32.42 (15) 45.57 (17) 2:20.27 (15) 184.226 13.608
16 145 Hanne Verling DC2 NOR 45.46 (15) 1:32.23 (14) 45.52 (16) 2:22.28 (16) 184.521 13.903
17 166 Karina Marks DC2 G-FR 45.53 (16) 1:32.46 (16) 44.97 (15) 2:29.16 (21) 186.450 15.832
18 158 Afke Klijnstra DC2 INT 46.25 (18) 1:34.25 (18) 45.62 (18) 2:26.34 (19) 187.775 17.157
19 148 Johanna Gudmundsson DC2 SWE 46.97 (19) 1:33.77 (17) 46.69 (19) 2:25.79 (18) 189.141 18.523
20 149 Amanda Törngvist DC2 SWE 48.52 (21) 1:37.88 (22) 47.76 (20) 2:23.36 (17) 193.006 22.388
21 150 Louise Wisting DC2 SWE 48.72 (22) 1:36.32 (21) 48.59 (21) 2:27.39 (20) 194.600 23.982
22 157 Katja Lutz DC2 CH 49.62 (23) 1:38.73 (23) 49.14 (22) 2:34.07 (23) 199.481 28.863
23 160 Marleen Sarap DC2 EST 50.17 (24) 1:45.35 (24) 49.85 (23) 2:40.46 (24) 206.181 35.563
  147 Suzanne van Megen DC2 NOR 47.76 (20) 1:35.73 (19) DQ   2:33.26 (22) 146.711  
                             
Meisjes Junioren B-1  
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 215 Roxanne van Hemert DB1 NED 41.48 (1) 1:21.89 (1) 41.44 (1) 2:04.47 (1) 165.355  
2 210 Janine Smit DB1 G-FR 42.06 (4) 1:23.96 (3) 41.71 (2) 2:10.32 (4) 169.190 3.835
3 209 Yvonne Nauta DB1 G-FR 42.88 (8) 1:23.48 (2) 42.56 (5) 2:07.96 (2) 169.833 4.478
4 200 Monique Metz DB1 GER 41.87 (2) 1:25.27 (6) 42.02 (3) 2:13.45 (10) 171.008 5.653
5 216 Renske Mulder DB1 NED 41.96 (3) 1:26.36 (9) 42.20 (4) 2:11.10 (5) 171.040 5.685
6 199 Jennifer Bay DB1 GER 43.07 (9) 1:24.66 (4) 43.04 (9) 2:09.05 (3) 171.456 6.101
7 207 Nathalie Bruins DB1 INT 42.33 (5) 1:25.51 (7) 42.58 (6) 2:11.86 (7) 171.618 6.263
8 202 Victoria Samolazova DB1 BLR 42.38 (6) 1:24.99 (5) 42.78 (8) 2:14.00 (11) 172.321 6.966
9 212 Lyda de Vos DB1 G-FR 42.66 (7) 1:26.64 (10) 42.68 (7) 2:12.44 (8) 172.806 7.451
10 193 Ida Njatun DB1 NOR 43.35 (10) 1:26.12 (8) 44.09 (15) 2:11.73 (6) 174.410 9.055
11 198 Patricia Wieberdink DB1 SWE 44.26 (16) 1:27.08 (11) 43.39 (10) 2:14.08 (12) 175.883 10.528
12 205 Marita Hut DB1 INT 43.88 (14) 1:27.20 (12) 44.25 (16) 2:12.73 (9) 175.973 10.618
13 213 Rianne de Vries DB1 G-FR 43.80 (13) 1:28.57 (13) 43.51 (11) 2:16.64 (14) 177.141 11.786
14 211 Japke Janneke Sybesma DB1 G-FR 44.05 (15) 1:29.03 (14) 44.48 (17) 2:15.82 (13) 178.318 12.963
15 214 Marjan Smid DB1 G-FR 43.60 (11) 1:29.13 (15) 43.87 (12) 2:23.02 (21) 179.708 14.353
16 194 Karine Udahl DB1 NOR 44.39 (17) 1:29.62 (16) 44.02 (14) 2:19.72 (17) 179.793 14.438
17 201 Debowska Aleksandra DB1 POL 44.62 (18) 1:30.29 (18) 44.59 (18) 2:18.71 (16) 180.591 15.236
18 195 Line Moen Bredalslinen DB1 NOR 45.01 (19) 1:29.83 (17) 45.09 (21) 2:18.41 (15) 181.151 15.796
19 206 Janet Ketellapper DB1 INT 45.23 (21) 1:31.42 (19) 44.95 (19) 2:21.07 (20) 182.913 17.558
20 204 Laura Koriseva DB1 FIN 45.06 (20) 1:32.46 (20) 44.96 (20) 2:20.95 (19) 183.233 17.878
21 203 Liisa Yli-Ojanpera DB1 FIN 45.42 (22) 1:33.39 (22) 45.43 (22) 2:20.94 (18) 184.525 19.170
22 208 Mariel Puolakka DB1 EST 43.70 (12) 1:32.88 (21) 44.01 (13) 2:31.26 (22) 184.570 19.215
23 196 Erika Svanborg DB1 SWE 48.22 (23) 1:38.10 (23) 48.63 (24) 2:32.19 (23) 196.630 31.275
24 197 Mathilda Pehrsson DB1 SWE 49.38 (24) 1:40.17 (24) 48.38 (23) 2:37.33 (24) 200.288 34.933
                             
Jongens Junioren C-2  
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 169 Kjetil Stiansen HC2 NOR 39.55 (2) 1:18.01 (1) 38.99 (1) 1:59.08 (2) 157.238  
2 192 Maurice Vriend HC2 NED 39.44 (1) 1:18.62 (2) 39.61 (3) 1:57.85 (1) 157.643 0.405
3 174 Aron Romeijn HC2 GER 40.14 (5) 1:20.29 (6) 39.93 (4) 2:02.28 (5) 160.975 3.737
4 188 Jan Wiebe Riemersma HC2 G-FR 40.03 (4) 1:20.64 (8) 39.57 (2) 2:03.51 (7) 161.090 3.852
5 183 Sebastiaan Oranje HC2 INT 40.60 (7) 1:20.12 (4) 40.50 (7) 2:00.47 (3) 161.316 4.078
6 170 Andreas Minge HC2 NOR 40.65 (8) 1:20.16 (5) 40.31 (6) 2:02.34 (6) 161.820 4.582
7 186 Orlando van Daal HC2 G-FR 40.28 (6) 1:21.15 (10) 40.29 (5) 2:05.13 (8) 162.855 5.617
8 187 Ronald Bakker HC2 G-FR 40.98 (10) 1:19.77 (3) 41.06 (10) 2:06.29 (11) 164.021 6.783
9 177 Mateusz Chabko HC2 POL 41.30 (13) 1:21.26 (11) 40.99 (9) 2:05.42 (9) 164.726 7.488
10 184 Eerik Idarand HC2 EST 40.92 (9) 1:21.89 (12) 41.40 (13) 2:05.54 (10) 165.111 7.873
11 171 Mattis Bergh HC2 NOR 41.00 (11) 1:22.92 (13) 41.33 (12) 2:07.95 (12) 166.440 9.202
12 189 Nèwel Salet HC2 G-FR 41.31 (14) 1:23.50 (15) 41.25 (11) 2:08.56 (13) 167.163 9.925
13 181 Teake Heida HC2 INT 41.48 (15) 1:24.15 (16) 41.52 (14) 2:09.70 (14) 168.308 11.070
14 176 Stefan Lauckner HC2 GER 42.79 (18) 1:24.25 (17) 41.98 (15) 2:10.00 (15) 170.228 12.990
15 178 Alexander Vastrakov HC2 BLR 42.17 (16) 1:24.34 (18) 42.37 (17) 2:10.91 (17) 170.346 13.108
16 182 Johan Siemonsma HC2 INT 42.56 (17) 1:24.73 (19) 42.20 (16) 2:14.40 (20) 171.925 14.687
17 190 Ruurd Dijkstra HC2 G-FR 44.06 (19) 1:26.67 (21) 44.19 (18) 2:14.99 (21) 176.581 19.343
18 191 Jasper Bovenhuis HC2 NED 1:07.53 (23) 1:20.39 (7) 40.95 (8) 2:01.83 (4) 189.285 32.047
19 173 Martin Granqvist HC2 SWE 47.32 (22) 1:35.55 (23) 45.73 (19) 2:26.87 (22) 189.781 32.543
20 180 Otto Lehtinen HC2 FIN 46.26 (21) 1:35.00 (22) 46.57 (21) 2:28.42 (23) 189.803 32.565
21 175 Franz Weickert HC2 GER 41.23 (12) 1:22.92 (13) 1:10.46 (23) 2:10.97 (18) 196.806 39.568
