Skøytegruppa Tynset IF

NM Sprint 2006
Asker

  Kvinner junior                        
Nr Dlt Deltaker Kat Klubb: 500m   1000m   500m   1000m   Sum Diff
 
1 62 Rikke Jeppsson KJ1 NIF 44.72 -1 1:31.98 -2 44.68 -1 1:30.60 -2 180.690  
2 56 Urd Åsa Vallumrød Eidsten KJ1 GEI 45.40 -4 1:30.68 -1 45.10 -3 1:29.89 -1 180.785 0.095
3 69 Frida van Megen KJ1 RAK 45.32 -3 1:32.42 -3 45.36 -5 1:31.66 -3 182.720 2.030
4 63 Ida Njåtun JC2 ASKER 45.75 -5 1:33.38 -4 45.30 -4 1:32.51 -4 183.995 3.305
5 64 Jenny Nordby KJ1 H&BSK 45.16 -2 1:35.44 -7 45.02 -2 1:33.25 -5 184.525 3.835
6 58 Camilla Hallås Farestveit KJ1 BSK 46.30 -8 1:33.55 -5 46.35 -10 1:33.58 -7 186.215 5.525
7 66 Marthe Skaali JB1 ArSK 46.37 -9 1:35.33 -6 46.59 -11 1:33.47 -6 187.360 6.670
8 67 Hanna Stensrud Thorød KJ1 FRAM 45.76 -6 1:37.13 -10 45.91 -6 1:34.26 -8 187.365 6.675
9 55 Marit Fjellanger Bøhm KJ1 STAV 46.44 -10 1:35.85 -8 46.34 -9 1:34.61 -10 188.010 7.320
10 68 Maria Tønne KJ1 FALK 46.70 -12 1:36.35 -9 46.87 -12 1:34.57 -9 189.030 8.340
11 60 Lise Hoberg JB2 STANGE 46.25 -7 1:38.07 -11 46.12 -7 1:36.21 -11 189.510 8.820
12 65 Siri Moseng Reiersen KJ1 ArSK 46.58 -11 1:41.15 -16 46.28 -8 1:39.43 -15 193.150 12.460
13 81 Cecilie Anderson KJ1 STANGE 47.61 -13 1:39.02 -12 47.83 -14 1:37.08 -13 193.490 12.800
14 61 Ida Hope JB1 GEI 48.05 -14 1:39.64 -13 48.72 -16 1:37.04 -12 195.110 14.420
15 59 Kine Hasle JC2 ASKER 1:01.64 -15 1:39.94 -14 47.69 -13 1:37.12 -14 207.860 27.170
70 Wibeke van Megen JB2 RAK DQ   1:40.67 -15 48.13 -15     98.465  
  Menn junior                        
Nr Dlt Deltaker Kat Klubb: 500m   1000m   500m   1000m   Sum Diff
 
1 27 Håvard Bøkko MJ1 HOL 38.54 -1 1:17.99 -1 37.89 -1 1:15.06 -1 152.955  
2 40 Christoffer Fagerli Rukke MJ1 HOL 39.52 -3 1:18.36 -2 38.83 -2 1:17.71 -2 156.385 3.430
3 34 Mats Roger Jensen MJ1 H&BSK 39.36 -2 1:19.05 -3 39.09 -3 1:17.90 -3 156.925 3.970
4 30 Joachim Haugen MJ1 HER 39.97 -4 1:20.56 -4 40.44 -7 1:19.22 -4 160.300 7.345
5 33 Espen Aarnes Hvammen MJ1 ETF 40.01 -5 1:21.82 -5 40.04 -5 1:21.05 -6 161.485 8.530
6 43 Lars-Magne Uttisrud MJ1 RAK 40.02 -6 1:24.55 -15 39.98 -4 1:21.38 -7 162.965 10.010
7 35 Even Johansen MJ1 HAMAR 40.73 -9 1:22.07 -7 40.50 -8 1:21.57 -8 163.050 10.095
8 25 Ørjan Røstøen Bergum MJ1 AUST 40.65 -7 1:22.91 -8 40.61 -9 1:21.86 -9 163.645 10.690
9 29 Torbjørn Ladstein Fjeld MJ1 STAV 40.82 -10 1:23.79 -11 40.92 -10 1:22.65 -12 164.960 12.005
10 28 Roald Eidsheim MJ1 FANA 41.68 -15 1:22.05 -6 41.48 -15 1:21.91 -10 165.140 12.185
11 38 Anders Tandberg Nummedal MJ1 H&BSK 41.47 -13 1:23.04 -9 40.94 -11 1:22.86 -13 165.360 12.405
12 36 Pål Lorentzen MJ1 FANA 41.34 -11 1:23.49 -10 41.24 -14 1:22.61 -11 165.630 12.675
13 39 Mathias Rogn MJ1 FRAM 41.35 -12 1:24.19 -13 41.10 -12 1:23.18 -15 166.135 13.180
14 31 Morten Hestegrei MJ1 LIL 41.60 -14 1:24.30 -14 41.48 -15 1:23.06 -14 166.760 13.805
15 26 Kristian Bjørtomt GB2 STANGE 42.04 -19 1:25.21 -18 41.11 -13 1:23.47 -17 167.490 14.535
16 37 Christoffer Løvstad MJ1 KIL 41.74 -16 1:24.98 -16 41.75 -17 1:23.23 -16 167.595 14.640
17 75 Martin Strickert MJ1 FALK 42.22 -20 1:23.96 -12 42.42 ## 1:23.59 -18 168.415 15.460
18 76 Emil Mellem MJ1 SAND 41.81 -17 1:25.14 -17 41.93 -19 1:24.46 -20 168.540 15.585
19 42 Jørgen Tønne MJ1 FALK 41.84 -18 1:26.40 -19 41.88 -18 1:23.60 -19 168.720 15.765
20 44 Fredrik van der Horst MJ1 TT 40.70 -8 1:39.72 -20 40.27 -6 1:20.65 -5 171.155 18.200
  Kvinner senior                        
Nr Dlt Deltaker Kat Klubb: 500m   1000m   500m   1000m   Sum Diff
 
1 45 Annette Bjelkevik KS ArSK 42.11 -1 1:23.33 -1 42.33 -1 1:23.65 -1 167.930  
2 47 Maren Haugli KS JIF 42.46 -2 1:24.26 -2 42.89 -2 1:24.38 -2 169.670 1.740
3 50 Tine Køpke KS ASKER 43.67 -3 1:30.40 -4 43.59 -3 1:28.85 -4 176.885 8.955
4 48 Mari Hemmer KS AKTIV 44.31 -5 1:29.52 -3 44.20 -4 1:27.46 -3 177.000 9.070
5 54 Maja Rognstad KS ETF 44.75 -6 1:32.30 -5 45.23 -6 1:30.62 -5 181.440 13.510
6 46 Nina Bjørnbeth KS LIL 45.31 -7 1:34.63 -8 45.59 -7 1:32.06 -6 184.245 16.315
7 52 Turi Nestegaard KS DSK 45.77 -8 1:33.76 -6 46.31 -9 1:33.02 -7 185.470 17.540
8 49 Renate Jeppsson KS NIF 45.83 -9 1:34.05 -7 46.09 -8 1:33.06 -8 185.475 17.545
9 51 Linda Navestad KS HER 46.68 -10 1:35.51 -9 47.21 -10 1:33.85 -9 188.570 20.640
10 53 Hilde R. Pedersen KS GEI 44.30 -4 2:15.56 -10 44.27 -5 1:34.41 -10 203.555 35.625
  Menn seniorer                        
Nr Dlt Deltaker Kat Klubb: 500m   1000m   500m   1000m   Sum Diff
 
1 24 Even Wetten MS HAMAR 36.89 -1 1:16.40 -4 37.04 -1 1:13.40 -1 148.830  
2 14 Mikael Flygind Larsen MS H&BSK 38.04 -3 1:14.68 -1 37.89 -2 1:13.53 -2 150.035 1.205
3 21 Rune Stordal MS GEI 37.56 -2 1:16.03 -3 38.00 -3 1:15.00 -4 151.075 2.245
4 19 Eirik Lunde Pedersen MS FANA 38.30 -6 1:16.58 -6 38.25 -5 1:15.57 -5 152.625 3.795
5 6 Henrik Christiansen MS ASKER 38.61 -9 1:16.40 -4 38.97 -10 1:14.37 -3 152.965 4.135
6 12 Dag Erik Kleven MS SAND 38.28 -5 1:17.34 -8 38.18 -4 1:15.71 -7 152.985 4.155
7 23 Tarjei Tverråen MS ArSK 38.41 -7 1:17.69 -10 38.35 -6 1:15.62 -6 153.415 4.585
8 20 Morten Stordal MS GEI 38.26 -4 1:16.81 -7 38.83 -8 1:16.21 -9 153.600 4.770
9 5 Odd Bohlin Borgersen MS GEI 39.04 -13 1:17.66 -9 39.50 -14 1:16.75 -10 155.745 6.915
10 8 Eskil Ervik MS HAMAR 39.79 -19 1:18.40 -13 38.99 -11 1:15.79 -8 155.875 7.045
11 16 Vidar Wang Lutnæs MS GEI 38.74 -10 1:19.02 -14 38.96 -9 1:18.74 -16 156.580 7.750
12 4 Frode Bartholdsen MS HAMAR 38.57 -8 1:20.61 -20 39.04 -12 1:17.54 -12 156.685 7.855
13 17 Tor Arve Magnussen MS JIF 38.90 -12 1:19.33 -15 39.26 -13 1:18.23 -14 156.940 8.110
14 10 Sverre Haugli MS JIF 39.48 -16 1:17.70 -11 40.15 ## 1:17.50 -11 157.230 8.400
15 15 Eivind Lia MS GEI 39.52 -18 1:18.32 -12 39.67 -15 1:18.18 -13 157.440 8.610
16 1 Kjetil j. Amundrud MS BIF 38.89 -11 1:20.50 -19 38.67 -7 1:19.92 -19 157.770 8.940
17 71 Sondre Dølemo Skarli MS DØL 39.44 -15 1:19.98 -16 40.37 ## 1:18.49 -15 159.045 10.215
18 72 Håvard Myklebust MS GOL 39.80 -20 1:20.20 -17 39.73 -18 1:19.85 -18 159.555 10.725
19 11 Henrik Hetland MS STAV 40.06 -21 1:20.28 -18 40.30 -21 1:19.49 -17 160.245 11.415
20 3 Øyvind Andreassen MS SNØGG 39.49 -17 1:21.14 -22 39.69 -16 1:22.61 -22 161.055 12.225
21 18 Ivar Njøs MS LIL 39.40 -14 1:22.73 -23 39.71 -17 1:21.62 -21 161.285 12.455
22 74 Olav Kvaalen MS OSK 40.28 -22 1:21.09 -21 40.14 -19 1:21.04 -20 161.485 12.655
2 Petter Andersen MS AKTIV DQ   1:15.04 -2 DNF          
                           
 
 

Skøytegruppa Tynset