Heerenveen, IJsstadion Thialf
Viking Race 2004
 
Datum: 12-03-2004 Eindklassement Afdruk: 14-03-2004 20:21

MEISJES PUPILLEN B - Meisjes Pupillen B  


 

Nr Dln Deelnemer Cat   500m   500m   500m   500m   Totaal Achter
                             
1 23 Britt van der Star DPB   45.34 (1) 46.12 (1) 44.83 (1) 44.85 (1) 181.140  
2 14 Yvonne Daldossi DPB   45.85 (2) 46.49 (3) 45.24 (2) 46.96 (4) 184.540 3.400
3 15 Valentina D' Eletto DPB   46.68 (3) 46.80 (4) 45.74 (3) 45.96 (2) 185.180 4.040
4 7 Lena Hutter DPB   47.25 (4) 46.26 (2) 45.83 (4) 46.37 (3) 185.710 4.570
5 8 Vivien Fischer DPB   47.31 (6) 46.90 (5) 46.98 (5) 47.08 (5) 188.270 7.130
6 24 Manon Kamminga DPB   47.28 (5) 47.60 (6) 47.03 (6) 47.19 (6) 189.100 7.960
7 1 Hanne Verling DPB   48.07 (7) 47.84 (7) 47.38 (7) 47.50 (7) 190.790 9.650
8 2 Connie F. Hovde DPB   48.28 (9) 47.90 (8) 47.49 (8) 47.60 (8) 191.270 10.130
9 19 Maartje Anema DPB   48.26 (8) 47.98 (9) 48.16 (9) 47.64 (9) 192.040 10.900
10 17 Lotte Olminkhof DPB   48.89 (11) 48.81 (10) 49.27 (15) 47.75 (10) 194.720 13.580
11 11 Elina Risku DPB   48.70 (10) 49.04 (11) 48.60 (10) 48.52 (11) 194.860 13.720
12 3 Hege Bokko DPB   49.48 (12) 49.04 (11) 48.81 (12) 49.11 (13) 196.440 15.300
13 18 Diede Heinsius DPB   49.49 (13) 49.21 (13) 49.21 (14) 49.09 (12) 197.000 15.860
14 9 Malvina Piotrowska DPB   50.43 (15) 50.04 (15) 48.74 (11) 49.37 (14) 198.580 17.440
15 13 Jasmin Fuchs DPB   50.27 (14) 49.24 (14) 49.20 (13) 50.31 (16) 199.020 17.880
16 20 Margryt Gerritsma DPB   50.75 (16) 50.06 (16) 50.83 (16) 50.09 (15) 201.730 20.590
17 22 Afke Klijnstra DPB   50.94 (17) 51.00 (17) 51.34 (18) 50.99 (18) 204.270 23.130
18 10 Marina Zueva DPB   51.33 (19) 51.41 (18) 51.26 (17) 50.71 (17) 204.710 23.570
19 12 Petra Lahtinen DPB   51.04 (18) 52.42 (19) 52.62 (20) 52.06 (19) 208.140 27.000
20 21 Karina Marks DPB   53.84 (22) 53.03 (21) 52.60 (19) 52.73 (20) 212.200 31.060
21 16 Marieke Bijker DPB   52.93 (21) 52.93 (20) 53.78 (22) 53.08 (22) 212.720 31.580
22 5 Erika Svanborg DPB   55.68 (23) 55.08 (22) 54.81 (23) 54.07 (23) 219.640 38.500
23 4 Johanna Gudmunsson DPB   52.55 (20) 1:02.40 (24) 53.22 (21) 52.99 (21) 221.160 40.020
24 6 Lovisa Svanborg DPB   58.02 (24) 58.07 (23) 58.54 (24) 57.68 (24) 232.310 51.170
                             
JONGENS PUPILLEN B - Jongens Pupillen B  


 

Nr Dln Deelnemer Cat   500m   500m   500m   500m   Totaal Achter
                             
1 41 Ronald Bakker HPB   45.25 (1) 44.83 (1) 44.94 (1) 44.74 (1) 179.760  
2 39 Hannes Untermarsone HPB   45.57 (3) 45.62 (2) 45.43 (3) 45.16 (2) 181.780 2.020
3 40 Simon Cho HPB   45.52 (2) 45.82 (4) 45.61 (4) 45.30 (3) 182.250 2.490
4 48 Jasper Bovenhuis HPB   46.16 (5) 45.63 (3) 45.27 (2) 45.37 (4) 182.430 2.670
5 47 Bouwe Meijer HPB   46.10 (4) 45.99 (5) 45.62 (5) 45.52 (5) 183.230 3.470
6 33 Damian Gwadera HPB   46.37 (7) 46.29 (6) 46.07 (6) 46.49 (9) 185.220 5.460
7 26 Einar D. Agdestein HPB   46.35 (6) 46.44 (7) 46.45 (10) 46.27 (8) 185.510 5.750
8 25 Ole Dahl HPB   46.67 (9) 46.79 (10) 46.23 (8) 46.25 (7) 185.940 6.180
9 31 Franz Weickert HPB   47.04 (10) 46.59 (9) 46.40 (9) 45.94 (6) 185.970 6.210
10 38 Kevin Huber HPB   46.52 (8) 46.54 (8) 46.69 (11) 47.12 (11) 186.870 7.110
11 42 Jeljer Haarsma HPB   47.35 (11) 47.34 (11) 46.09 (7) 46.82 (10) 187.600 7.840
12 28 Mattias Lindblom HPB   47.39 (12) 47.34 (11) 46.69 (11) 47.66 (13) 189.080 9.320
13 32 Stefan Lauckner HPB   47.77 (13) 47.62 (13) 47.41 (13) 47.33 (12) 190.130 10.370
14 27 Henrik Hvesser HPB   48.76 (15) 48.73 (14) 48.63 (14) 47.93 (14) 194.050 14.290
15 46 Jochum Oostenbroek HPB   48.73 (14) 49.23 (16) 49.07 (15) 49.44 (15) 196.470 16.710
16 44 Ruurd Dijkstra HPB   50.22 (19) 48.99 (15) 49.72 (16) 49.92 (17) 198.850 19.090
17 43 Jarno de Boer HPB   50.16 (18) 50.01 (17) 49.73 (17) 49.80 (16) 199.700 19.940
18 36 Jan Wiebe Riemersma HPB   49.80 (17) 50.07 (19) 49.78 (18) 50.12 (19) 199.770 20.010
19 29 Tim Larsen HPB   50.28 (20) 50.02 (18) 49.79 (19) 49.98 (18) 200.070 20.310
20 45 Orlando van Daal HPB   49.63 (16) 51.07 (20) 50.04 (20) 51.11 (20) 201.850 22.090
21 37 Klaus Exenberger HPB   50.78 (21) 53.15 (22) 50.82 (21) 51.90 (22) 206.650 26.890
22 30 Martin Svanborg HPB   51.67 (22) 52.59 (21) 51.63 (22) 51.22 (21) 207.110 27.350
23 35 Matti Salakka HPB   51.88 (23) 53.27 (23) 53.20 (23) 52.67 (23) 211.020 31.260
24 34 Denis Muhin HPB   1:05.10 (24) 1:04.12 (24) 56.17 (24) 55.89 (24) 241.280 61.520
                             
MEISJES PUPILLEN A - Meisjes Pupillen A  


 

Nr Dln Deelnemer Cat   500m   500m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 63 Nicole Suriani DPA   44.12 (1) 44.05 (1) 44.03 (1) 1:29.23 (2) 176.815  
2 71 Roxanne van Hemert DPA   45.18 (3) 44.90 (3) 44.94 (4) 1:28.03 (1) 179.035 2.220
3 62 Giulia Merlo DPA   44.39 (2) 44.94 (4) 44.89 (3) 1:32.41 (6) 180.425 3.610
4 64 Nathalie Bruins DPA   45.48 (5) 44.80 (2) 44.46 (2) 1:32.42 (7) 180.950 4.135
5 56 Christin Greyer DPA   45.22 (4) 45.48 (5) 45.19 (5) 1:30.32 (3) 181.050 4.235
6 55 Jennifer Bay DPA   45.64 (6) 45.59 (6) 45.72 (7) 1:31.65 (4) 182.775 5.960
7 72 Paulien Westerhof DPA   45.78 (7) 45.61 (7) 45.53 (6) 1:34.31 (9) 184.075 7.260
8 50 Ida Njatun DPA   46.17 (8) 46.49 (11) 46.25 (9) 1:32.15 (5) 184.985 8.170
9 57 Aleksandra Debowska DPA   47.11 (12) 46.24 (10) 45.72 (7) 1:33.15 (8) 185.645 8.830
10 58 Ksenia Sadovskaya DPA   46.69 (10) 46.86 (12) 46.28 (10) 1:35.22 (10) 187.440 10.625
11 59 Kirsi Ala-Lipasti DPA   47.13 (13) 46.13 (8) 46.55 (11) 1:38.08 (17) 188.850 12.035
12 69 Wiljo Sybrandy DPA   47.36 (14) 46.97 (13) 46.78 (12) 1:37.19 (15) 189.705 12.890
13 66 Rianne de Vries DPA   47.65 (17) 47.50 (14) 47.18 (13) 1:35.81 (11) 190.235 13.420
14 49 Karine Udahl DPA   47.45 (15) 47.72 (18) 47.44 (14) 1:35.81 (11) 190.515 13.700
15 61 Samanta Kern DPA   47.00 (11) 47.61 (17) 47.79 (16) 1:37.56 (16) 191.180 14.365
16 51 Amanda S. Kjeldstad DPA   47.63 (16) 47.53 (15) 47.53 (15) 1:37.09 (14) 191.235 14.420
17 68 Lyda de Vos DPA   48.06 (18) 47.59 (16) 47.93 (17) 1:36.47 (13) 191.815 15.000
18 60 Laura Koriseva DPA   48.75 (20) 48.42 (19) 47.99 (18) 1:39.07 (18) 194.695 17.880
19 67 Japke Janneke Sybes DPA   48.50 (19) 49.00 (22) 48.71 (20) 1:39.22 (19) 195.820 19.005
20 70 Marjan Smid DPA   49.16 (22) 48.80 (20) 48.43 (19) 1:43.04 (21) 197.910 21.095
21 54 Anita Sierdsma DPA   49.14 (21) 48.84 (21) 49.25 (21) 1:42.39 (20) 198.425 21.610
22 52 Annie Schallengrube DPA   50.51 (23) 50.58 (23) 50.11 (22) 1:43.31 (22) 202.855 26.040
23 53 Sandra Hedberg DPA   54.96 (24) 54.84 (24) 54.37 (23) 1:59.84 (23) 224.090 47.275
  65 Sanne Marije Douma DPA   46.32 (9) 46.20 (9) NS   NS   92.520  
                             
JONGENS PUPILLEN A - Jongens Pupillen A  


 

Nr Dln Deelnemer Cat   500m   500m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 79 Hubert Hirschbichle HPA   41.73 (1) 41.67 (3) 41.42 (2) 1:22.48 (1) 166.060  
2 95 Jurgen van Velden HPA   41.88 (2) 41.62 (2) 41.75 (4) 1:22.84 (2) 166.670 0.610
3 88 Robert Lawrence HPA   42.09 (3) 41.81 (4) 40.80 (1) 1:23.98 (4) 166.690 0.630
4 80 Simon Moor HPA   42.19 (5) 41.98 (5) 41.61 (3) 1:25.99 (7) 168.775 2.715
5 73 Tobias Stokke HPA   42.15 (4) 42.84 (6) 42.27 (6) 1:23.17 (3) 168.845 2.785
6 78 Koen Verweij HPA   44.07 (9) 43.51 (8) 43.75 (9) 1:25.23 (5) 173.945 7.885
7 96 Joep Pennartz HPA   43.63 (6) 43.94 (10) 43.37 (8) 1:26.08 (8) 173.980 7.920
8 89 Ingo Roelofsen HPA   43.89 (7) 43.44 (7) 43.76 (10) 1:26.69 (9) 174.435 8.375
9 81 Artur Nogal HPA   49.77 (24) 41.47 (1) 41.87 (5) 1:25.51 (6) 175.865 9.805
10 90 Berry Haarsma HPA   43.93 (8) 43.90 (9) 43.14 (7) 1:29.91 (12) 175.925 9.865
11 74 Kim Andre Eldevik HPA   44.39 (11) 44.39 (11) 44.18 (12) 1:29.13 (11) 177.525 11.465
12 94 Oebele Woudstra HPA   45.03 (12) 44.89 (12) 44.24 (13) 1:28.91 (10) 178.615 12.555
13 75 Magnus Hagelund HPA   44.30 (10) 46.12 (18) 44.16 (11) 1:31.14 (14) 180.150 14.090
14 91 Tieme Dolstra HPA   45.11 (13) 45.42 (15) 45.02 (15) 1:30.78 (13) 180.940 14.880
15 87 Jan Ruerd Oosterhav HPA   46.17 (18) 45.77 (17) 44.69 (14) 1:31.83 (15) 182.545 16.485
16 93 Jelle Menage HPA   45.84 (15) 45.41 (14) 45.47 (18) 1:32.45 (17) 182.945 16.885
17 92 Wietse van der Heid HPA   45.87 (16) 45.70 (16) 45.41 (17) 1:32.32 (16) 183.140 17.080
18 85 Emanuel Neuhauser HPA   46.11 (17) 46.71 (20) 46.09 (19) 1:34.08 (18) 185.950 19.890
19 82 Vladimir Belevtsov HPA   46.78 (19) 47.09 (21) 46.51 (21) 1:35.80 (19) 188.280 22.220
20 83 Juho Jaaskelainen HPA   47.13 (20) 46.66 (19) 46.10 (20) 1:37.35 (20) 188.565 22.505
21 86 Federico Andreatti HPA   45.45 (14) 45.36 (13) 45.23 (16) 1:55.62 (24) 193.850 27.790
22 76 Patrik Eklof HPA   49.49 (23) 48.66 (22) 48.75 (22) 1:38.06 (21) 195.930 29.870
23 84 Mikko Makela HPA   49.41 (22) 49.58 (24) 49.01 (23) 1:38.36 (22) 197.180 31.120
24 77 Hampus Tronet HPA   48.84 (21) 48.97 (23) 49.06 (24) 1:41.76 (23) 197.750 31.690
                             
MEISJES JUNIOREN C1 - Meisjes Junioren C-1  


 

Nr Dln Deelnemer Cat   500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 110 Elisa Rapisarda DC1   42.08 (1) 1:24.97 (1) 42.11 (1) 1:25.09 (1) 169.220  
2 113 Brecht Kramer DC1   43.28 (2) 1:25.92 (2) 43.41 (3) 1:25.41 (2) 172.355 3.135
3 104 Katja Franzen DC1   43.72 (3) 1:28.25 (4) 42.90 (2) 1:28.44 (5) 174.965 5.745
4 120 Jorieke van der Gee DC1   44.65 (7) 1:27.98 (3) 44.11 (5) 1:27.22 (3) 176.360 7.140
5 112 Jetske Wiersma DC1   44.13 (6) 1:28.84 (6) 44.42 (8) 1:27.87 (4) 176.905 7.685
6 105 Aleksandra Goss DC1   44.03 (5) 1:29.76 (7) 44.35 (7) 1:29.30 (7) 177.910 8.690
7 114 Nammy Vellinga DC1   44.95 (9) 1:28.72 (5) 44.44 (9) 1:28.48 (6) 177.990 8.770
8 115 Leslie Koen DC1   43.95 (4) 1:30.90 (11) 43.93 (4) 1:29.39 (9) 178.025 8.805
9 119 Bianca Roosenboom DC1   45.16 (10) 1:29.82 (8) 44.26 (6) 1:29.33 (8) 178.995 9.775
10 103 Maxi Leipelt DC1   44.72 (8) 1:29.95 (9) 44.74 (10) 1:29.89 (10) 179.380 10.160
11 108 Daphny Grondel DC1   46.10 (14) 1:30.83 (10) 44.95 (11) 1:30.81 (12) 181.870 12.650
12 117 Aafke Olminkhof DC1   45.41 (12) 1:33.51 (16) 44.98 (12) 1:30.10 (11) 182.195 12.975
13 116 Iris Pitstra DC1   45.35 (11) 1:31.66 (13) 45.00 (13) 1:32.96 (14) 182.660 13.440
14 118 Margo van de Merwe DC1   46.36 (15) 1:31.61 (12) 45.63 (15) 1:32.16 (13) 183.875 14.655
15 109 Gerda de Vries DC1   45.61 (13) 1:33.06 (14) 45.56 (14) 1:34.62 (16) 185.010 15.790
16 97 Ida Hope DC1   47.22 (17) 1:33.23 (15) 47.12 (18) 1:33.35 (15) 187.630 18.410
17 111 Stephana de Wolf DC1   46.36 (15) 1:37.15 (21) 46.35 (16) 1:35.11 (18) 188.840 19.620
18 98 Ida K. Skoglund DC1   47.45 (18) 1:36.11 (19) 46.82 (17) 1:35.86 (20) 190.255 21.035
19 100 Therese Lundin DC1   47.48 (19) 1:36.22 (20) 47.35 (19) 1:35.18 (19) 190.530 21.310
20 99 Lea C.H. Aas DC1   47.69 (20) 1:36.06 (18) 47.95 (21) 1:35.06 (17) 191.200 21.980
21 101 Linnea Sjoblom DC1   48.11 (22) 1:35.81 (17) 47.47 (20) 1:36.64 (21) 191.805 22.585
22 106 Victoria Samolazova DC1   47.77 (21) 1:39.30 (22) 48.12 (22) 1:39.71 (23) 195.395 26.175
23 107 Maija Yli-Ojanpera DC1   48.74 (23) 1:40.15 (23) 48.66 (23) 1:39.65 (22) 197.300 28.080
24 102 Sofia Axelsson DC1   48.91 (24) 1:41.53 (24) 49.43 (24) 1:41.55 (24) 199.880 30.660
                             
JONGENS JUNIOREN C1 - Jongens Junioren C-1  


 

Nr Dln Deelnemer Cat   500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 134 Daniele Berlanda HC1   40.26 (1) 1:20.97 (1) 40.23 (1) 1:21.58 (1) 161.765  
2 127 Sebastian Richter HC1   40.41 (2) 1:21.66 (2) 40.41 (3) 1:21.78 (3) 162.540 0.775
3 135 Jan Daldossi HC1   40.60 (3) 1:21.73 (4) 40.29 (2) 1:22.47 (4) 162.990 1.225
4 137 Tjalling de Jong HC1   41.51 (5) 1:22.36 (5) 41.33 (4) 1:22.73 (5) 165.385 3.620
5 143 Kai Bloetjes HC1   42.24 (8) 1:21.70 (3) 41.91 (8) 1:21.60 (2) 165.800 4.035
6 121 Pal Lorentzen HC1   41.73 (6) 1:22.65 (6) 41.94 (9) 1:22.73 (5) 166.360 4.595
7 128 Michael Louzil HC1   41.50 (4) 1:24.06 (8) 41.72 (5) 1:23.33 (7) 166.915 5.150
8 129 Tomasz Kmiecik HC1   42.02 (7) 1:24.02 (7) 41.90 (7) 1:23.91 (8) 167.885 6.120
9 144 Tom Jelte Slagter HC1   43.05 (11) 1:24.74 (11) 42.83 (10) 1:24.88 (10) 170.690 8.925
10 124 Jetse Bol HC1   43.64 (15) 1:24.73 (10) 42.95 (12) 1:24.21 (9) 171.060 9.295
11 139 Johan Oerlemans HC1   43.13 (12) 1:25.19 (12) 43.10 (13) 1:25.30 (12) 171.475 9.710
12 138 Sipke Miedema HC1   43.16 (13) 1:26.75 (15) 42.93 (11) 1:25.20 (11) 172.065 10.300
13 122 Martin Rodsjo HC1   42.81 (10) 1:26.24 (13) 43.18 (14) 1:27.04 (15) 172.630 10.865
14 140 Jilling Bloem HC1   43.59 (14) 1:28.51 (16) 43.41 (15) 1:26.96 (14) 174.735 12.970
15 130 Sergei Rybakov HC1   44.01 (16) 1:26.52 (14) 44.17 (17) 1:26.75 (13) 174.815 13.050
16 141 Ruben Hoekstra HC1   44.49 (17) 1:29.86 (17) 43.82 (16) 1:28.71 (16) 177.595 15.830
17 142 Klaas Kooistra HC1   44.96 (19) 1:30.75 (18) 44.26 (18) 1:31.05 (17) 180.120 18.355
18 131 Mika Virtanen HC1   44.96 (19) 1:31.99 (20) 45.22 (19) 1:31.39 (18) 181.870 20.105
19 123 Fredrik van der Hor HC1   42.36 (9) 1:24.38 (9) 41.83 (6) 1:50.99 (24) 181.875 20.110
20 136 Roderick Stift HC1   44.92 (18) 1:31.26 (19) 46.18 (21) 1:31.98 (19) 182.720 20.955
21 132 Ville Ahonen HC1   45.26 (21) 1:32.87 (21) 45.36 (20) 1:33.29 (20) 183.700 21.935
22 125 Jonas Jonsson HC1   47.05 (22) 1:37.38 (23) 46.54 (22) 1:37.30 (21) 190.930 29.165
23 133 Julian Nothdurfter HC1   47.35 (23) 1:36.90 (22) 47.35 (23) 1:39.00 (22) 192.650 30.885
24 126 Jimmy Akesson HC1   50.90 (24) 1:42.99 (24) 50.07 (24) 1:43.01 (23) 203.970 42.205
                             
MEISJES JUNIOREN C2 - Meisjes Junioren C-2  


 

Nr Dln Deelnemer Cat   500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 151 Kristin Mauersberge DC2   43.14 (1) 1:26.20 (1) 43.36 (2) 2:14.11 (2) 174.303  
2 152 Angie Fischer DC2   43.19 (2) 1:28.50 (6) 42.69 (1) 2:16.08 (5) 175.490 1.187
3 157 Martina Windhager DC2   44.93 (10) 1:26.38 (2) 43.46 (3) 2:14.12 (3) 176.286 1.983
4 163 Evelien Kooistra DC2   43.40 (4) 1:28.32 (5) 43.73 (5) 2:15.81 (4) 176.560 2.257
5 153 Natalia Czerwonka DC2   43.60 (5) 1:26.81 (4) 43.54 (4) 2:18.94 (7) 176.858 2.555
6 158 Giorgia Pontalti DC2   44.74 (8) 1:28.84 (8) 44.41 (8) 2:17.25 (6) 179.320 5.017
7 167 Margot van Oosten DC2   44.56 (7) 1:28.69 (7) 43.95 (6) 2:20.73 (14) 179.765 5.462
8 159 Lotte van Eeken DC2   44.19 (6) 1:30.49 (12) 44.13 (7) 2:22.26 (16) 180.985 6.682
9 162 Alice Tulner DC2   44.95 (11) 1:29.78 (11) 44.84 (10) 2:18.94 (7) 180.993 6.690
10 147 Rikke Jeppson DC2   45.16 (12) 1:29.03 (9) 44.58 (9) 2:20.38 (9) 181.048 6.745
11 161 Marrit Leenstra DC2   43.32 (3) 1:26.66 (3) 50.67 (23) 2:13.98 (1) 181.980 7.677
12 168 Wies de Jong DC2   44.86 (9) 1:29.22 (10) 45.46 (14) 2:21.29 (15) 182.026 7.723
13 145 June Eldevik DC2   45.62 (15) 1:31.90 (14) 45.08 (11) 2:20.52 (12) 183.490 9.187
14 146 Frida van Meegen DC2   45.50 (13) 1:31.36 (13) 45.54 (16) 2:20.53 (13) 183.563 9.260
15 160 Heather Richardson DC2   47.53 (17) 1:32.78 (15) 45.39 (13) 2:20.44 (10) 186.123 11.820
16 165 Danielle Hanse DC2   45.53 (14) 1:33.68 (16) 45.31 (12) 2:27.75 (19) 186.930 12.627
17 150 Janieke Kalsbeek DC2   47.98 (19) 1:36.09 (18) 47.36 (18) 2:27.68 (18) 192.611 18.308
18 166 Cobie Brand DC2   47.93 (18) 1:36.23 (19) 47.66 (19) 2:27.49 (17) 192.868 18.565
19 148 Johanna Eriksson DC2   48.27 (20) 1:37.49 (20) 47.96 (20) 2:28.52 (20) 194.481 20.178
20 155 Anu Humisto DC2   49.34 (21) 1:39.82 (21) 48.90 (22) 2:35.30 (22) 199.916 25.613
21 156 Liisa Yli-Ojanpera DC2   49.48 (22) 1:40.14 (22) 48.86 (21) 2:36.74 (23) 200.656 26.353
22 154 Anna Komlik DC2   1:03.89 (24) 1:34.18 (17) 46.14 (17) 2:28.57 (21) 206.643 32.340
23 149 Carolina Kiiskinen DC2   51.95 (23) 1:48.03 (23) 51.60 (24) 2:43.75 (24) 212.148 37.845
  164 Lisette Hoekstra DC2   45.63 (16) DQ   45.52 (15) 2:20.45 (11) 137.966  
                             
JONGENS JUNIOREN C2 - Jongens Junioren C-2  


 

Nr Dln Deelnemer Cat   500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 185 Jesper Hospes HC2   38.83 (1) 1:18.90 (2) 38.76 (1) 2:00.15 (2) 157.090  
2 192 Pim Schipper HC2   39.67 (2) 1:18.22 (1) 39.64 (2) 1:59.95 (1) 158.403 1.313
3 186 Floris Jan Jansma HC2   40.25 (7) 1:19.30 (5) 39.70 (3) 2:00.44 (3) 159.746 2.656
4 181 Christian Pichler HC2   40.29 (8) 1:19.44 (6) 40.04 (7) 2:01.10 (4) 160.416 3.326
5 188 Bjorn Vredenburg HC2   39.93 (3) 1:19.20 (4) 39.87 (5) 2:03.10 (9) 160.433 3.343
6 182 Marco Cignini HC2   40.18 (6) 1:19.78 (7) 39.94 (6) 2:02.70 (7) 160.910 3.820
7 175 Florian Storch HC2   40.53 (10) 1:19.99 (8) 40.48 (10) 2:02.75 (8) 161.921 4.831
8 183 Matteo Rigoni HC2   40.56 (11) 1:20.53 (10) 40.38 (9) 2:03.72 (10) 162.445 5.355
9 170 Espen A. Hvammen HC2   40.32 (9) 1:20.88 (11) 40.15 (8) 2:06.55 (14) 163.093 6.003
10 189 Sytse Kooistra HC2   41.29 (15) 1:21.49 (13) 40.72 (13) 2:04.68 (12) 164.315 7.225
11 187 Rutmer Faber HC2   41.13 (13) 1:21.06 (12) 41.21 (15) 2:05.77 (13) 164.793 7.703
12 179 Mikko Poutanen HC2   40.66 (12) 1:22.36 (15) 40.67 (12) 2:07.34 (16) 164.956 7.866
13 171 Even Johansen HC2   41.25 (14) 1:22.43 (16) 41.11 (14) 2:06.97 (15) 165.898 8.808
14 169 Thomas F. Hovde HC2   41.49 (16) 1:22.45 (17) 41.80 (17) 2:04.61 (11) 166.051 8.961
15 180 Joel Vaha-Salo HC2   41.87 (17) 1:23.76 (18) 41.39 (16) 2:09.28 (18) 168.233 11.143
16 178 Maxim Dorofeev HC2   42.21 (18) 1:24.66 (21) 42.43 (19) 2:09.45 (19) 170.120 13.030
17 184 Tom Prins HC2   42.87 (21) 1:24.34 (20) 42.58 (20) 2:08.55 (17) 170.470 13.380
18 176 Francesco Terrero HC2   40.17 (4) 1:22.21 (14) 39.85 (4) 2:28.80 (24) 170.725 13.635
19 190 Hessel Wijnja HC2   42.63 (20) 1:24.03 (19) 42.60 (21) 2:10.83 (20) 170.855 13.765
20 172 Joel Olsen HC2   42.56 (19) 1:26.06 (22) 42.25 (18) 2:12.72 (21) 172.080 14.990
21 173 Albin Nilsson HC2   44.55 (22) 1:29.64 (23) 45.05 (22) 2:18.26 (22) 180.506 23.416
22 177 Maciej Biega HC2   40.17 (4) 1:19.00 (3) 1:00.70 (24) 2:01.96 (5) 181.023 23.933
23 174 Martin Friberg HC2   45.51 (23) 1:29.94 (24) 45.25 (23) 2:19.10 (23) 182.096 25.006
24 191 Renz Rotteveel HC2   1:23.18 (24) 1:20.28 (9) 40.61 (11) 2:02.57 (6) 204.786 47.696
                             
MEISJES JUNIOREN B1 - Meisjes Junioren B-1  


 

Nr Dln Deelnemer Cat   500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 209 Mayon Kuipers DB1   41.76 (1) 1:22.50 (1) 41.55 (1) 2:09.56 (1) 167.746  
2 206 Rita Battisti DB1   42.34 (3) 1:25.08 (2) 42.24 (2) 2:11.45 (2) 170.936 3.190
3 199 Felicitas Fettke DB1   42.76 (5) 1:25.39 (3) 42.35 (4) 2:12.58 (3) 171.998 4.252
4 208 Rianne Stoppels DB1   42.29 (2) 1:25.55 (5) 42.45 (5) 2:15.83 (10) 172.791 5.045
5 198 Ellen Hazelaar DB1   42.58 (4) 1:26.93 (9) 42.83 (7) 2:15.06 (9) 173.895 6.149
6 216 Laurine van Riessen DB1   43.12 (7) 1:26.41 (6) 43.06 (8) 2:14.89 (7) 174.348 6.602
7 210 Ingeborg Kroon DB1   44.19 (10) 1:26.53 (8) 44.20 (13) 2:14.57 (6) 176.511 8.765
8 211 Afke Berger DB1   44.12 (9) 1:27.87 (10) 43.74 (10) 2:14.16 (5) 176.515 8.769
9 201 Marzena Szczepanik DB1   43.27 (8) 1:30.66 (17) 43.35 (9) 2:19.71 (17) 178.520 10.774
10 212 Jeldau Krol DB1   44.83 (13) 1:29.01 (11) 44.78 (16) 2:14.95 (8) 179.098 11.352
11 213 Anja de Vries DB1   44.78 (12) 1:29.37 (15) 44.08 (11) 2:17.39 (14) 179.341 11.595
12 197 Linda Steen DB1   44.94 (14) 1:29.28 (14) 44.35 (14) 2:16.86 (12) 179.550 11.804
13 193 Marlene S. Kjeldsta DB1   44.76 (11) 1:29.90 (16) 44.18 (12) 2:18.19 (15) 179.953 12.207
14 202 Maria Majbina DB1   45.64 (16) 1:29.27 (13) 44.86 (17) 2:16.22 (11) 180.541 12.795
15 214 Lianne Westhuis DB1   45.60 (15) 1:30.89 (18) 44.72 (15) 2:17.38 (13) 181.558 13.812
16 207 Selma Leenstra DB1   45.68 (17) 1:29.22 (12) 45.60 (18) 2:19.34 (16) 182.336 14.590
17 200 Sina Wunderlich DB1   53.77 (24) 1:25.48 (4) 42.31 (3) 2:14.06 (4) 183.506 15.760
18 215 Natasja Bruintjes DB1   42.81 (6) 1:26.48 (7) 42.52 (6) 2:54.02 (24) 186.576 18.830
19 203 Pia Humisto DB1   46.87 (18) 1:34.41 (19) 46.58 (19) 2:24.30 (19) 188.755 21.009
20 196 Josefin Wallin DB1   50.72 (23) 1:37.58 (21) 46.86 (20) 2:24.51 (20) 194.540 26.794
21 195 Wibeke van Megen DB1   47.89 (20) 1:38.49 (22) 47.21 (21) 2:32.20 (21) 195.078 27.332
22 204 Suvi Mannisto DB1   49.98 (22) 1:39.90 (23) 48.54 (22) 2:33.02 (22) 199.476 31.730
23 194 Maria Tonne DB1   47.20 (19) 1:34.84 (20) 57.80 (24) 2:23.59 (18) 200.283 32.537
24 205 Ines Payr DB1   49.79 (21) 1:40.63 (24) 49.64 (23) 2:33.14 (23) 200.791 33.045
                             
MEISJES JUNIOREN B2 - Meisjes Junioren B-2  


 

Nr Dln Deelnemer Cat   500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 264 Janneke Ensing DB2   42.41 (5) 1:22.80 (1) 42.11 (2) 2:08.06 (1) 168.606  
2 248 Jennifer Plate DB2   41.52 (1) 1:25.10 (4) 41.42 (1) 2:13.06 (5) 169.843 1.237
