KM Hedmark
KM og kretsløp på Nytrømoen stadion Tynset
Arr: Tynset IF
REKRUTT 100 400
2 Even Johansen TIF 12,89 49,75
12 T.Romenstad TIF 16,79 1.04,15
11 Henning Tangen TIF 17,86 1.09,70
15 L.Bredalslien TIF 18,58 1.10,41
6 Alexander Venstad TIF 18,58 1.17,98
7 Jon Andre Hanson TIF 18,61 1.19,01
5 May Helen Hanson TIF 22,30 1.36,58
14 A.Wintervold TIF 13,33
13 Ola Viken TIF 16,26
8 Magni Grutle TIF 19,91
3 Ingrid B Næss TIF 21,24
9 Dena Helena Alavi TIF 22,96
4 M.Bull Aakrann TIF 36,91
Jenter 10 år 500 400
1. 5 Marte Hansen Stange 1.07,44 53,14 133.865
2. 2 Marianne Mælen TIF 1.08,07 53,50 134.945
3. 1 H.Wintervold TIF 1.08,61 54,39 136.597
4. 7 M.Vasaasen Stange 1.07,49 55,58 136.965
5. 6 Line Hoberg Stange 1.13,44 56,99 144.677
6. 4 Eirin Lien TIF 1.16,40 1.05,19 157.887
7. 8 I.Kirkeslett Hamar IL 1.34,39f 56,55 165.077
Gutter 10 år 500 400
1. 2 I.Skjerve Hamar IL 1.06,00 51,37 130.212
2. 1 Ole B. Næss TIF 1.49,70f 49,91 172.087
Jenter 11 år 500 1000
1. 1 Mari Viken TIF 1.02,76 2.14,12 129.820
2. 2 Mari Øverli TIF 1.14,24 2.39,61 154.045
Gutter 11 år 500 1000
1. 1 D.Bull Aakrann TIF 56,63 2.08,47 120.865
2. 2 B.Lindstad Hamar IL 1.03,01 2.15,44 130.730
Jenter 12 år 500 1500
1. 1 Lise Hoberg Stange 56,73 3.09,15 119.780
2. 2 I.Vasaasen Stange 1.11,66 4.02,76 152.580
Gutter 12 år 500 1500
1. 4 Steffen O Hanssen Falken 49,78 2.39,24 102.860
2. 2 B.Morstad Hamar IL 52,34 2.48,93 108.650
3. 3 Kristian Bjørtomt Stange 52,74 2.49,60 109.273
4. 5 Kai O Hanssen Falken 54,15 2.45,80 109.416
5. 1 Bjørnar Bredeli Leinstrand 55,15 2.58,02 114.490
Jenter Junior C 500 1500
1. 1 Kine Hansen Stange 54,53 2.48,82 110.803
Gutter Junior C 500 1500
1. 3 Martin Strickert Falken 47,75 2.31,95 98.400
2. 2 M.Lilleskjæret Kongsv. 46,74 2.35,73 98.650
3. 1 Roar Vingelsgaard TIF 48,39 2.36,56 100.576
Jenter Junior B 500 1500
1. 1 Anne B Sørensen Falken 53,54 2.47,99 109.536
Gutter Junior B 500
1. 1 Roar Hugudal TIF 44,96 44.960
Kvinner Veteran kl.2 500
1. 1 Anne Bjørnsmoen TIF 55,01 55.010
Gutter Junior A 500 1500
1. 1 Amund Bredeli Leinstrand 42,27 2.20,71 89.173
IsTid versjon 1.1 - Savalen Timing & Data - 1996