1976 03 17/18     TYNSET

 

    TYNSET 17.- 18.03.1976 STEDSMESTERSKAP FOR BEDRIFTER PÅ TYNSET TT 20220103

 

        BEDRIFT 18-35                        500        1000         500        1000

      1.Odd-Einar Aaness             300649  49,5    2  1.48,6    1  48,0    1  1.44,3    1  203.950

      2.Jon Arne Hugudal             111253  50,6    4  1.49,1    3  48,5    2  1.45,5    2  206.400

      3.Kåre Ivar Rokseth            200741  50,3    3  1.53,0    4  48,6    3  1.49,6    3  210.200

      4.Magnar Jørund Tørring        161044  49,3    1  1.48,6    1  51,1    4  1.54,2f   5  211.800

      5.Bjørn Sandvold                       52,1    5  1.58,7    5  53,8    6  1.57,4    7  223.950

      6.Gunnar Smedplass             030444  55,1    7  2.01,7    8  51,9    5  1.55,0    6  225.350

      7.Jan Torleif Søberg           070750  55,2    8  2.01,6    7  54,9    9  1.53,8    4  227.800

      8.Stig Arthur Rusten           080843  54,9    6  1.58,7    5  54,8    8  1.59,9    9  229.000

      9.Leif Trygve Hagen            271142  55,3    9  2.07,7   10  54,0    7  1.58,0    8  232.150

     10.Jon Olav Haug                        57,8   10  2.03,5    9  55,5   10  2.03,0   10  236.550

     11.Kjell Erik Søberg            170851  58,0   11  2.14,4   11  57,0   11  2.03,6   11  244.000

     12.Bjørn Brøten                         59,3   12  2.19,3   12  57,1   12  2.04,3   12  248.200

     13.Borgar Lerstad                       64,6   13  2.22,5   13  60,5   13  2.17,1   13  264.900

        Lothar Harstlen                      85,5   14  2.47,2   14

 

        BEDRIFT 35-42                        500        1000         500        1000

      1.Odd Magne Storlimo           070734  53,4    1  1.52,1    1  52,8    1  1.50,9    1  217.700

      2.Per Thomasgård                       65,3    2  2.34,2    2  67,9    2  2.29,5    2  285.050

 

        HERRER BEDRIFT OVER 42               500        1000         500        1000

      1.Oddvar Olsen fr1976                  68,2    1  2.20,7    1  65,0    1  2.17,2    1  272.150