1971 03 06/07     TYNSET 

                                    500        3000         1500         5000

      1.Dag Fornæss         300648  41,0    2  4.24,6    1  2.12,1    2  8.04,6    1  177.593

      2.Bjørn Tveter        130644  41,0    2  4.27,5    2  2.11,3    1  8.10,5    2  178.400

      3.Magne Thomassen     010541  40,8    1  4.30,3    4  2.14,1    4  8.13,3    4  179.880

      4.Roar Grønvold       190346  41,4    6  4.31,5    5  2.13,7    3  8.14,2    5  180.637

      5.Örjan Sandler  SWE  280940  42,7   12  4.28,6    3  2.14,1    4  8.13,2    3  181.487

      6.Dagfinn Hagen       170547  41,3    4  4.34,6    7  2.14,2    6  8.32,0    8  183.000

      7.Göran Johansson SWE 061141  41,4    6  4.35,4    9  2.14,4    7  8.29,4    7  183.040

      8.Mats Wallberg  SWE  210249  41,3    5  4.35,9   10  2.15,5    8  8.32,2    9  183.670

      9.Dan Johansson  SWE  110750  41,5    8  4.34,5    6  2.16,4    9  8.34,5   10  184.167

     10.Jan Marmstål   SWE  040548  42,0   10  4.36,0   11  2.20,4   14  8.25,5    6  185.350

     11.Oloph Granath  SWE  171051  41,8    9  4.37,8   12  2.18,3   12  8.48,0   12  187.000

     12.Martin Holtung      170237  43,4   13  4.35,3    8  2.17,6   11  8.44,7   11  187.620+     187,520

     13.Thormod Ervik       270450  43,7   14  4.43,6   13  2.17,5   10  8.49,4   13  189.740

     14.Ingvar Jacobsson SWE090149  42,5   11  4.45,6   14  2.19,0   13  9.02,4   14  190.673

 

                                     500        1000         500        1000

      1.Johan Lind          090142  40,8    1  1.24,2    1  41,8    1  1.28,7    1  169.050

      2.Arne Herjuaune      071045  41,1    2  1.25,8    2  42,7    2  1.30,2    2  171.800

 

                                    7.3        7.3

                                    500        1000

      1.Ove König      SWE  250650  39,9    2  1.25,7    1   82.750

      2.Hasse Börjes   SWE  250148  39,8    1  1.26,3    2   82.950