1972 01 30 RÄTTVIK
KLUBBMATCH RÄTTVIK-TYNSET 100 – 103
P 56<TIDIGARE 500m 1500m
Björn Eidsvåg NOR 131054 46,2 1 2.48,4 2
Einar Lutnaes NOR 130353 49,2 2 2.43,5 1
Jonnie Sollie 120654 49,8 3 2.54,6 3
Knut Roald Sörlie NOR 260355 51,3 4 2.59,1 5
Tor Stokke NOR 59,5f 5 2.55,2 4
Gunnar Hindahl NOR 70,2f 6 3.15,6 6
P 57 500m 1000m
Jan Blom 1957 300857 49,4 1 1.49,0 2
Åsmund Skjötskift NOR 57 50,9 2 1.49,4 3
Jon Magne Vingelsgaard NOR 300857 51,0 3 1.46,4 1
Kåre Fiskvik NOR 57 51,7 4 1.57,9 4
Lasse Gudmundsson 280658 52,9 5
P 58 500m 1000m
Bengt Grinden NOR 200559 53,8 1 2.16,3 4
Göran Karls 060458 55,6 2
Dag Edvard Larsen NOR 031057 56,5 3 2.09,1 1
Stefan Persson 2 120758 56,6 4 2.24,6 5
Sigurd Skörsmoen NOR 58 60,0 5 2.10,0 2
Ivar Hugubakken NOR 58 75,7f 6 2.10,7 3
P 59 500m 1000m
Michael Rocking 070759 57,7 1 2.23,7 3
Lars Larsson 1959 091259 58,2 2 2.36,3 7
Erik Fiskvik NOR 59 59,3 3 2.14,6 1
Ulf Maurseth NOR 59 62,0 4 2.28,4 4
Anders Often NOR 59 64,6 5 2.36,2 6
Vidar Fossen NOR 59 65,2 6 2.17,1 2
Even Moen NOR 59 68,0 7 2.32,2 5
P 60 500m 1000m
Arne Sandbakken NOR 60,0 1
Anders Lyngbakken 1959 NOR 061259 61,8 2 2.20,6 1
Jan Ollas 160160 62,8 3
Jonas Höglund 261160 65,2 4
Jon Iver Grue NOR 60 70,8 5
Helge Stöholen NOR 60 82,6f 6
P 61 500m
Knut Normann Maelen NOR 290961 63,6 1
Kjell Grinden NOR 61 69,5 2
Rune Nyplass NOR 61 69,9 3
Pål Eidsvåg NOR 71,5 4
Magnus Höglund 300462 87,7 5
Lars Petters 290161 94,0f 5
P 62 >YNGRE 400m
Harald Vingelsgaard NOR 56,3 1
Arne Stöholen NOR 60,5 2
Jan-Olof Bröms 180963 63,5 3
Hans Knutsson 1963 170363 64,2 4
Pål-Jan Stokke NOR 310763 65,8 5
F 56<TIDIGARE 500m 1000m
Aud Johanne Maelen NOR 011156 54,7 1 2.04,8 1
Kari Björk 56 83,0f 2 3.18,1 2
F 57 500m 1000m
Agneta Forsell 090557 67,0 1 3.15,0 2
Laila Lien 57 73,9 2 3.05,0 1
F 58 500m 1000m
Ingegerd Knutsson 110758 57,0 1 2.27,2 1
Karin Rosengren 290158 57,6 2 2.32,1 2
F 59 500m
Anita Givars 180859 59,6 1
Anne Björnsmoen NOR 070359 60,5 2
Monica Ur 020659 66,0 3
Turid Maelen NOR 59 67,8 4
F 60 500m
Britt Ollas 160160 56,6 1
Anette Sahr 080163 65,9f 2
Kari Lyngbakken NOR 061259 66,2 3
Solvor Maelen NOR 60 70,7 4
Eli Austad NOR 290560 74,8f 5
F 61 400m
Carina Ur 150161 52,0 1
Rigmor Hafstad NOR 61 64,4 2
Anna Kellner 060661 71,1f 3
Kristina Rambeck NOR 61 73,0 4
F 62 >YNGRE 400m
Lena Gudmundsson 62 62,3 1