Klubbløp sesongen 2009-2010

Mer statistikk og nyheter for Tynsets løpere på: www.unosport.no

Klubbløp nr.9 - 2010
Lørdag 6.mars 2009
100, 400, 500 og 1000 meter
Minus 14 grader. Vindstille. Sol

n Navn   ALD TID PL

DIST

  STED DATO
1 Røe, Johanne Ellingsson J 4 23,74 1 100 m Tynset N 06.03.2010
2 Mælen, Fredrik Grue G 7 15,18 1 100 m Tynset N 06.03.2010
3 Røe, Vemund Ellingsson G 8 15,90 2 100 m Tynset N 06.03.2010
4 Riise, Trym G 8 16,66 3 100 m Tynset N 06.03.2010
5 Aakerøien, Magnus G 8 17,52 4 100 m Tynset N 06.03.2010
6 Hugdal, Mats G 8 18,10 5 100 m Tynset N 06.03.2010
7 Harsjøen, Knut G 6 19,69 6 100 m Tynset N 06.03.2010
8 Wahlvåg, Preben Hektoen G 8 20,50 7 100 m Tynset N 06.03.2010
9 Negård, Ola Nyvoll G 7 23,32 8 100 m Tynset N 06.03.2010
10 Borlaug, Halvard Sletten G 8 26,54 9 100 m Tynset N 06.03.2010
11 Nygård, Håkon G 7 28,07 10 100 m Tynset N 06.03.2010
12 Bredalslien, Synne Moen J 9 55,02 1 400 m Tynset N 06.03.2010
13 Lund, Oda Margrete Maageng J 10 57,12 2 400 m Tynset N 06.03.2010
14 Samuelshaug, Julie Løkken J 9 65,67 3 400 m Tynset N 06.03.2010
15 Hylen, Thea J 10 74,51 4 400 m Tynset N 06.03.2010
16 Røe, Johanne Ellingsson J 4 203,46 5 400 m Tynset N 06.03.2010
17 Harsjøen, Nils G 9 60,44 1 400 m Tynset N 06.03.2010
18 Suleiman, Feisal Mohamed G 10 60,49 2 400 m Tynset N 06.03.2010
19 Mælen, Fredrik Grue G 7 62,09 3 400 m Tynset N 06.03.2010
20 Suleiman, Fosi Mohamed G 9 63,09 4 400 m Tynset N 06.03.2010
21 Riise, Trym G 8 65,61 5 400 m Tynset N 06.03.2010
22 Røe, Vemund Ellingsson G 8 71,75 6 400 m Tynset N 06.03.2010
23 Aakerøien, Magnus G 8 72,11 7 400 m Tynset N 06.03.2010
24 Hugdal, Mats G 8 74,97 8 400 m Tynset N 06.03.2010
25 Borlaug, Geir Sletten G 10 78,72 9 400 m Tynset N 06.03.2010
26 Harsjøen, Knut G 6 84,69 10 400 m Tynset N 06.03.2010
27 Negård, Ola Nyvoll G 7 92,24 11 400 m Tynset N 06.03.2010
28 Wahlvåg, Preben Hektoen G 8 95,35 12 400 m Tynset N 06.03.2010
29 Borlaug, Halvard Sletten G 8 109,48 13 400 m Tynset N 06.03.2010
30 Hansson, May Helen J 13 50,61 1 500 m Tynset N 06.03.2010
31 Larsen, Synne Wiik J 13 52,49 2 500 m Tynset N 06.03.2010
32 Lund, Oda Margrete Maageng J 10 67,71 3 500 m Tynset N 06.03.2010
33 Bredalslien, Synne Moen J 9 69,07 4 500 m Tynset N 06.03.2010
34 Samuelshaug, Julie Løkken J 9 86,24 5 500 m Tynset N 06.03.2010
35 Hylen, Thea J 10 92,75 6 500 m Tynset N 06.03.2010
36 Lund, Jostein Maageng G 13 53,04 7 500 m Tynset N 06.03.2010
37 Suleiman, Fosi Mohamed G 9 72,45 8 500 m Tynset N 06.03.2010
38 Harsjøen, Nils G 9 77,61 9 500 m Tynset N 06.03.2010
39 Suleiman, Feisal Mohamed G 10 84,57 10 500 m Tynset N 06.03.2010
40 Borlaug, Geir Sletten G 10 99,98 11 500 m Tynset N 06.03.2010
41 Hansson, May Helen J 13 1.47,10 1 1000 m Tynset N 06.03.2010
42 Larsen, Synne Wiik J 13 1.47,97 2 1000 m Tynset N 06.03.2010
43 Lund, Jostein Maageng G 13 1.50,53 3 1000 m Tynset N 06.03.2010
 

Klubbløp nr.8 - 2010
torsdag 4.mars 2009
100 og 500 meter
Minus 10 grader. Vindstille.

n Navn   ALD TID PL

DIST

  STED DATO
1 Lien, Eirin J 18 12,44 1 100 m Tynset N 04.03.2010
2 Hansson, May Helen J 13 12,98 2 100 m Tynset N 04.03.2010
3 Larsen, Synne Wiik J 13 13,36 3 100 m Tynset N 04.03.2010
4 Bredalslien, Synne Moen J 9 15,19 4 100 m Tynset N 04.03.2010
5 Lund, Oda Margrete Maageng J 10 15,93 5 100 m Tynset N 04.03.2010
6 Samuelshaug, Julie Løkken J 9 16,43 6 100 m Tynset N 04.03.2010
7 Dahlen, Kirsti Graneng J 9 17,06 7 100 m Tynset N 04.03.2010
8 Hylen, Thea J 10 18,32 8 100 m Tynset N 04.03.2010
9 Lindgren, Julia J 7 18,45 9 100 m Tynset N 04.03.2010
10 Bjørsagård, Silje Nybroen J 10 18,85 10 100 m Tynset N 04.03.2010
11 Bjørnsmoen, Anne J 50 22,09 11 100 m Tynset N 04.03.2010
12 Nystuen, Ingrid J 8 22,72 12 100 m Tynset N 04.03.2010
13 Røe, Johanne Ellingsson J 4 24,88 13 100 m Tynset N 04.03.2010
14 Bjørsagård, Thea Nybroen J 8 25,38 14 100 m Tynset N 04.03.2010
15 Støen, Ida Dan Xu J 7 28,38 15 100 m Tynset N 04.03.2010
16 Veiby, Ingvild J 8 29,29 16 100 m Tynset N 04.03.2010
17 Høsøien, Ida J 4 31,38 17 100 m Tynset N 04.03.2010
18 Schjølberg, Guro J 3 46,80 18 100 m Tynset N 04.03.2010
19 Næss, Ole Bjørnsmoen G 18 10,87 1 100 m Tynset N 04.03.2010
20 Lund, Jostein Maageng G 13 13,53 2 100 m Tynset N 04.03.2010
21 Mælen, Martin Pål G 10 15,22 3 100 m Tynset N 04.03.2010
22 Suleiman, Feisal Mohamed G 10 15,48 4 100 m Tynset N 04.03.2010
23 Suleiman, Fosi Mohamed G 9 15,48 5 100 m Tynset N 04.03.2010
24 Næss, Arne Inge G 55 15,62 6 100 m Tynset N 04.03.2010
25 Mælen, Fredrik Grue G 7 16,07 7 100 m Tynset N 04.03.2010
26 Røe, Vemund Ellingsson G 8 16,60 8 100 m Tynset N 04.03.2010
27 Høsøien, Jakob G 7 16,85 9 100 m Tynset N 04.03.2010
28 Aakerøien, Magnus G 8 17,11 10 100 m Tynset N 04.03.2010
29 Nytrøen, Gaute Kvittum G 8 17,22 11 100 m Tynset N 04.03.2010
30 Riise, Trym G 8 17,54 12 100 m Tynset N 04.03.2010
31 Hugdal, Mats G 8 17,66 13 100 m Tynset N 04.03.2010
32 Schjølberg, Jørgen G 6 18,36 14 100 m Tynset N 04.03.2010
33 Negård, Ola Nyvoll G 7 18,55 15 100 m Tynset N 04.03.2010
34 Vange, Odin Bull G 8 20,26 16 100 m Tynset N 04.03.2010
35 Hauge, Sivert Eggen G 7 23,05 17 100 m Tynset N 04.03.2010
36 Fiskvik, Marius G 8 23,22 18 100 m Tynset N 04.03.2010
37 Salenga, Rokas G 7 23,79 19 100 m Tynset N 04.03.2010
38 Korban, Jakob G 10 26,07 20 100 m Tynset N 04.03.2010
39 Borlaug, Halvard Sletten G 8 27,35 21 100 m Tynset N 04.03.2010
40 Steien, Einar Weischer G 7 29,34 22 100 m Tynset N 04.03.2010
41 Lien, Eirin J 18 52,97 1 500 m Tynset N 04.03.2010
42 Hansson, May Helen J 13 58,54 2 500 m Tynset N 04.03.2010
43 Larsen, Synne Wiik J 13 60,57 3 500 m Tynset N 04.03.2010
44 Næss, Ingrid Bjørnsmoen J 14 60,76 4 500 m Tynset N 04.03.2010
45 Bredalslien, Synne Moen J 9 73,01 5 500 m Tynset N 04.03.2010
46 Samuelshaug, Julie Løkken J 9 91,32 6 500 m Tynset N 04.03.2010
47 Lund, Jostein Maageng G 13 55,54 1 500 m Tynset N 04.03.2010
48 Mælen, Martin Pål G 10 78,08 2 500 m Tynset N 04.03.2010
49 Suleiman, Fosi Mohamed G 9 82,58 3 500 m Tynset N 04.03.2010
50 Hugdal, Mats G 8 87,38 4 500 m Tynset N 04.03.2010
51 Nytrøen, Gaute Kvittum G 8 90,50 5 500 m Tynset N 04.03.2010
52 Riise, Trym G 8 93,54 6 500 m Tynset N 04.03.2010
53 Aakerøien, Magnus G 8 96,29 7 500 m Tynset N 04.03.2010
54 Schjølberg, Jørgen G 6 111,51 8 500 m Tynset N 04.03.2010
55 Negård, Ola Nyvoll G 7 112,20 9 500 m Tynset N 04.03.2010
56 Salenga, Rokas G 7 112,95 10 500 m Tynset N 04.03.2010
57 Korban, Jakob G 10 168,48 11 500 m Tynset N 04.03.2010
 

Klubbløp nr.7 - 2010
torsdag 18.februar 2009
100, 300 og 500 meter
Minus 10 grader. Vind.

n Navn   ALD TID PL

DIST

  STED DATO
1 Wiik, Torild J 41 13,73 1 100 m Tynset N 18.02.2010
2 Lindgren, Vera J 43 14,04 2 100 m Tynset N 18.02.2010
3 Lund, Oda Margrete Maageng J 10 15,28 3 100 m Tynset N 18.02.2010
4 Bredalslien, Synne Moen J 9 15,89 4 100 m Tynset N 18.02.2010
5 Lindgren, Julia J 7 17,84 5 100 m Tynset N 18.02.2010
6 Hylen, Thea J 10 18,07 6 100 m Tynset N 18.02.2010
7 Olsbakk, Maren Gjermundshaug J 7 25,10 7 100 m Tynset N 18.02.2010
8 Støen, Ida Dan Xu J 7 27,13 8 100 m Tynset N 18.02.2010
9 Follien, Sanne Nordeng J 7 29,60 9 100 m Tynset N 18.02.2010
10 Høsøien, Ida J 4 32,51 10 100 m Tynset N 18.02.2010
11 Schjølberg, Guro J 3 47,03 11 100 m Tynset N 18.02.2010
12 Røe, Vemund Ellingson G 8 15,66 1 100 m Tynset N 18.02.2010
13 Mælen, Martin Pål G 10 15,82 2 100 m Tynset N 18.02.2010
14 Aakerøien, Magnus G 8 16,54 3 100 m Tynset N 18.02.2010
15 Nytrøen, Gaute Kvittum G 8 17,48 4 100 m Tynset N 18.02.2010
16 Riise, Trym G 8 17,57 5 100 m Tynset N 18.02.2010
17 Høsøien, Jakob G 7 17,70 6 100 m Tynset N 18.02.2010
18 Hugdal, Mats G 8 18,13 7 100 m Tynset N 18.02.2010
19 Vange, Odin Bull G 8 21,00 8 100 m Tynset N 18.02.2010
20 Schjølberg, Jørgen G 6 21,15 9 100 m Tynset N 18.02.2010
21 Paulsen, Simen Riise G 8 21,73 10 100 m Tynset N 18.02.2010
22 Hauge, Sivert Eggen G 7 24,54 11 100 m Tynset N 18.02.2010
23 Espeland, Asgeir G 7 24,70 12 100 m Tynset N 18.02.2010
24 Borlaug, Halvard Sletten G 8 26,20 13 100 m Tynset N 18.02.2010
25 Tømte, Jonas Lunsæter G 8 26,62 14 100 m Tynset N 18.02.2010
26 Dahl, Tobias G 7 39,46 15 100 m Tynset N 18.02.2010
27 Hansson, May Helen J 13 33,36 1 300 m Tynset N 18.02.2010
28 Larsen, Synne Wiik J 13 34,70 2 300 m Tynset N 18.02.2010
29 Wiik, Torild J 41 38,63 3 300 m Tynset N 18.02.2010
30 Bredalslien, Synne Moen J 9 45,36 4 300 m Tynset N 18.02.2010
31 Lund, Oda Margrete Maageng J 10 55,03 5 300 m Tynset N 18.02.2010
32 Lund, Jostein Maageng G 13 34,46 1 300 m Tynset N 18.02.2010
33 Røe, Vemund Ellingson G 8 52,85 2 300 m Tynset N 18.02.2010
34 Riise, Trym G 8 56,41 3 300 m Tynset N 18.02.2010
35 Hugdal, Mats G 8 58,66 4 300 m Tynset N 18.02.2010
36 Hansson, May Helen J 13 52,16 1 500 m Tynset N 18.02.2010
37 Larsen, Synne Wiik J 13 54,92 2 500 m Tynset N 18.02.2010
38 Wiik, Torild J 41 112,39 3 500 m Tynset N 18.02.2010
39 Lund, Jostein Maageng G 13 61,98 1 500 m Tynset N 18.02.2010
40 Mælen, Martin Pål G 10 89,05 2 500 m Tynset N 18.02.2010
41 Røe, Vemund Ellingson G 8 91,20 3 500 m Tynset N 18.02.2010
42 Nytrøen, Gaute Kvittum G 8 92,05 4 500 m Tynset N 18.02.2010
43 Riise, Trym G 8 94,14 5 500 m Tynset N 18.02.2010
44 Aakerøien, Magnus G 8 98,39 6 500 m Tynset N 18.02.2010
45 Hugdal, Mats G 8 100,29 7 500 m Tynset N 18.02.2010
46 Schjølberg, Jørgen G 6 111,60 8 500 m Tynset N 18.02.2010
47 Paulsen, Simen Riise G 8 152,32 9 500 m Tynset N 18.02.2010

 

 

Klubbløp nr.6 - 2010
torsdag 11.februar 2009
100 og 500 meter
Minus 10 grader. Lettere snøvær.

n Navn   ALD TID PL

DIST

  STED DATO
1 Hansson, May Helen J 13 12,92 1 100 m Tynset N 11.02.2010
2 Larsen, Synne Wiik J 13 12,99 2 100 m Tynset N 11.02.2010
3 Wiik, Torild J 41 14,09 3 100 m Tynset N 11.02.2010
4 Lindgren, Vera J 43 14,48 4 100 m Tynset N 11.02.2010
5 Samuelshaug, Julie Løkken J 9 16,13 5 100 m Tynset N 11.02.2010
6 Lund, Oda Margrete Maageng J 10 16,26 6 100 m Tynset N 11.02.2010
7 Bredalslien, Synne Moen J 9 16,67 7 100 m Tynset N 11.02.2010
8 Lindgren, Julia J 7 18,29 8 100 m Tynset N 11.02.2010
9 Lunåsmo, Anna J 7 18,86 9 100 m Tynset N 11.02.2010
10 Hylen, Thea J 10 19,02 10 100 m Tynset N 11.02.2010
11 Nystuen, Ingrid J 8 20,03 11 100 m Tynset N 11.02.2010
12 Sandvold, Inga J 8 20,42 12 100 m Tynset N 11.02.2010
13 Gjermundshaug, Tonje J 9 21,80 13 100 m Tynset N 11.02.2010
14 Barbakken, Anniken J 8 24,36 14 100 m Tynset N 11.02.2010
15 Olsbakk, Maren Gjermundshaug J 7 27,13 15 100 m Tynset N 11.02.2010
16 Follien, Sanne Nordeng J 7 28,07 16 100 m Tynset N 11.02.2010
17 Støen, Ida Dan Xu J 7 30,95 17 100 m Tynset N 11.02.2010
18 Svee, Linda Merete Kletten J 8 32,48 18 100 m Tynset N 11.02.2010
19 Høsøien, Ida J 4 38,41 19 100 m Tynset N 11.02.2010
20 Schjølberg, Guro J 3 55,10 20 100 m Tynset N 11.02.2010
21 Lund, Jostein Maageng G 13 13,60 1 100 m Tynset N 11.02.2010
22 Harsjøen, Iver G 12 13,98 2 100 m Tynset N 11.02.2010
23 Suleiman, Fosi Mohamed G 9 15,71 3 100 m Tynset N 11.02.2010
24 Suleiman, Feisal Mohamed G 10 15,92 4 100 m Tynset N 11.02.2010
25 Mælen, Fredrik Grue G 7 16,00 5 100 m Tynset N 11.02.2010
26 Harsjøen, Nils G 9 16,02 6 100 m Tynset N 11.02.2010
27 Mælen, Martin Pål G 10 16,03 7 100 m Tynset N 11.02.2010
28 Røe, Vemund Ellingson G 8 16,82 8 100 m Tynset N 11.02.2010
29 Nytrøen, Gaute Kvittum G 8 17,37 9 100 m Tynset N 11.02.2010
30 Riise, Trym G 8 17,48 10 100 m Tynset N 11.02.2010
31 Aakerøien, Magnus G 8 17,51 11 100 m Tynset N 11.02.2010
32 Høsøien, Jakob G 7 18,29 12 100 m Tynset N 11.02.2010
33 Lunåsmo, Petter G 10 18,70 13 100 m Tynset N 11.02.2010
34 Harsjøen, Knut G 6 18,70 14 100 m Tynset N 11.02.2010
35 Schjølberg, Jørgen G 6 19,26 15 100 m Tynset N 11.02.2010
36 Paulsen, Simen Riise G 8 20,20 16 100 m Tynset N 11.02.2010
37 Negård, Ola Nyvoll G 7 20,23 17 100 m Tynset N 11.02.2010
38 Fiskvik, Marius G 8 25,42 18 100 m Tynset N 11.02.2010
39 Steien, Einar Weischer G 7 27,73 19 100 m Tynset N 11.02.2010
40 Gjermundshaug, Torstein G 7 30,13 20 100 m Tynset N 11.02.2010
41 Hauge, Sivert Eggen G 7 40,93 21 100 m Tynset N 11.02.2010
42 Kolstad, Magnus Ree G 7 49,39 22 100 m Tynset N 11.02.2010
43 Krogh, Leif Tollef Sundmoen G 8 55,51 23 100 m Tynset N 11.02.2010
44 Hansson, May Helen J 13 57,07 1 500 m Tynset N 11.02.2010
45 Larsen, Synne Wiik J 13 60,32 2 500 m Tynset N 11.02.2010
46 Samuelshaug, Julie Løkken J 9 86,78 3 500 m Tynset N 11.02.2010
47 Wiik, Torild J 41 107,76 4 500 m Tynset N 11.02.2010
48 Bjørsagård, Silje Nybroen J 10 110,16 5 500 m Tynset N 11.02.2010
49 Lund, Jostein Maageng G 13 55,05 1 500 m Tynset N 11.02.2010
50 Stubbe, Tore G 63 69,45 2 500 m Tynset N 11.02.2010
51 Suleiman, Fosi Mohamed G 9 83,01 3 500 m Tynset N 11.02.2010
52 Harsjøen, Nils G 9 88,73 4 500 m Tynset N 11.02.2010
53 Mælen, Fredrik Grue G 7 89,01 5 500 m Tynset N 11.02.2010
54 Nytrøen, Gaute Kvittum G 8 90,60 6 500 m Tynset N 11.02.2010
55 Høsøien, Jakob G 7 99,00 7 500 m Tynset N 11.02.2010
56 Riise, Trym G 8 102,24 8 500 m Tynset N 11.02.2010
57 Schjølberg, Jørgen G 6 106,57 9 500 m Tynset N 11.02.2010
58 Harsjøen, Knut G 6 111,76 10 500 m Tynset N 11.02.2010
59 Gjermundshaug, Torstein G 7 196,14 11 500 m Tynset N 11.02.2010
 

Klubbløp nr.5 - 2010
torsdag 4.februar 2009
47 løpere
100 og 500 meter
Minus 6 grader. Dårlig is. Snø.

n Navn   ALD TID PL

DIST

  STED DATO
1 Wiik, Torild J 41 13,68 1 100 m Tynset N 04.02.2010
2 Bredalslien, Synne Moen J 9 14,76 2 100 m Tynset N 04.02.2010
3 Samuelshaug, Julie Løkken J 9 16,61 3 100 m Tynset N 04.02.2010
4 Lund, Oda Margrete Maageng J 10 16,83 4 100 m Tynset N 04.02.2010
5 Hilmarsen, Amalie J 12 17,03 5 100 m Tynset N 04.02.2010
6 Bjørsagård, Silje Nybroen J 10 17,35 6 100 m Tynset N 04.02.2010
7 Mælen, Mali Eline J 8 20,51 7 100 m Tynset N 04.02.2010
8 Bondø, Frida Rogne J 8 20,73 8 100 m Tynset N 04.02.2010
9 Gjermundshaug, Tonje J 9 22,64 9 100 m Tynset N 04.02.2010
10 Løkken, Elisabeth J 30 22,73 10 100 m Tynset N 04.02.2010
11 Steinaa, Sol Marie J 9 24,49 11 100 m Tynset N 04.02.2010
12 Bjørnsmoen, Anne J 50 26,02 12 100 m Tynset N 04.02.2010
13 Aasen, Guro J 8 26,95 13 100 m Tynset N 04.02.2010
14 Nytrøen, Maren J 9 28,63 14 100 m Tynset N 04.02.2010
15 Bay, Oline J 7 49,48 15 100 m Tynset N 04.02.2010
16 Stubberud, Hege J 25 49,78 16 100 m Tynset N 04.02.2010
17 Høsøien, Ida J 4 52,64 17 100 m Tynset N 04.02.2010
18 Schjølberg, Guro J 3 52,64 18 100 m Tynset N 04.02.2010
19 Harsjøen, Iver G 12 14,13 1 100 m Tynset N 04.02.2010
20 Åsbrenn, Martin G 27 14,14 2 100 m Tynset N 04.02.2010
21 Harsjøen, Nils G 9 14,63 3 100 m Tynset N 04.02.2010
22 Suleiman, Fosi Mohamed G 9 15,20 4 100 m Tynset N 04.02.2010
23 Mælen, Martin Pål G 10 15,29 5 100 m Tynset N 04.02.2010
24 Suleiman, Feisal Mohamed G 10 15,91 6 100 m Tynset N 04.02.2010
25 Hilmarsen, Finn G 42 15,95 7 100 m Tynset N 04.02.2010
26 Hilmarsen, Sveinung G 10 16,16 8 100 m Tynset N 04.02.2010
27 Lillemo, Anders Brøten G 9 16,39 9 100 m Tynset N 04.02.2010
28 Mælen, Fredrik Grue G 7 16,56 10 100 m Tynset N 04.02.2010
29 Røe, Vemund Ellingson G 8 16,64 11 100 m Tynset N 04.02.2010
30 Riise, Trym G 8 16,70 12 100 m Tynset N 04.02.2010
31 Aakerøien, Magnus G 8 17,70 13 100 m Tynset N 04.02.2010
32 Lund, Oddbjørn G 44 17,81 14 100 m Tynset N 04.02.2010
33 Often, Hallstein Bondhus G 9 17,88 15 100 m Tynset N 04.02.2010
34 Hugdal, Mats G 8 17,98 16 100 m Tynset N 04.02.2010
35 Dahl, Ole Eirik G 9 18,73 17 100 m Tynset N 04.02.2010
36 Nytrøen, Gaute Kvittum G 8 18,73 18 100 m Tynset N 04.02.2010
37 Høsøien, Jacop G 7 19,76 19 100 m Tynset N 04.02.2010
38 Harsjøen, Knut G 6 19,94 20 100 m Tynset N 04.02.2010
39 Høsøien, Torgeir G 39 19,95 21 100 m Tynset N 04.02.2010
40 Røsten, Joakim G 8 20,24 22 100 m Tynset N 04.02.2010
41 Westum, Kristian G 9 20,79 23 100 m Tynset N 04.02.2010
42 Schjølberg, Jørgen G 6 21,39 24 100 m Tynset N 04.02.2010
43 Tømte, Jonas Lunsæter G 8 25,03 25 100 m Tynset N 04.02.2010
44 Hansson, May Helen J 13 57,29 1 500 m Tynset N 04.02.2010
45 Larsen, Synne Wiik J 13 58,07 2 500 m Tynset N 04.02.2010
46 Næss, Ingrid Bjørnsmoen J 14 62,48 3 500 m Tynset N 04.02.2010
47 Lund, Jostein Maageng G 13 65,32 1 500 m Tynset N 04.02.2010
48 Harsjøen, Iver G 12 72,08 2 500 m Tynset N 04.02.2010
49 Suleiman, Feisal Mohamed G 10 83,48 3 500 m Tynset N 04.02.2010
50 Harsjøen, Nils G 9 84,23 4 500 m Tynset N 04.02.2010
51 Mælen, Martin Pål G 10 84,23 5 500 m Tynset N 04.02.2010
52 Suleiman, Fosi Mohamed G 9 84,90 6 500 m Tynset N 04.02.2010
53 Mælen, Fredrik Grue G 7 86,03 7 500 m Tynset N 04.02.2010
54 Hugdal, Mats G 8 89,66 8 500 m Tynset N 04.02.2010
55 Nytrøen, Gaute Kvittum G 8 90,54 9 500 m Tynset N 04.02.2010
56 Røe, Vemund Ellingson G 8 100,89 10 500 m Tynset N 04.02.2010
57 Riise, Trym G 8 101,23 11 500 m Tynset N 04.02.2010
58 Aakerøien, Magnus G 8 103,00 12 500 m Tynset N 04.02.2010
59 Høsøien, Jacop G 7 103,64 13 500 m Tynset N 04.02.2010
60 Lillemo, Anders Brøten G 9 107,61 14 500 m Tynset N 04.02.2010
61 Harsjøen, Knut G 6 108,32 15 500 m Tynset N 04.02.2010
62 Schjølberg, Jørgen G 6 110,84 16 500 m Tynset N 04.02.2010
 

Klubbløp nr.4 - 2010
torsdag 28.januar 2009
40 løpere
100, 400, 500, 1500 og 300 meter
Minus 4 grader.

n Navn   ALD TID PL

DIST

  STED DATO
1 Lund, Jostein Maageng G 13 14,08 1 100 m Tynset N 28.01.2010
2 Harsjøen, Nils G 9 14,57 2 100 m Tynset N 28.01.2010
3 Mælen, Martin Pål G 10 15,13 3 100 m Tynset N 28.01.2010
4 Suleiman, Fosi Mohamed G 9 15,29 4 100 m Tynset N 28.01.2010
5 Hilmarsen, Sveinung G 10 16,23 5 100 m Tynset N 28.01.2010
6 Mælen, Fredrik Grue G 7 16,43 6 100 m Tynset N 28.01.2010
7 Riise, Trym G 8 16,43 7 100 m Tynset N 28.01.2010
8 Suleiman, Feisal Mohamed G 10 16,59 8 100 m Tynset N 28.01.2010
9 Lillemo, Anders Brøten G 9 16,82 9 100 m Tynset N 28.01.2010
10 Røe, Vemund Ellingson G 8 16,92 10 100 m Tynset N 28.01.2010
11 Hugdal, Mats G 8 17,31 11 100 m Tynset N 28.01.2010
12 Aakerøien, Magnus G 8 17,51 12 100 m Tynset N 28.01.2010
13 Often, Hallstein Bondhus G 9 17,98 13 100 m Tynset N 28.01.2010
14 Nytrøen, Gaute Kvittum G 8 18,18 14 100 m Tynset N 28.01.2010
15 Høsøien, Jacop G 7 18,26 15 100 m Tynset N 28.01.2010
16 Dahl, Ole Eirik G 9 18,53 16 100 m Tynset N 28.01.2010
17 Harsjøen, Knut G 6 18,57 17 100 m Tynset N 28.01.2010
18 Schjølberg, Jørgen G 6 18,76 18 100 m Tynset N 28.01.2010
19 Lindgren, Rolf Anders G 56 19,59 19 100 m Tynset N 28.01.2010
20 Røsten, Joakim G 8 20,60 20 100 m Tynset N 28.01.2010
21 Amdahl, Kristian G   21,19 21 100 m Tynset N 28.01.2010
22 Westum, Kristian G 9 22,22 22 100 m Tynset N 28.01.2010
23 Tømte, Jonas Lunsæter G 8 24,39 23 100 m Tynset N 28.01.2010
24 Larsen, Synne Wiik J 13 13,79 1 100 m Tynset N 28.01.2010
25 Wiik, Torild J 41 14,99 2 100 m Tynset N 28.01.2010
26 Lund, Oda Margrete Maageng J 10 16,26 3 100 m Tynset N 28.01.2010
27 Samuelshaug, Julie Løkken J 9 16,28 4 100 m Tynset N 28.01.2010
28 Dahlen, Kirsti Graneng J 9 17,58 5 100 m Tynset N 28.01.2010
29 Lindgren, Julia J 7 18,11 6 100 m Tynset N 28.01.2010
30 Bondø, Frida Rogne J 8 19,86 7 100 m Tynset N 28.01.2010
31 Gjermundshaug, Tonje J 9 20,95 8 100 m Tynset N 28.01.2010
32 Mælen, Mali Eline J 8 21,34 9 100 m Tynset N 28.01.2010
33 Bjørnsmoen, Anne J 50 22,42 10 100 m Tynset N 28.01.2010
34 Olsbakk, Maren Gjermundshaug J 7 22,89 11 100 m Tynset N 28.01.2010
35 Østgård, Frida J 8 25,20 12 100 m Tynset N 28.01.2010
36 Aasen, Guro J 8 25,92 13 100 m Tynset N 28.01.2010
37 Høsøien, Ida J 4 39,48 14 100 m Tynset N 28.01.2010
38 Schjølberg, Guro J 3 39,48 15 100 m Tynset N 28.01.2010
39 Suleiman, Feisal Mohamed G 10 60,60 1 400 m Tynset N 28.01.2010
40 Harsjøen, Nils G 9 62,70 2 400 m Tynset N 28.01.2010
41 Mælen, Martin Pål G 10 70,82 3 400 m Tynset N 28.01.2010
42 Hugdal, Mats G 8 70,98 4 400 m Tynset N 28.01.2010
43 Mælen, Fredrik Grue G 7 71,63 5 400 m Tynset N 28.01.2010
44 Nytrøen, Gaute Kvittum G 8 72,89 6 400 m Tynset N 28.01.2010
45 Dahl, Ole Eirik G 9 73,10 7 400 m Tynset N 28.01.2010
46 Riise, Trym G 8 73,92 8 400 m Tynset N 28.01.2010
47 Røe, Vemund Ellingson G 8 74,80 9 400 m Tynset N 28.01.2010
48 Lillemo, Anders Brøten G 9 80,48 10 400 m Tynset N 28.01.2010
49 Suleiman, Fosi Mohamed G 9 83,66 11 400 m Tynset N 28.01.2010
50 Harsjøen, Knut G 6 84,29 12 400 m Tynset N 28.01.2010
51 Schjølberg, Jørgen G 6 84,36 13 400 m Tynset N 28.01.2010
52 Bredalslien, Synne Moen J 9 61,54 1 400 m Tynset N 28.01.2010
53 Lund, Oda Margrete Maageng J 10 62,70 2 400 m Tynset N 28.01.2010
54 Samuelshaug, Julie Løkken J 9 64,57 3 400 m Tynset N 28.01.2010
55 Wiik, Torild J 41 84,80 4 400 m Tynset N 28.01.2010
56 Hansson, May Helen J 13 53,48 1 500 m Tynset N 28.01.2010
57 Larsen, Synne Wiik J 13 55,42 2 500 m Tynset N 28.01.2010
58 Lund, Jostein Maageng G 13 54,83 1 500 m Tynset N 28.01.2010
59 Lund, Jostein Maageng G 13 3.07,03 1 1500 m Tynset N 28.01.2010
60 Mælen, Martin Pål G 10 4.28,27 2 1500 m Tynset N 28.01.2010
61 Suleiman, Feisal Mohamed G 10 4.35,67 3 1500 m Tynset N 28.01.2010
62 Harsjøen, Nils G 9 4.37,29 4 1500 m Tynset N 28.01.2010
63 Nytrøen, Gaute Kvittum G 8 5.01,64 5 1500 m Tynset N 28.01.2010
64 Riise, Trym G 8 5.38,86 6 1500 m Tynset N 28.01.2010
65 Larsen, Synne Wiik J 13 3.02,76 1 1500 m Tynset N 28.01.2010
66 Hansson, May Helen J 13 3.09,13 2 1500 m Tynset N 28.01.2010
67 Lund, Jostein Maageng G 13 40,48 1 300 m Tynset N 28.01.2010
68 Harsjøen, Nils G 9 50,10 2 300 m Tynset N 28.01.2010
69 Harsjøen, Knut G 6 59,92 3 300 m Tynset N 28.01.2010
