Klubbløp sesongen 1994-1995
(inklusive klubbmesterskapet)

KLUBBLØP-1                
  NAVN   ALD TID   DIST     DATO
1 Storli, Geir G 11 14,6 1 100 m Tynset N 19.01.1995
2 Simensen, Kenneth G 13 15,7 2 100 m Tynset N 19.01.1995
3 Granli, Bjørn G 10 16,6 3 100 m Tynset N 19.01.1995
4 Nilsen, Daniel Opseth G 9 17,0 4 100 m Tynset N 19.01.1995
5 Hugudal, Roar G 9 17,4 5 100 m Tynset N 19.01.1995
6 Simensen, Nina J 9 18,1 6 100 m Tynset N 19.01.1995
7 Telneset, Kine Utby J 8 20,6 7 100 m Tynset N 19.01.1995
8 Smistad, Espen G   21,8 8 100 m Tynset N 19.01.1995
9 Storli, Mari J 9 21,8 9 100 m Tynset N 19.01.1995
11 Beck, Hege Kristin J   22,0 11 100 m Tynset N 19.01.1995
10 Vingelsgaard, Roar G 6 22,0 10 100 m Tynset N 19.01.1995
12 Fiskvik, Hans Erik G 7 22,7 12 100 m Tynset N 19.01.1995
13 Steihaug, Per G 7 26,0 13 100 m Tynset N 19.01.1995
14 Walle, Siri Beate J 7 27,0 14 100 m Tynset N 19.01.1995
15 Wintervold, Arne Harald G 7 63,4 15 100 m Tynset N 19.01.1995
16 Viken, Ola G 7 68,0 16 100 m Tynset N 19.01.1995
17 Elby, Christine J   70,0 17 100 m Tynset N 19.01.1995
18 Smistad, Karoline K   71,6 18 100 m Tynset N 19.01.1995
19 Smistad, Espen G   102,0 1 300 m Tynset N 19.01.1995
20 Fiskvik, Hans Erik G 7 128,0 2 300 m Tynset N 19.01.1995
21 Hindahl, Stian G 10 64,0 1 400 m Tynset N 19.01.1995
22 Simensen, Kenneth G 13 70,0 1 400 m Tynset N 19.01.1995
23 Storli, Geir G 11 70,1 1 400 m Tynset N 19.01.1995
24 Simensen, Nina J 9 72,9 2 400 m Tynset N 19.01.1995
25 Granli, Bjørn G 10 80,3 3 400 m Tynset N 19.01.1995
26 Nilsen, Daniel Opseth G 9 82,4 4 400 m Tynset N 19.01.1995
27 Ruderås, Magnus G 8 85,2 5 400 m Tynset N 19.01.1995
28 Hugudal, Roar G 9 91,9 6 400 m Tynset N 19.01.1995
29 Telneset, Kine Utby J 8 95,9 7 400 m Tynset N 19.01.1995
30 Eriksen, Roger G 10 102,0 8 400 m Tynset N 19.01.1995
31 Vingelsgaard, Geir G 14 48,0 1 500 m Tynset N 19.01.1995
32 Beck, Tom Kennet G 15 72,9 1 500 m Tynset N 19.01.1995
33 Vingelsgaard, Trond G 11 74,1 1 500 m Tynset N 19.01.1995
34 Beck, Frode Simensen G 13 75,3 1 500 m Tynset N 19.01.1995
                 
KLUBBLØP-2                
1 Beck, Tom Kennet G 15 13,5 1 100 m Tynset N 26.01.1995
2 Vingelsgaard, Trond G 11 14,4 2 100 m Tynset N 26.01.1995
3 Beck, Frode Simensen G 13 14,7 3 100 m Tynset N 26.01.1995
4 Simensen, Kenneth G 13 15,1 4 100 m Tynset N 26.01.1995
5 Granli, Bjørn G 10 19,1 5 100 m Tynset N 26.01.1995
6 Hugudal, Roar G 9 19,1 6 100 m Tynset N 26.01.1995
7 Hindahl, Stian G 10 19,3 7 100 m Tynset N 26.01.1995
8 Vestad, Hilde J 12 21,3 8 100 m Tynset N 26.01.1995
9 Smistad, Espen G   22,4   100 m Tynset N 26.01.1995
10 Ruderås, Magnus G 8 23,7 9 100 m Tynset N 26.01.1995
11 Storli, Mari J 9 23,8 10 100 m Tynset N 26.01.1995
12 Vingelsgaard, Roar G 6 24,1 11 100 m Tynset N 26.01.1995
13 Walle, Siri Beate J 7 24,2 12 100 m Tynset N 26.01.1995
14 Vingelsgaard, Roar G 6 24,3 13 100 m Tynset N 26.01.1995
15 Telneset, Kine Utby J 8 24,4 14 100 m Tynset N 26.01.1995
17 Dahlstrøen, Silje J 9 24,8 15 100 m Tynset N 26.01.1995
16 Fiskvik, Hans Erik G 7 24,8 16 100 m Tynset N 26.01.1995
18 Telneset, Ane Berger J 8 28,4 17 100 m Tynset N 26.01.1995
19 Viken, Ola G 7 31,3 18 100 m Tynset N 26.01.1995
20 Wintervold, Arne Harald G 7 42,5 19 100 m Tynset N 26.01.1995
21 Smistad, Karoline J   44,4   100 m Tynset N 26.01.1995
22 Steihaug, Per G 7 46,1 20 100 m Tynset N 26.01.1995
23 Simensen, Nina J 9 49,9 1 300 m Tynset N 26.01.1995
24 Granli, Bjørn G 10 57,3 1 300 m Tynset N 26.01.1995
25 Telneset, Kine Utby J 8 70,6 2 300 m Tynset N 26.01.1995
26 Telneset, Ane Berger J 8 74,1 3 300 m Tynset N 26.01.1995
27 Fiskvik, Hans Erik G 7 82,6 2 300 m Tynset N 26.01.1995
28 Ruderås, Magnus G 8 83,4 3 300 m Tynset N 26.01.1995
29 Dahlstrøen, Silje J 9 99,7 4 300 m Tynset N 26.01.1995
30 Smistad, Karoline J   99,8   300 m Tynset N 26.01.1995
31 Smistad, Espen G   107,2 4 300 m Tynset N 26.01.1995
32 Steihaug, Per G 7 139,8 5 300 m Tynset N 26.01.1995
33 Vingelsgaard, Geir G 14 47,9 1 500 m Tynset N 26.01.1995
34 Beck, Tom Kennet G 15 71 1 500 m Tynset N 26.01.1995
35 Vingelsgaard, Trond G 11 71,9 1 500 m Tynset N 26.01.1995
36 Vingelsgaard, Geir G 14 5.20,7 1 3000 m Tynset N 26.01.1995
                 
KLUBBLØP-3                
1 Storli, Geir G 11 15,1 1 100 m Tynset N 02.02.1995
2 Simensen, Kenneth G 13 15,3 2 100 m Tynset N 02.02.1995
3 Hugudal, Roar G 9 18,2 3 100 m Tynset N 02.02.1995
4 Nilsen, Daniel Opseth G 9 18,4 4 100 m Tynset N 02.02.1995
5 Storli, Mari J 9 19,6 5 100 m Tynset N 02.02.1995
6 Storli, Mari J 9 20,4 6 100 m Tynset N 02.02.1995
7 Telneset, Kine Utby J 8 21,0 7 100 m Tynset N 02.02.1995
8 Beck, Hege Kristin J   21,3   100 m Tynset N 02.02.1995
9 Dahlstrøen, Silje J 9 21,6 8 100 m Tynset N 02.02.1995
10 Røsten, Geir Arne G 12 21,7 9 100 m Tynset N 02.02.1995
11 Vingelsgaard, Roar G 6 22,0 10 100 m Tynset N 02.02.1995
12 Fiskvik, Hans Erik G 7 22,5 11 100 m Tynset N 02.02.1995
13 Vingelsgaard, Roar G 6 23,1 12 100 m Tynset N 02.02.1995
14 Eriksen, Roger G 10 24,1 13 100 m Tynset N 02.02.1995
15 Ruderås, Magnus G 8 25,6 14 100 m Tynset N 02.02.1995
16 Sagdal, Simon Trøen G 7 26,8 15 100 m Tynset N 02.02.1995
17 Sagdal, Sune Trøen G 9 27,1 16 100 m Tynset N 02.02.1995
18 Sagdal, Simon Trøen G 7 27,4 17 100 m Tynset N 02.02.1995
19 Sagdal, Sune Trøen G 9 27,4 18 100 m Tynset N 02.02.1995
20 Viken, Ola G 7 28,6 19 100 m Tynset N 02.02.1995
21 Steihaug, Per G 7 28,7 20 100 m Tynset N 02.02.1995
22 Simensen, Nina J 9 51,5 1 300 m Tynset N 02.02.1995
23 Hugudal, Roar G 9 57,6 1 300 m Tynset N 02.02.1995
24 Telneset, Kine Utby J 8 65,2 2 300 m Tynset N 02.02.1995
25 Telneset, Ane Berger J 8 65,2 3 300 m Tynset N 02.02.1995
26 Fiskvik, Hans Erik G 7 76,5 4 300 m Tynset N 02.02.1995
27 Steihaug, Per G 7 79,9 5 300 m Tynset N 02.02.1995
28 Vingelsgaard, Geir G 14 48,5 1 500 m Tynset N 02.02.1995
29 Beck, Frode Simensen G 13 69,5 1 500 m Tynset N 02.02.1995
30 Vingelsgaard, Trond G 11 72,8 1 500 m Tynset N 02.02.1995
31 Beck, Tom Kennet G 15 72,9 1 500 m Tynset N 02.02.1995
                 
KLUBBLØP-4                
1 Storli, Geir G 11 14,7   100 m Tynset N 09.02.1995
2 Ellingvåg, Bjørn G 10 15,7   100 m Tynset N 09.02.1995
3 Simensen, Nina J 9 16,1   100 m Tynset N 09.02.1995
4 Nilsen, Daniel Opseth G 9 16,8   100 m Tynset N 09.02.1995
5 Ruud, Even G 12 17,2   100 m Tynset N 09.02.1995
6 Granli, Bjørn G 10 17,2   100 m Tynset N 09.02.1995
7 Røsten, Geir Arne G 12 17,2   100 m Tynset N 09.02.1995
8 Granli, Bjørn G 10 17,8   100 m Tynset N 09.02.1995
9 Eriksen, Roger G 10 19,8   100 m Tynset N 09.02.1995
10 Hugudal, Roar G 9 20,5   100 m Tynset N 09.02.1995
11 Dahlstrøen, Silje J 9 20,9   100 m Tynset N 09.02.1995
12 Beck, Hege Kristin J 9 21,5   100 m Tynset N 09.02.1995
13 Smistad, Espen G 10 21,5   100 m Tynset N 09.02.1995
14 Stubberud, Hege J 10 21,6   100 m Tynset N 09.02.1995
15 Fiskvik, Hans Erik G 7 21,9   100 m Tynset N 09.02.1995
16 Langdalen, Anita J 10 22,2   100 m Tynset N 09.02.1995
17 Vingelsgaard, Roar G 6 22,6   100 m Tynset N 09.02.1995
18 Fiskvik, Hans Erik G 7 23,0   100 m Tynset N 09.02.1995
19 Steihaug, Per G 7 23,7   100 m Tynset N 09.02.1995
20 Vingelsgaard, Roar G 6 23,8   100 m Tynset N 09.02.1995
21 Steihaug, Per G 7 23,9   100 m Tynset N 09.02.1995
22 Valle, Siri Beate Nergård J 7 24,0   100 m Tynset N 09.02.1995
23 Telneset, Kine Utby J 8 24,8   100 m Tynset N 09.02.1995
24 Sagdal, Simon Trøen G 7 25,6   100 m Tynset N 09.02.1995
25 Rusten, Kristin J 10 25,7   100 m Tynset N 09.02.1995
26 Ruderås, Magnus G 8 25,9   100 m Tynset N 09.02.1995
27 Sagdal, Sune Trøen G 9 27,1   100 m Tynset N 09.02.1995
28 Smistad, Karoline J 9 27,5   100 m Tynset N 09.02.1995
29 Eldby, Christine J 8 27,7   100 m Tynset N 09.02.1995
30 Viken, Ola G 7 29,9   100 m Tynset N 09.02.1995
31 Sagdal, Simon Trøen G 7 34,8   100 m Tynset N 09.02.1995
32 Wintervold, Arne Harald G 7 45,4   100 m Tynset N 09.02.1995
33 Stubberud, Arne G 6 52,5   100 m Tynset N 09.02.1995
34 Simensen, Nina J 9 47,5 1 300 m Tynset N 09.02.1995
35 Ruud, Even G 12 53,3 1 300 m Tynset N 09.02.1995
36 Røsten, Geir Arne G 12 54,3 2 300 m Tynset N 09.02.1995
37 Dahlstrøen, Silje J 9 64,4 2 300 m Tynset N 09.02.1995
38 Hugudal, Roar G 9 66,2 1 300 m Tynset N 09.02.1995
39 Smistad, Espen G 10 70,4 2 300 m Tynset N 09.02.1995
40 Valle, Siri Beate Nergård J 7 73,3 3 300 m Tynset N 09.02.1995
41 Rusten, Kristin J 10 81,0 4 300 m Tynset N 09.02.1995
42 Telneset, Kine Utby J 8 85,7 5 300 m Tynset N 09.02.1995
43 Smistad, Karoline J 10 88,6 6 300 m Tynset N 09.02.1995
44 Sagdal, Sune Trøen G 9 88,6 3 300 m Tynset N 09.02.1995
45 Beck, Tom Kennet G 15 67,5 1 500 m Tynset N 09.02.1995
46 Beck, Frode Simensen G 13 70,1 1 500 m Tynset N 09.02.1995
47 Vingelsgaard, Trond G 11 70,8 1 500 m Tynset N 09.02.1995
                 
KLUBBLØP-5                
1 Storli, Geir G 11 14,3   100 m Tynset N 16.02.1995
2 Simensen, Kenneth G 13 14,4   100 m Tynset N 16.02.1995
3 Gjermundshaug, Ottar G 12 15,0   100 m Tynset N 16.02.1995
4 Simensen, Nina J 9 15,6   100 m Tynset N 16.02.1995
5 Hindahl, Stian G 10 15,8   100 m Tynset N 16.02.1995
6 Granli, Bjørn G 10 17,0   100 m Tynset N 16.02.1995
7 Storli, Mari J 9 19,0   100 m Tynset N 16.02.1995
8 Vingelsgaard, Roar G 6 20,0   100 m Tynset N 16.02.1995
9 Beck, Hege Kristin J 9 20,0   100 m Tynset N 16.02.1995
10 Hugudal, Roar G 9 20,5   100 m Tynset N 16.02.1995
11 Fiskvik, Hans Erik G 7 20,6   100 m Tynset N 16.02.1995
12 Fiskvik, Hans Erik G 7 20,7   100 m Tynset N 16.02.1995
13 Bergh, Vegard Nygaard G 6 21,4   100 m Tynset N 16.02.1995
14 Telneset, Kine Utby J 8 22,1   100 m Tynset N 16.02.1995
15 Stubberud, Hege J 10 22,5   100 m Tynset N 16.02.1995
16 Sagdal, Simon Trøen G 7 24,3   100 m Tynset N 16.02.1995
17 Wintervold, Arne Harald G 7 26,8   100 m Tynset N 16.02.1995
18 Viken, Ola G 7 29,1   100 m Tynset N 16.02.1995
19 Stubberud, Arne G 6 57,3   100 m Tynset N 16.02.1995
20 Simensen, Nina J 9 47,5 1 300 m Tynset N 16.02.1995
21 Hindahl, Stian G 10 55,0 1 300 m Tynset N 16.02.1995
22 Granli, Bjørn G 10 56,0 2 300 m Tynset N 16.02.1995
23 Eriksen, Roger G 10 61,4 3 300 m Tynset N 16.02.1995
24 Stubberud, Hege J 10 64,2 2 300 m Tynset N 16.02.1995
25 Vingelsgaard, Roar G 6 65,4 4 300 m Tynset N 16.02.1995
26 Hugudal, Roar G 9 67,1 5 300 m Tynset N 16.02.1995
27 Bergh, Vegard Nygaard G 6 69,5 6 300 m Tynset N 16.02.1995
28 Telneset, Kine Utby J 8 91,2 3 300 m Tynset N 16.02.1995
29 Reiten, Anita J 9 126,5 4 300 m Tynset N 16.02.1995
30 Vingelsgaard, Geir G 14 48,2 1 500 m Tynset N 16.02.1995
31 Beck, Tom Kennet G 15 67,4 1 500 m Tynset N 16.02.1995
32 Vingelsgaard, Trond G 11 70,0 1 500 m Tynset N 16.02.1995
33 Beck, Frode Simensen G 13 73,0 1 500 m Tynset N 16.02.1995
                 
KLUBBLØP-6                
1 Storli, Geir G 11 14,5   100 m Tynset N 23.02.1995
2 Simensen, Kenneth G 13 15,1   100 m Tynset N 23.02.1995
3 Gjermundshaug, Ottar G 12 16,0   100 m Tynset N 23.02.1995
4 Hindahl, Stian G 10 16,7   100 m Tynset N 23.02.1995
5 Simensen, Nina J 9 17,6   100 m Tynset N 23.02.1995
6 Storli, Mari J 9 20,5   100 m Tynset N 23.02.1995
7 Vingelsgaard, Roar G 6 21,0   100 m Tynset N 23.02.1995
8 Stubberud, Hege J 10 21,9   100 m Tynset N 23.02.1995
9 Fiskvik, Hans Erik G 7 22,1   100 m Tynset N 23.02.1995
10 Beck, Hege Kristin J 9 23,3   100 m Tynset N 23.02.1995
11 Dahlstrøen, Silje J 9 24,0   100 m Tynset N 23.02.1995
12 Ruderås, Magnus G 8 24,6   100 m Tynset N 23.02.1995
13 Godtland, Nina J 10 26,2   100 m Tynset N 23.02.1995
14 Fiskvik, Ingjerd J 6 26,2   100 m Tynset N 23.02.1995
15 Valle, Siri Beate Nergård J 7 26,2   100 m Tynset N 23.02.1995
16 Fiskvik, Ingjerd J 6 26,4   100 m Tynset N 23.02.1995
17 Valle, Siri Beate Nergård J 7 26,4   100 m Tynset N 23.02.1995
18 Sagdal, Simon Trøen G 7 26,6   100 m Tynset N 23.02.1995
19 Brun, Mari Mette J 8 27,0   100 m Tynset N 23.02.1995
20 Stubberud, Arne G 6 52,1   100 m Tynset N 23.02.1995
21 Vingelsgaard, Roar G 6 62,5 1 300 m Tynset N 23.02.1995
22 Fiskvik, Hans Erik G 7 66,2 2 300 m Tynset N 23.02.1995
23 Valle, Siri Beate Nergård J 7 70,0 1 300 m Tynset N 23.02.1995
24 Stubberud, Hege J 10 73,9 2 300 m Tynset N 23.02.1995
25 Ruderås, Magnus G 8 84,6 3 300 m Tynset N 23.02.1995
26 Fiskvik, Ingjerd J 6 89,7 3 300 m Tynset N 23.02.1995
27 Lium, Anne Marit J 8 103,2 4 300 m Tynset N 23.02.1995
28 Vingelsgaard, Geir G 14 47,7 1 500 m Tynset N 23.02.1995
29 Vingelsgaard, Trond G 11 69,8 1 500 m Tynset N 23.02.1995
                 
KLUBBLØP-7                
1 Simensen, Nina J 9 47,9 1 300 m Tynset N 09.03.1995
2 Storli, Mari J 9 60,6 2 300 m Tynset N 09.03.1995
3 Beck, Hege Kristin J   60,8 3 300 m Tynset N 09.03.1995
4 Hugudal, Roar G 9 64,2 4 300 m Tynset N 09.03.1995
5 Walle, Siri Beate J 7 67,9 5 300 m Tynset N 09.03.1995
6 Smistad, Espen G   68,7 6 300 m Tynset N 09.03.1995
7 Fiskvik, Hans Erik G 7 69,5 7 300 m Tynset N 09.03.1995
8 Smistad, Karoline J   78,6 8 300 m Tynset N 09.03.1995
9 Wintervold, Arne Harald G 7 82,4 9 300 m Tynset N 09.03.1995
10 Sagdal, Sune Trøen G 9 84,4 10 300 m Tynset N 09.03.1995
11 Elby, Christine J   84,5 11 300 m Tynset N 09.03.1995
12 Fiskvik, Ingjerd J 6 85,3 12 300 m Tynset N 09.03.1995
13 Telneset, Kine Utby J 8 85,7 13 300 m Tynset N 09.03.1995
14 Viken, Ola G 7 89,2 14 300 m Tynset N 09.03.1995
15 Sagdal, Simon Trøen G 7 97,7 15 300 m Tynset N 09.03.1995
16 Viken, Mari J 4 3.53,2 16 300 m Tynset N 09.03.1995
23 Vingelsgaard, Geir G 14 48,4 1 500 m Tynset N 09.03.1995
17 Vingelsgaard, Trond G 11 68,8 1 500 m Tynset N 09.03.1995
20 Beck, Frode Simensen G 13 70,2 1 500 m Tynset N 09.03.1995
21 Simensen, Kenneth G 13 77,6 2 500 m Tynset N 09.03.1995
18 Storli, Geir G 11 78,1 1 500 m Tynset N 09.03.1995
19 Gjermundshaug, Ottar G 12 80,1 2 500 m Tynset N 09.03.1995
22 Dahlstrøen, Roger G 12 103,6 3 500 m Tynset N 09.03.1995
 

Skøytegruppa Tynset